#74 · SJEZD
1.Český pohár žáků ve sprintu
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | VT | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | OČ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | ZS | 72 | MAREŠ JakubVEJNAR Samuel | 20032005 | 3 | Č.Kruml. | 00:37.90 | 00:38.03 | 00:37.90 | 75 | 7 | |
| 2. | 2. | ZS | 70 | RUDORFER MartinHRADEC Matěj | 20032003 | Olomouc | 00:39.14 | 00:40.53 | 00:39.14 | +1,24 | 68 | 6 | |
| 3. | 3. | ZS | 73 | BEIER AlvaBEIER Matouš | 20052004 | Trutnov | 00:42.20 | 00:41.70 | 00:41.70 | +3,80 | 62 | 5 | |
| 4. | 4. | ZS | 68 | GÁBRLÍK JakubMRÁKA Jan | 20042004 | Olomouc | 00:44.12 | 00:42.04 | 00:42.04 | +4,14 | 57 | 4 | |
| 5. | 5. | ZS | 71 | FENCL JáchymNĚMEC Radek | 20032004 | 3 | Pardub. | 00:42.69 | 00:42.63 | 00:42.63 | +4,73 | 53 | 3 |
| 6. | 1. | ZM | 65 | CARDOSELLI TomášPELIKÁN Václav | 20052005 | Boh.Pha | 00:46.67 | 00:44.51 | 00:44.51 | +6,61 | 49 | 2 | |
| 7. | 6. | ZS | 69 | ŠMAKAL PetrVODÁK Norbert | 20032004 | Litovel | 00:47.06 | 00:47.36 | 00:47.06 | +9,16 | 46 | 1 | |
| 8. | 2. | ZM | 64 | PAPULA JanGEPRT David | 20052005 | Litovel | 00:47.90 | 00:47.32 | 00:47.32 | +9,42 | 43 | ||
| 9. | 3. | ZM | 61 | JAROŠ MichaelPOMAJBÍK Filip | 20062006 | Olomouc | 00:56.53 | 00:47.55 | 00:47.55 | +9,65 | 40 | ||
| 10. | 7. | ZS | 66 | STRATIL FilipSALAJ František | 20062004 | Litovel | 00:49.94 | 00:47.96 | 00:47.96 | +10,06 | 37 | ||
| 11. | 4. | ZM | 63 | ŠŤASTNÝ MatějPLÁŠIL Hynek | 20052006 | Pardub. | 00:51.83 | 00:49.78 | 00:49.78 | +11,88 | 35 | ||
| 12. | 5. | ZM | 62 | ŠTYBNAR VojtěchSVOBODA Ondřej | 20052006 | Olomouc | 00:53.67 | 00:50.48 | 00:50.48 | +12,58 | 33 | ||
| — | ZS | 67 | STANOVSKÝ JakubTESAŘOVÁ Hana | 20042004 | SKVS ČB | DNS | DNS | ||||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.