Trojský pohár v raftingu - slalom

03.06.2017Troja PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNAR Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta Body
1. 20 DANĚK ALEŠŠŤASTNÝ JANHAVLÍČEK JANPINKAVA ONDŘEJ 79708177 TR HIKO 5 140.65 0 135.96 135.96 300
2. 23 ZNAMENÁČEK MILANPRAŽAN MILANSEHNAL ŠTĚPÁNTOMEK LUKÁŠPROKS JAKUB 7181858784 RK Troja 0 138.73 0 136.93 136.93 +0,97 264
3. 24 HRIC MICHALKABRHEL VÁCLAVLISICKÝ DAVIDHRIC VÍTEZSLAV 73848174 TR ZUBR 0 142.84 0 141.17 141.17 +5,21 237
4. 2 HÁJEK MARTINSVAČINA PAVELSVAČINA PETRVÁVRA JAN 64737376 HRT 5 160.91 0 149.05 149.05 +13,09 216
5. 25 CUC MICHALPEŠKA LIBORZAPLETAL VOJTĚCHNOVÁK MARTIN 77879891 HANACE rafters 10 161.81 5 155.06 155.06 +19,10 207
6. 26 IRAIN JIŘÍŠANTORA JANPANENKA ONDŘEJJELÍNEK FILIP 81838096 PRSI TEAM 10 163.75 5 155.35 155.35 +19,39 198
7. 21 ZNAMENÁČEK MILANTOMEK PETRŠIMÁNEK ROBERTBENHÁK JIŘÍ 73687356 JEŽEK TEAM B 50 207.71 5 157.61 157.61 +21,65 189
8. 15 RUSEK TOMÁŠHNILICA MICHALTEJMAR TOMÁŠMACH TADEÁŠ 82828383 Panderos 0 164.14 55 220.89 164.14 +28,18 180
9. 22 MARTINKA ANTONÍNBLANÁŘ JINDŘICHCHRENKA VOJTĚCHMARTINKA TOMÁŠRADEK NEMARTINKA TOMÁŠ 9393919393 RK Hodonín 20 172.66 5 174.27 172.66 +36,70 171
10. 1 M JAPAN TEAM 2 15 174.45 105 260.51 174.45 +38,49
11. 5 KLUGANOST VÍTRULF JANPECHÁČEK TOMÁŠPECHÁČEK MICHAL 77757476 KATAMARÁN X.K. 5 175.90 15 185.79 175.90 +39,94 162
12. 19 IRAIN JIŘÍPROCHÁZKA MARTINKYSELA FRANTIŠEKLERNER LUDĚK 55788060 MB Team 10 182.51 15 178.82 178.82 +42,86 153
13. 28 M JAPAN RAFT TEAM A 4001 15 178.89 178.89 +42,93
14. 17 ŠPAČEK JIŘÍDUŠÁTKO FRANTIŠEKPOLÁK LIBORPRAUSE ALEŠ 747367 TRITON 5 197.50 5 184.41 184.41 +48,45 144
15. 14 KUDĚJ VIKTOROTRUBA LUKÁŠRÚŽIČKA VÁCLAVHÁJEK FILIP 63647568 KAPPA 10 192.15 65 240.15 192.15 +56,19 135
16. 16 PUTZER PETRPUTZER PAVELBAUEROVÁ LENKABOČEK ZDENĚK 66678475 Kaplice A 25 192.71 5 197.95 192.71 +56,75 126
17. 6 KŘIVÁNEK TOMÁŠBLUMA MICHALMATĚJKA ROMANMRÁZ PAVEL 66707376 Zatím B 10 201.02 55 236.46 201.02 +1:05,06 117
18. 18 HNULÍK MICHALČERNÝ MICHALŠTĚPÁNEK VOJTĚCHVONDRÁČEK VOJTĚCH 88949096 Jiskra HB 20 204.15 55 243.60 204.15 +1:08,19 108
19. 10 KLAUSNER FILIPREISCHIG JIŘÍKEDRŠT JANTUČEK MILAN 75764948 Tragéd 125 319.76 15 215.24 215.24 +1:19,28 99
20. 27 PECHÁČEK FilipBĚŤÁK DanKYLAR AlešMAREK Jan 96979798 LET-GUN LETOHRAD 65 238.99 15 216.21 216.21 +1:20,25 90
21. 9 SVĚTLÍK ZDENĚKUHLÍŘ ZDENĚKHORNÍK ZDENĚKPOSPÍŠILOVÁ JITKA 63787989 Fortuna Kolín 55 249.58 70 266.90 249.58 +1:53,62 84
22. 13 TREFNÝ JIŘÍTREFNÁ HANACHOCHOLATÁ PETRAKOLMAN FILIP 82807573 REGULUS 75 326.70 326.70 +3:10,74 78
23. 8 BATBAJAROVÁ JESSICAPROKOP JANTOMEČKOVÁ KATEŘINADOLEŽAL PETR 9496791 Jiskra HB C 220 430.39 265 525.82 430.39 +4:54,43 72
24. 3 ŠÁLEK MARTINTRÁVNÍČEK KAMILMEZERA TADEÁŠMATĚJKA JANJAN CHRENKAVOJTĚCH NE 9998999791 RK HODONÍN B DSQ 170 431.43 431.43 +4:55,47 66
25. 4 RADĚJ ALEŠRADĚJ TOMÁŠDOUPOVEC VLADIMÍRRUČKA VÍTĚZSLAV 7202742 H2O JESENÍK A 455 615.99 365 548.48 548.48 +6:52,52 60
— 7 JAROLÍMEK OTTAVÁLEK JIŘÍKVÍČALA ČESTMÍRKOZDERKA PAVEL 61817085 Polpur Turnov
— 11 ŽÁK PETRPROKOP JANVONDRÁČEK VOJTĚCHŠTĚPÁNEK VOJTĚCH 95969690 Jiskra HB B
— 12 PROKS ZDENĚKKARAFIÁT JOSEFLÁCHA ONDŘEJLÁCHA MARTIN 54608359 MANAGER team

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.