ICF Canoe/Kayak Slalom Racing PreWorld Championships 2005

30.07.2005 – 31.07.2005Prague PDF XLS
Poř. VK StČ Jméno Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta
1. 135 DORFLER Fabian GER 2 101.06 0 100.25 201.31
2. 123 POPIELA Dariusz POL 0 102.95 0 102.76 205.71 +2,51
3. 131 BROWN Anthony AUS 0 102.50 0 103.45 205.95 +2,25
4. 67 LEVESQUE Pierre CAN 0 103.16 2 103.43 206.59 +2,91
5. 127 CIBÁK Peter SVK 0 102.93 2 103.72 206.65 +2,68
6. 95 EWALD Jens GER 0 103.64 2 103.22 206.86 +2,97
7. 126 PFANNMOLLER Erik GER 2 102.24 2 105.02 207.26 +1,99
8. 110 KOBES Tomáš CZE 0 102.23 0 105.37 207.60 +1,98
9. 92 HASTINGS John CAN 0 104.02 6 109.48 213.50 +3,77
10. 129 ŠAJBIDOR Jan SVK 0 103.87 4 110.50 214.37 +3,62
11. 132 PONTAROLLO Matteo ITA 2 104.17 0 No Start 104.17 +3,92
12. 133 MANN Scott USA 0 104.17 0 No Start 104.17 +3,92
13. 99 LYONS Sam AUS 0 104.20 0 No Start 104.20 +3,95
14. 100 COSTA Luca ITA 2 104.41 0 No Start 104.41 +4,16
15. 136 FORD David CAN 2 104.57 0 No Start 104.57 +4,32
16. 121 MRÁZ Tomáš SVK 2 105.08 0 No Start 105.08 +4,83
17. 118 CAFFREY Neil IRL 0 105.30 0 No Start 105.30 +5,05
18. 97 HILGERT Luboš CZE 4 105.55 0 No Start 105.55 +5,30
19. 108 AGEENKO Mikhail RUS 2 105.78 0 No Start 105.78 +5,53
20. 98 PAOLINI Diego ITA 4 105.97 0 No Start 105.97 +5,72
21. 117 HUDETZ Harald AUT 0 106.24 0 No Start 106.24 +5,99
22. 119 KODELJA Uros SLO 0 106.58 0 No Start 106.58 +6,33
23. 106 BRON Cédric SUI 2 107.91 0 No Start 107.91 +7,66
24. 81 DIDONE Fabrizio ITA 2 108.32 0 No Start 108.32 +8,07
25. 107 MULIC Dinko CRO 0 108.66 0 No Start 108.66 +8,41
26. 115 HEYL Brett USA 4 108.71 0 No Start 108.71 +8,46
27. 104 SASAKI Tsubasa JPN 2 109.15 0 No Start 109.15 +8,90
28. 94 BENEŠ Jindřich CZE 4 109.47 0 No Start 109.47 +9,22
29. 52 WAKELING Tom GBR 4 109.92 0 No Start 109.92 +9,67
30. 134 POLACZYK Grzegorz POL 6 110.26 0 No Start 110.26 +10,01
31. 73 HURD Eric USA 4 110.82 0 No Start 110.82 +10,57
32. 76 FORSYTHE William AUS 0 111.27 0 No Start 111.27 +11,02
33. 79 EPLINGER Alexander AUT 4 111.36 0 No Start 111.36 +11,11
34. 114 YAMANAKA Shuji JPN 4 111.74 0 No Start 111.74 +11,49
35. 66 MEGLIČ Jure SLO 4 112.09 0 No Start 112.09 +11,84
36. 125 NATMESSNIG Herwig AUT 6 112.94 0 No Start 112.94 +12,69
37. 53 WADE Jim USA 6 114.58 0 No Start 114.58 +14,33
38. 122 KUBRIČAN Lukáš CZE 54 154.18 0 No Start 154.18 +53,93
39. 124 GRIMM Alexander GER 54 161.68 0 No Start 161.68 +1:01,43
— 128 OBLINGER Helmut AUT 4003 Disq. 0 No Start

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.