ICF Canoe/Kayak Slalom Racing PreWorld Championships 2005

30.07.2005 – 31.07.2005Prague PDF XLS
Poř. VK StČ Jméno Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta
1. 495 HILGERTOVÁ Štěpánka CZE 0 106.72 0 108.34 215.06
2. 491 SADILOVÁ Marcela CZE 0 107.02 0 108.64 215.66 +0,30
3. 494 PLANERT Mandy GER 0 111.06 0 107.27 218.33 +0,55
4. 492 OBLINGER-PETERS Viol AUT 0 108.77 4 112.23 221.00 +2,05
5. 493 KALISKÁ Elena SVK 0 107.67 4 113.81 221.48 +0,95
6. 486 BONGARDT Jennifer GER 4 115.36 0 107.04 222.40 +0,32
7. 460 HOŠKOVÁ Kateřina CZE 2 114.28 2 111.43 225.71 +4,71
8. 461 FRAUENRATH Heike GER 4 112.16 0 114.42 226.58 +5,44
9. 476 STACHEROVÁ Gabriela SVK 2 114.93 2 113.81 228.74 +7,09
10. 475 ŘIHOŠKOVÁ Marie CZE 2 112.07 4 117.22 229.29 +5,35
11. 480 BAR Claudia GER 2 116.80 0 112.58 229.38 +5,86
12. 479 LAWRENCE Katrina AUS 6 118.56 6 114.38 232.94 +7,66
13. 487 MILNE Victoria AUS 2 114.58 0 119.53 234.11 +7,86
14. 488 MOZETIČ Nina SLO 8 121.79 0 112.49 234.28 +5,77
15. 459 LAWRENCE Jacqueline AUS 4 119.72 2 115.15 234.87 +8,43
16. 453 PEROVA Alexandra RUS 8 123.53 0 111.40 234.93 +4,68
17. 481 STANUCH Agnieszka POL 4 117.15 8 122.47 239.62 +10,43
18. 457 LOUEN Mira GER 4 119.45 4 120.36 239.81 +12,73
19. 448 PFEIFER Melanie GER 4 121.00 6 120.03 241.03 +13,31
20. 478 OTANO Ione ESP 2 113.65 6 128.03 241.68 +6,93
21. 442 SCHORNBERG Jasmin GER 2 120.91 6 122.90 243.81 +14,19
22. 465 ŠTĚPÁNKOVÁ Vanda CZE 6 123.92 2 120.61 244.53 +13,89
23. 490 BOUDENS Sarah CAN 8 127.14 4 117.81 244.95 +11,09
24. 452 ESWALD Nina GER 0 118.86 0 126.53 245.39 +12,14
25. 470 MILCZAREK Malgorzata POL 4 123.97 6 123.21 247.18 +16,49
26. 468 COAN Andrea ITA 2 125.11 2 122.37 247.48 +15,65
27. 451 SLOVÁKOVÁ Petra CZE 6 121.98 6 125.87 247.85 +15,26
28. 489 GRATTO Jen CAN 4 116.88 10 131.36 248.24 +10,16
29. 474 PAIN Amanda AUS 0 122.87 4 125.63 248.50 +16,15
30. 477 MALI Nada SLO 6 127.89 2 121.56 249.45 +14,84
31. 454 MERRETT Helena AUS 8 127.47 4 122.01 249.48 +15,29
32. 458 LEJSALOVÁ Blanka SVK 2 128.80 0 122.86 251.66 +16,14
33. 456 MACOVÁ Katarina SVK 4 124.78 4 128.31 253.09 +18,06
34. 482 STOCK Molly USA 4 127.51 2 127.15 254.66 +20,43
35. 483 NIBBELING Nicky NED 12 134.45 2 121.72 256.17 +15,00
36. 447 PRENDIN Angela ITA 4 127.32 2 130.24 257.56 +20,60
37. 444 ROBINSON Paris USA 6 127.96 6 132.00 259.96 +21,24
38. 450 PEROVA Ekaterina RUS 2 127.86 4 132.89 260.75 +21,14
39. 473 KAWAGUCHI Noriyo JPN 10 134.06 4 126.78 260.84 +20,06
40. 471 ODORICO Manola ITA 0 128.29 4 132.97 261.26 +21,57
41. 446 PUHAN Kaja SLO 6 136.22 8 128.22 264.44 +21,50
42. 441 VALLEE Stefanie CAN 12 137.11 4 130.26 267.37 +23,54
43. 455 MCINTOSH Allison GBR 4 139.59 8 130.14 269.73 +23,42
44. 484 TIDMORE Jamie USA 10 150.84 4 127.27 278.11 +20,55
45. 485 IRASTORZA Sarai ESP 52 167.65 2 115.40 283.05 +8,68
46. 464 BURGIN Ursi SUI 52 182.03 6 130.99 313.02 +24,27
47. 467 ISMAILOVA Sevinch BLR 10 183.64 10 146.76 330.40 +40,04
48. 462 DONNINGTON Louise GBR 106 224.11 6 122.93 347.04 +16,21
49. 463 CRAIG Hannah IRL 56 178.88 54 171.84 350.72 +1:05,12
50. 443 SAITO Machiko JPN 12 203.22 58 228.49 431.71 +1:36,50
51. 466 DABROWSKA Magdalena POL 8 145.35 4001 Capsized 145.35 +38,63

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.