#54 · SJEZD
MČR družstev dorostu ve sprintu
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | VT | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | DS | 21 | MARTIN JakubMÍKA HynekKOT Michal | 200920062006 | 2 · 1 · 2 | Boh.Pha | 00:59.01 | 59:59.99 | 00:59.01 | |
| 2. | 1. | DM | 22 | NOVÁK TobiᚊTÝBNAR MatějMADĚRKA Tobiáš | 200820092009 | 2 | Olomouc | 00:59.11 | 59:59.99 | 00:59.11 | +0,10 |
| 3. | 2. | DS | 23 | PANZER MartinFRANZ JakubSLÁDEK Michal | 200720072009 | Loko Plz | 01:00.20 | 59:59.99 | 01:00.20 | +1,19 | |
| 4. | 3. | DS | 24 | ŠAFAŘÍK PavelPALOUDA MikolášMYŠKA Matěj | 200820072009 | 2 · 2 · 3 | Č.Kruml. | 01:01.79 | 59:59.99 | 01:01.79 | +2,78 |
| 5. | 4. | DS | 32 | ŠRÁMEK DavidBEK MatyášKONVALINKA Štěpán | 200720062009 | 2 · 2 · 3 | Pardub. | 01:02.93 | 59:59.99 | 01:02.93 | +3,92 |
| 6. | 5. | DS | 25 | SLAVÍK DanielNOVOTNÝ ŠtěpánZUNA Vilém | 200620062007 | 2 | Semily | 01:04.23 | 59:59.99 | 01:04.23 | +5,22 |
| 7. | 6. | DS | 30 | SYROVÝ FilipSEDLÁK VáclavJETMAR Ondřej | 200720072010 | 2 · 2 · 3 | Vys.Mýto | 01:04.43 | 59:59.99 | 01:04.43 | +5,42 |
| 8. | 2. | DM | 27 | PLUTA AdamFABIÁN FilipHRUBEC Matěj | 200820102010 | 2 · 2 · 3 | Boh.Pha | 01:04.64 | 59:59.99 | 01:04.64 | +5,63 |
| 9. | 3. | DM | 29 | VIKOVÁ AnnaGOMBOŠ MiroslavPORTYCH Matyáš | 200820092008 | 1 · 3 · 3 | Trutnov | 01:04.95 | 59:59.99 | 01:04.95 | +5,94 |
| 10. | 7. | DS | 31 | VYBÍRAL ViktorŠAMÁNEK FilipBERGMANNOVÁ Sandra | 200720102008 | 2 · 3 · 1 | KK Brno | 01:06.16 | 59:59.99 | 01:06.16 | +7,15 |
| 11. | 4. | DM | 33 | TOMEČEK AdamŠIŠPERA TomášLOVECKÁ Nela | 200820082011 | 2 · 3 · 3 | SKVeselí | 01:06.60 | 59:59.99 | 01:06.60 | +7,59 |
| 12. | 8. | DS | 35 | TALÍŘ MatyášLAMAČ KristiánSEDLÁČEK Štěpán | 200720072011 | 3 | Č.Kruml. | 01:10.14 | 59:59.99 | 01:10.14 | +11,13 |
| 13. | 1. | ZS | 34 | KAFKA MartinKRÁL SamuelČERMÁK Vojtěch | 201020102010 | 3 | Olomouc | 01:17.17 | 59:59.99 | 01:17.17 | +18,16 |
| 14. | 9. | DS | 26 | KRATOCHVÍL JakubBOTEK DominikKASATSKYI Denys | 200920112007 | 3 · 3 · 2 | Olomouc | DSQ | 59:59.99 | 59:59.99 | +59:00,98 |
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.