#124 · SJEZD
ČP žáků Vrbné 2023
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | VT | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | OČ | OM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | ZS | 85 | MARTIN Jakub | 2009 | 2 | Boh.Pha | 00:46.49 | 00:47.24 | 00:46.49 | 75 | 30 | ||
| 2. | 58 | LUKIC Mateja | #2008 | 9 | SRB | 00:46.62 | 00:47.21 | 00:46.62 | +0,13 | |||||
| 3. | 2. | ZS | 88 | SLÁDEK Michal | 2009 | 2 | Loko Plz | 00:46.79 | 00:47.65 | 00:46.79 | +0,30 | 68 | 26 | |
| 4. | 3. | ZS | 86 | ŠTÝBNAR Matěj | 2009 | 2 | Olomouc | 00:48.37 | 00:46.98 | 00:46.98 | +0,49 | 62 | 15 | |
| 5. | 4. | ZS | 87 | MADĚRKA Tobiáš | 2009 | 3 | Olomouc | 00:47.86 | 01:00.86 | 00:47.86 | +1,37 | 57 | 11 | |
| 6. | 5. | ZS | 80 | KONVALINKA Štěpán | 2009 | 3 | Pardub. | 00:49.13 | 00:51.15 | 00:49.13 | +2,64 | 53 | 22 | |
| 7. | 6. | ZS | 84 | HRUBEC Matěj | 2010 | 3 | Boh.Pha | 00:50.82 | 00:51.31 | 00:50.82 | +4,33 | 49 | 21 | |
| 8. | 7. | ZS | 81 | JETMAR Ondřej | 2010 | 3 | Vys.Mýto | 00:51.46 | 00:52.95 | 00:51.46 | +4,97 | 46 | 20 | |
| 9. | 8. | ZS | 83 | FRANZ Tadeáš | 2010 | 3 | Loko Plz | 00:54.38 | 00:52.38 | 00:52.38 | +5,89 | 43 | 19 | |
| 10. | 9. | ZS | 82 | KRATOCHVÍL Jakub | 2009 | 3 | Olomouc | 00:52.52 | 00:52.87 | 00:52.52 | +6,03 | 40 | 10 | |
| 11. | 10. | ZS | 63 | POLÁK Oliver | 2009 | 3 | KK Brno | 00:55.15 | 00:53.16 | 00:53.16 | +6,67 | 37 | 9 | |
| 12. | 11. | ZS | 74 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | 3 | KK Brno | 00:53.18 | 00:55.90 | 00:53.18 | +6,69 | 35 | 8 | |
| 13. | 12. | ZS | 68 | MYŠKA Matěj | 2009 | 3 | Č.Kruml. | 00:53.71 | 00:53.34 | 00:53.34 | +6,85 | 33 | 18 | |
| 14. | 13. | ZS | 78 | UHLÍK Vojtěch | 2010 | 3 | Bechyně | 00:56.00 | 00:54.43 | 00:54.43 | +7,94 | 31 | 17 | |
| 15. | 14. | ZS | 51 | HANZEL Vilém | 2010 | 3 | Loko Plz | 00:55.92 | 00:54.93 | 00:54.93 | +8,44 | 29 | 16 | |
| 16. | 1. | ZM | 72 | KUDĚJ Jan | 2011 | 3 | Trutnov | 00:56.74 | 00:54.99 | 00:54.99 | +8,50 | 27 | 15 | |
| 17. | 2. | ZM | 79 | KOMIŠ Jan | 2011 | 3 | Loko Plz | 00:55.49 | 00:55.36 | 00:55.36 | +8,87 | 25 | 14 | |
| 18. | 15. | ZS | 76 | ZUNA Jáchym | 2010 | 3 | Semily | 00:55.74 | 00:56.30 | 00:55.74 | +9,25 | 23 | 13 | |
| 19. | 3. | ZM | 69 | BOLEHOVSKÝ Oto | 2011 | 3 | Trutnov | 00:56.49 | 00:56.97 | 00:56.49 | +10,00 | 21 | 12 | |
| 20. | 4. | ZM | 64 | BOTEK Dominik | 2011 | 3 | Olomouc | 00:56.55 | 00:56.83 | 00:56.55 | +10,06 | 19 | 7 | |
| 21. | 16. | ZS | 70 | ČERMÁK Vojtěch | 2010 | 3 | Olomouc | 00:56.63 | 00:57.92 | 00:56.63 | +10,14 | 17 | 6 | |
| 22. | 17. | ZS | 73 | SEIDL Marek | 2010 | 3 | Boh.Pha | 00:57.68 | 00:56.67 | 00:56.67 | +10,18 | 15 | 11 | |
| 23. | 18. | ZS | 77 | ZACHYSTAL Adam | 2010 | 3 | Boh.Pha | 00:57.32 | 00:57.54 | 00:57.32 | +10,83 | 14 | 10 | |
| 24. | 19. | ZS | 62 | GOMBOŠ Miroslav | 2009 | 3 | Trutnov | 00:57.56 | 00:58.60 | 00:57.56 | +11,07 | 13 | 9 | |
| 25. | 5. | ZM | 75 | MRŮZEK Šimon | 2011 | 3 | Semily | 00:57.60 | 00:57.82 | 00:57.60 | +11,11 | 12 | 8 | |
| 26. | 20. | ZS | 71 | SÝKORA Ondřej | 2010 | 3 | Boh.Pha | 00:57.91 | 00:58.91 | 00:57.91 | +11,42 | 11 | 7 | |
| 27. | 21. | ZS | 60 | NEKUDA Lukáš | 2010 | 3 | KK Brno | 00:58.32 | 00:58.11 | 00:58.11 | +11,62 | 10 | 5 | |
| 28. | 6. | ZM | 61 | PLUTA Štěpán | 2012 | 3 | Boh.Pha | 00:58.43 | 00:58.45 | 00:58.43 | +11,94 | 9 | 6 | |
| 29. | 7. | ZM | 52 | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | 3 | KK Brno | 00:58.63 | 00:59.18 | 00:58.63 | +12,14 | 8 | 4 | |
| 30. | 8. | ZM | 67 | BASARABA Albert | 2012 | 3 | Olomouc | 00:59.92 | 01:01.42 | 00:59.92 | +13,43 | 7 | 3 | |
| 31. | 9. | ZM | 66 | SLAVÍK Vojtěch | 2012 | 3 | Semily | 01:01.78 | 01:00.16 | 01:00.16 | +13,67 | 6 | 5 | |
| 32. | 22. | ZS | 65 | KAFKA Martin | 2010 | 3 | Olomouc | 01:00.81 | 01:02.28 | 01:00.81 | +14,32 | 5 | 2 | |
| 33. | 10. | ZM | 59 | TOMEČEK David | 2011 | 3 | SKVeselí | 01:01.23 | 01:02.19 | 01:01.23 | +14,74 | 4 | 1 | |
| 34. | 11. | ZM | 55 | JANKO Jonáš | 2011 | 3 | Vys.Mýto | 01:07.59 | 01:03.16 | 01:03.16 | +16,67 | 3 | 4 | |
| 35. | 23. | ZS | 56 | NOVOTNÝ Jaroslav | 2010 | 3 | Semily | 01:05.23 | 01:03.43 | 01:03.43 | +16,94 | 2 | 3 | |
| 36. | 12. | ZM | 54 | ŠAFAŘÍK Viktor | 2011 | 3 | Č.Kruml. | 01:03.56 | 01:04.22 | 01:03.56 | +17,07 | 1 | 2 | |
| 37. | 13. | ZM | 53 | PEŠKA Václav | 2012 | 3 | Pardub. | 01:13.11 | 01:06.32 | 01:06.32 | +19,83 | 1 | ||
| — | ZM | 57 | SEDLÁČEK Štěpán | 2011 | 3 | Č.Kruml. | DNS | DNS | ||||||
| — | DM | 50 | PAJTINA Tomáš | 2008 | 3 | Pardub. | DNS | DNS | ||||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.