#118 · SJEZD
5. ČPž ve sprintu
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | VT | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | OČ | OM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | ZS | 167 | TOMEČEK Adam | 2008 | 2 | SKVeselí | 00:43.44 | 00:45.96 | 00:43.44 | 75 | 20 | ||
| 2. | 2. | ZS | 161 | RENDÓN Marco | 2008 | 3 | Boh.Pha | 00:44.85 | 00:46.32 | 00:44.85 | +1,41 | 68 | 38 | |
| 3. | 3. | ZS | 165 | NOVÁK Tobiáš | 2008 | 2 | Olomouc | 00:47.75 | 00:44.93 | 00:44.93 | +1,49 | 62 | 16 | |
| 4. | 4. | ZS | 166 | UHLÍK Jan | 2008 | 2 | Bechyně | 00:45.71 | 00:45.06 | 00:45.06 | +1,62 | 57 | 34 | |
| 5. | 1. | DM | 60 | LAZAROV Kristijan | 2006 | 9 | KKK.Arka | 00:56.93 | 00:46.15 | 00:46.15 | +2,71 | |||
| 6. | 5. | ZS | 61 | GUGINOV Blagoj | 2008 | 9 | KKK.Arka | 00:46.33 | 00:46.61 | 00:46.33 | +2,89 | |||
| 7. | 6. | ZS | 100 | HANZEL Jáchym | 2008 | 3 | Loko Plz | 00:46.57 | 00:48.29 | 00:46.57 | +3,13 | 53 | 30 | |
| 8. | 7. | ZS | 164 | MARTIN Jakub | 2009 | 2 | Boh.Pha | 00:47.05 | 00:47.95 | 00:47.05 | +3,61 | 49 | 29 | |
| 9. | 8. | ZS | 163 | ŠTÝBNAR Matěj | 2009 | 3 | Olomouc | 00:47.79 | 00:47.98 | 00:47.79 | +4,35 | 46 | 12 | |
| 10. | 9. | ZS | 156 | PELIKÁN Martin | 2009 | 3 | Boh.Pha | 00:50.18 | 00:47.89 | 00:47.89 | +4,45 | 43 | 28 | |
| 11. | 10. | ZS | 157 | PLUTA Adam | 2008 | 3 | Boh.Pha | 00:47.94 | 00:47.98 | 00:47.94 | +4,50 | 40 | 27 | |
| 12. | 11. | ZS | 162 | SLÁDEK Michal | 2009 | 3 | Loko Plz | 00:48.13 | 00:48.92 | 00:48.13 | +4,69 | 37 | 26 | |
| 13. | 12. | ZS | 160 | SEKANINA Matěj | 2008 | 3 | VS Desná | 00:49.39 | 00:48.45 | 00:48.45 | +5,01 | 35 | 11 | |
| 14. | 13. | ZS | 159 | ŠAFAŘÍK Pavel | 2008 | 3 | Č.Kruml. | 00:48.52 | 00:49.78 | 00:48.52 | +5,08 | 33 | 25 | |
| 15. | 14. | ZS | 158 | MADĚRKA Tobiáš | 2009 | 3 | Olomouc | 00:49.44 | 00:48.91 | 00:48.91 | +5,47 | 31 | 10 | |
| 16. | 1. | ZM | 154 | CARDOSELLI Lucas | 2010 | 3 | Boh.Pha | 00:51.72 | 00:49.77 | 00:49.77 | +6,33 | 29 | 24 | |
| 17. | 15. | ZS | 155 | KONVALINKA Štěpán | 2009 | 3 | Pardub. | 00:50.68 | 00:50.37 | 00:50.37 | +6,93 | 27 | 23 | |
| 18. | 16. | ZS | 95 | ŠIŠPERA Tomáš | 2008 | 3 | SKVeselí | 00:52.11 | 00:51.59 | 00:51.59 | +8,15 | 25 | 9 | |
| 19. | 17. | ZS | 151 | HLADÍK Šimon | 2009 | 3 | Boh.Pha | 00:52.93 | 00:53.66 | 00:52.93 | +9,49 | 23 | 22 | |
| 20. | 18. | ZS | 81 | LANG Sebastián | 2008 | Vys.Mýto | 00:53.20 | 00:54.04 | 00:53.20 | +9,76 | 21 | 21 | ||
| 21. | 2. | ZM | 99 | ZUNA Jáchym | 2010 | 3 | Semily | 00:53.90 | 00:53.25 | 00:53.25 | +9,81 | 19 | 20 | |
| 22. | 3. | ZM | 152 | FABIÁN Filip | 2010 | 3 | Boh.Pha | 01:10.43 | 00:53.27 | 00:53.27 | +9,83 | 17 | 19 | |
| 23. | 4. | ZM | 89 | VALENTA Josef | 2010 | 3 | Olomouc | 00:55.36 | 00:53.44 | 00:53.44 | +10,00 | 15 | 8 | |
| 24. | 19. | ZS | 90 | KOPŘIVA Filip | 2008 | 3 | Č.Kruml. | 00:54.94 | 00:53.57 | 00:53.57 | +10,13 | 14 | 18 | |
| 25. | 5. | ZM | 94 | SEIDL Marek | 2010 | 3 | Boh.Pha | 00:53.77 | 00:53.69 | 00:53.69 | +10,25 | 13 | 17 | |
| 26. | 20. | ZS | 91 | PORTYCH Matyáš | 2008 | Trutnov | 00:53.78 | 00:54.09 | 00:53.78 | +10,34 | 12 | 16 | ||
| 27. | 6. | ZM | 97 | HRUBEC Matěj | 2010 | 3 | Boh.Pha | 00:54.64 | 00:54.04 | 00:54.04 | +10,60 | 11 | 15 | |
| 28. | 7. | ZM | 93 | UHLÍK Vojtěch | 2010 | 3 | Bechyně | 00:54.23 | 00:54.88 | 00:54.23 | +10,79 | 10 | 14 | |
| 29. | 8. | ZM | 96 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | 3 | KK Brno | 00:54.27 | 00:54.44 | 00:54.27 | +10,83 | 9 | 7 | |
| 30. | 21. | ZS | 98 | HITHA Čeněk | 2008 | 3 | Č.Kruml. | 01:02.86 | 00:54.56 | 00:54.56 | +11,12 | 8 | 13 | |
| 31. | 22. | ZS | 150 | ČAMEK Petr | 2009 | 3 | Litovel | 00:54.78 | DNS | 00:54.78 | +11,34 | 7 | 6 | |
| 32. | 9. | ZM | 66 | JETMAR Ondřej | 2010 | 3 | Vys.Mýto | 01:01.88 | 00:55.09 | 00:55.09 | +11,65 | 6 | 12 | |
| 33. | 10. | ZM | 82 | KOMIŠ Jan | 2011 | 3 | Loko Plz | 00:56.59 | 00:55.14 | 00:55.14 | +11,70 | 5 | 11 | |
| 34. | 11. | ZM | 92 | KUDĚJ Jan | 2011 | 3 | Trutnov | 00:55.18 | 00:57.65 | 00:55.18 | +11,74 | 4 | 10 | |
| 35. | 12. | ZM | 78 | HANZEL Vilém | 2010 | Loko Plz | 00:55.58 | 00:55.64 | 00:55.58 | +12,14 | 3 | 9 | ||
| 36. | 23. | ZS | 62 | HOVORKA Dominik | 2009 | 3 | Pardub. | 00:56.01 | 00:59.89 | 00:56.01 | +12,57 | 2 | 8 | |
| 37. | 13. | ZM | 87 | FRANZ Tadeáš | 2010 | 3 | Loko Plz | 00:56.44 | 00:56.19 | 00:56.19 | +12,75 | 1 | 7 | |
| 38. | 14. | ZM | 86 | SÝKORA Ondřej | 2010 | 3 | Boh.Pha | 00:57.91 | 00:56.24 | 00:56.24 | +12,80 | 6 | ||
| 39. | 15. | ZM | 67 | STEHNO Maxmilián | 2010 | 3 | Pardub. | 00:57.43 | 00:57.41 | 00:57.41 | +13,97 | 5 | ||
| 40. | 16. | ZM | 85 | BOTEK Dominik | 2011 | 3 | Olomouc | 00:57.89 | 00:59.21 | 00:57.89 | +14,45 | 5 | ||
| 41. | 17. | ZM | 84 | NEKUDA Lukáš | 2010 | 3 | KK Brno | 00:58.24 | 00:59.06 | 00:58.24 | +14,80 | 4 | ||
| 42. | 18. | ZM | 63 | KRÁL Samuel | 2010 | 3 | Olomouc | 00:58.35 | 00:59.01 | 00:58.35 | +14,91 | 3 | ||
| 43. | 19. | ZM | 88 | MRŮZEK Šimon | 2011 | 3 | Semily | 00:59.13 | 01:02.59 | 00:59.13 | +15,69 | 4 | ||
| 44. | 20. | ZM | 64 | KAFKA Martin | 2010 | 3 | Olomouc | 01:00.78 | 01:00.96 | 01:00.78 | +17,34 | 2 | ||
| 45. | 24. | ZS | 70 | MYŠKA Matěj | 2009 | Č.Kruml. | 01:01.03 | 01:03.91 | 01:01.03 | +17,59 | 3 | |||
| 46. | 25. | ZS | 69 | VOŘÍŠEK Václav | 2008 | Vys.Mýto | 01:02.97 | 01:01.31 | 01:01.31 | +17,87 | 2 | |||
| 47. | 21. | ZM | 75 | SEDLÁČEK Štěpán | 2011 | Č.Kruml. | DNF | 01:01.66 | 01:01.66 | +18,22 | 1 | |||
| 48. | 22. | ZM | 76 | ŠAFAŘÍK Viktor | 2011 | Č.Kruml. | 01:02.55 | 01:02.03 | 01:02.03 | +18,59 | ||||
| 49. | 2. | DM | 68 | HRSTKA Jaromír | 2007 | Pardub. | 01:02.06 | 01:02.26 | 01:02.06 | +18,62 | ||||
| 50. | 26. | ZS | 71 | GOMBOŠ Miroslav | 2009 | Trutnov | 01:02.54 | 01:03.50 | 01:02.54 | +19,10 | ||||
| 51. | 23. | ZM | 79 | NOVOTNÝ Jaroslav | 2010 | Semily | 01:19.62 | 01:02.55 | 01:02.55 | +19,11 | ||||
| 52. | 24. | ZM | 65 | TOMEČEK David | 2011 | 3 | SKVeselí | 01:03.05 | DNF | 01:03.05 | +19,61 | 1 | ||
| 53. | 25. | ZM | 73 | ČERMÁK Vojtěch | 2010 | Olomouc | 01:04.63 | 01:03.16 | 01:03.16 | +19,72 | ||||
| 54. | 26. | ZM | 77 | ČAPEK Jiří | 2011 | Loko Plz | 01:10.00 | 01:05.65 | 01:05.65 | +22,21 | ||||
| 55. | 27. | ZM | 74 | JANKO Jonáš | 2011 | Vys.Mýto | 01:13.72 | 01:09.97 | 01:09.97 | +26,53 | ||||
| — | ZS | 72 | RAŠNER Jiří | 2008 | Postřelm | DNS | DNS | |||||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.