#85 · SJEZD
Letní olympiáda mládeže ve sprintu
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | VT | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | ZS | 115 | ŠUTTA Jan | 08 | 3+ | Jihočeský kraj | 47.98 | 48.24 | 0:47.98 | |
| 2. | 2. | ZS | 106 | INDRUCH Tomáš | 08 | 2 | Královéhradecký kraj | 53.04 | 50.12 | 0:50.12 | +6,94 |
| 3. | 3. | ZS | 101 | NOVÁK Tobiáš | 08 | 2 | Olomoucký kraj | 53.10 | 50.86 | 0:50.86 | +7,74 |
| 4. | 4. | ZS | 107 | UHLÍK Kryštof | 08 | 2 | Středočeský kraj | 54.80 | 51.04 | 0:51.04 | +9,62 |
| 5. | 5. | ZS | 102 | TOMEČEK Adam | 08 | 3 | Zlínský kraj | 57.22 | 51.24 | 0:51.24 | +12,24 |
| 6. | 6. | ZS | 104 | KUBITA Tomáš | 08 | 3+ | Moravskoslezský kraj | 53.86 | 52.00 | 0:52.00 | +9,64 |
| 7. | 7. | ZS | 108 | ŠTÝBNAR Matěj | 09 | 2 | Olomoucký kraj | 54.27 | 53.33 | 0:53.33 | +11,38 |
| 8. | 8. | ZS | 118 | KONVALINKA Štěpán | 09 | 3 | Pardubický kraj | 54.26 | 53.56 | 0:53.56 | +11,60 |
| 9. | 9. | ZS | 103 | UHLÍK Jan | 08 | 3+ | Jihočeský kraj | 54.16 | 1:18.66 | 0:54.16 | +36,60 |
| 10. | 10. | ZS | 110 | KVASNIČKA Matěj | 08 | 3 | Plzeňský kraj | 58.63 | 54.30 | 0:54.30 | +16,71 |
| 11. | 11. | ZS | 113 | MARTIN Jakub | 09 | 3 | Hlavní město Praha | 56.12 | 55.46 | 0:55.46 | +15,36 |
| 12. | 12. | ZS | 109 | PINKAVA Matyáš | 09 | 3+ | Hlavní město Praha | 59.17 | 56.74 | 0:56.74 | +19,69 |
| 13. | 13. | ZS | 120 | KVAPIL Matěj | 09 | 2 | Karlovarský kraj | 58.90 | 56.96 | 0:56.96 | +19,64 |
| 14. | 14. | ZS | 117 | PAJTINA Tomáš | 08 | Pardubický kraj | 58.76 | 58.26 | 0:58.26 | +20,80 | |
| 15. | 15. | ZS | 111 | ŘEŽÁBEK Dominik | 09 | 2 | Středočeský kraj | 1:00.23 | 58.90 | 0:58.90 | +22,91 |
| 16. | 16. | ZS | 105 | KLIMENT Tomáš | 08 | 3 | Plzeňský kraj | 1:10.81 | 1:00.12 | 1:00.12 | +34,71 |
| 17. | 17. | ZS | 112 | FABIAN František | 09 | 2 | Moravskoslezský kraj | 1:02.56 | 1:02.77 | 1:02.56 | +29,11 |
| 18. | 18. | ZS | 114 | SAMEK Petr | 08 | 3 | Královéhradecký kraj | 1:03.17 | 1:03.75 | 1:03.17 | +30,70 |
| 19. | 19. | ZS | 119 | BAČINA Tomáš | 08 | 3 | Liberecký kraj | 1:04.96 | 1:05.37 | 1:04.96 | +34,11 |
| 20. | 20. | ZS | 116 | ŠIŠPERA Tomáš | 08 | Jihomoravský kraj | 1:18.36 | 1:16.10 | 1:16.10 | +58,24 | |
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.