LYŽE
Lipenský MISTR - obří slalom
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 141 | HRBÁČKOVÁ Adéla | 2006 | SK Arnika Plzeň | 00:46.69 | 00:45.98 | 01:32.68 | |||
| 2. | 139 | BENDOVÁ Emma | 2006 | Ski team Budweis | 00:47.27 | 00:46.71 | 01:33.97 | +1,29 | ||
| 3. | 120 | BARÁKOVÁ Ester | 2008 | HB SKI TEAM | 00:48.30 | 00:47.85 | 01:36.15 | +3,47 | ||
| 4. | 140 | PETRŮ Andrea | 2006 | Skiclub Lipno | 00:48.64 | 00:47.66 | 01:36.30 | +3,62 | ||
| 5. | 123 | HARTMANOVÁ Eliška | 2008 | Skiklub Chlum | 00:49.09 | 00:48.51 | 01:37.60 | +4,92 | ||
| 6. | 122 | NOSKOVÁ Michaela | 2008 | Ski team MoNo | 00:49.93 | 00:48.49 | 01:38.42 | +5,74 | ||
| 7. | 121 | BURDOVÁ Barbora | 2008 | Sokol Nusle | 00:49.47 | 00:49.23 | 01:38.70 | +6,02 | ||
| 8. | 136 | GEFFERTOVÁ Agata | 2007 | Sokol Nusle | 00:51.23 | 00:49.94 | 01:41.17 | +8,49 | ||
| 9. | 105 | PETRŮ Nela | 2011 | Skiclub Lipno | 00:51.05 | 00:50.91 | 01:41.96 | +9,28 | ||
| 10. | 124 | LOJKOVA Karolína | 2008 | StB | 00:51.11 | 00:51.00 | 01:42.12 | +9,44 | ||
| 11. | 118 | JONAŠOVÁ Tereza | 2009 | Sokol Nusle | 00:51.94 | 00:50.94 | 01:42.88 | +10,20 | ||
| 12. | 116 | LOUŽENSKÁ Alžběta | 2009 | STB | 00:54.04 | 00:53.61 | 01:47.65 | +14,97 | ||
| 13. | 117 | ŠTINDLOVÁ Johana | 2009 | Skiklub Chlum | 00:54.54 | 00:53.30 | 01:47.84 | +15,16 | ||
| 14. | 98 | PERINOVÁ Kateřina | 2012 | SKI TEAM BUDWEIS | 00:55.18 | 00:54.86 | 01:50.04 | +17,36 | ||
| 15. | 107 | BENDOVÁ Ella | 2010 | Ski team Budweis | 00:55.43 | 00:55.51 | 01:50.93 | +18,25 | ||
| 16. | 106 | KOVÁŘOVÁ Sofie | 2011 | Sokol Špičák | 00:57.71 | 00:57.49 | 01:55.20 | +22,52 | ||
| 17. | 100 | FIFKOVÁ Zuzana | 2012 | Skiklub Písek | 00:57.47 | 00:59.29 | 01:56.76 | +24,08 | ||
| 18. | 381 | HÁJKOVÁ Natálie | 2011 | TJ Baník Meziboří | 01:06.37 | 01:04.19 | 02:10.55 | +37,87 | ||
| — | 135 | FUKOVÁ Magdaléna | 2007 | SKI TEAM BUDWEIS, z.s. | DSQ | DNS | ||||
| — | 99 | BURIÁNKOVÁ Malvína | 2012 | LYKO KLUB PRACHATICE | DNS | DNS | ||||
| — | 119 | VONDRÁČKOVÁ Ella | 2009 | HB SKI TEAM | DNS | DNS | ||||
| — | 134 | CISLEROVÁ Barbora | 2007 | SK Chlum | DNS | DNS | ||||
| — | 137 | BEČKOVÁ Veronika | 2007 | SKIWIND KLADNO | DNS | DNS | ||||
| — | 138 | KVAŠNOVSKÁ Nicol | 2007 | StB | DNS | DNS | ||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.