Trojský pohár v raftingu - slalom

27.08.2022Praha - Troja PDF XLS
Poř. VK StČ Jméno Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta Body
1. 17 Daněk AlešHavlíček JanPinkava OndřejŠťastný Jan TR HIKO 0 129.97 0 123.17 123.17 350 / 350
2. 16 Medřický LudvíkProks JakubSehnal ŠtěpánTomek Lukáš RK Troja 0 128.04 5 129.33 128.04 +4,87 322 / 322
3. 23 Znamenáček MilanŠvadlena VáclavIrain JiříŠantora Jan PRSI Team Mladá Boleslav 0 129.36 60 187.06 129.36 +6,19 301 / 301
4. 20 Blanář JindřichChrenka VojtěchMartinka AntonínMartinka Tomáš Raft klub Hodonín 5 134.67 15 146.89 134.67 +11,50 287 / 287
5. 22 Hric MichalKabrhel VáclavLisický DavidPospíšil Jaroslav TRZUBR 5 135.00 50 189.21 135.00 +11,83 277 / 277
6. 10 Jelínek FilipSkořepa VojtěchKristek VáclavPřikryl Vojtěch HANACE rafters L 5 156.57 5 143.81 143.81 +20,64 266 / 266
7. 3 Ikuta HiroshiKeita YagisawaAkira NakanoAndo Shogo Japan raft team 10 147.42 15 144.01 144.01 +20,84 256
8. 12 Benhák JiříKrechler MiroslavTomek PetrŠimánek Robert Ježek Team 0 145.56 5 151.14 145.56 +22,39 256 / 245
9. 21 Boček ZdeněkPešta JanPutzer PavelPutzer Petr Kaplice A 5 149.90 5 146.66 146.66 +23,49 245 / 235
10. 19 Irain st. JiříKysela FrantišekLerner LuděkProcházka Martin MB Team 5 153.44 65 216.96 153.44 +30,27 235 / 224
11. 2 Strauá FranzLettenbauer NicklasDorner RobertSchütze Michael AKV Raft-Team Germany 5 153.63 150 294.04 153.63 +30,46 214
12. 15 Krejčí JindřichSvačina PavelSvačina PetrVávra Jan HRT BisBis 10 156.02 5 163.72 156.02 +32,85 224 / 203
13. 18 Marek JanMoravec JakubPecháček FilipŠlesingr Michael LET-GUN Letohrad M 5 165.53 55 197.63 165.53 +42,36 214 / 193
14. 7 Růžička VáclavHájek FilipMyslivec JanOtruba Lukáš Kappa 10 191.18 10 168.67 168.67 +45,50 203 / 182
15. 14 Peška LiborČerný MichalHnulík MichalŽák Petr Jiskra HB 20 182.41 155 322.38 182.41 +59,24 193 / 172
16. 13 Ruffer MatějŠotola KarelŠtercl VítekWalter Jakub RK Troja Junioři 215 398.49 25 189.67 189.67 +1:06,50 182 / 161
17. 11 Bluma MichalKřivánek TomášMráz PavelPáša Jiří Zatím B 65 220.18 60 212.73 212.73 +1:29,56 172 / 151
18. 6 Polák LiborPrause AlešKmošťák SvatomirBuchtalík Stanislav Triton 125 279.96 165 309.66 279.96 +2:36,79 161 / 140
19. 8 Cundrla JaroslavLukáš JanPěček DominikRučka Vítězslav YES band 105 286.86 165 356.56 286.86 +2:43,69 151 / 133
20. 4 Zbořil RastislavKrutá LauraDerková HanaTrsťanová Nina Slovak junior rafters 160 344.13 115 302.61 302.61 +2:59,44 126
21. 5 Kubát JiříDurch EduardJacoš PavelKubátová Hana Klub Vodáků Karlovy Vary 400 572.29 400 561.60 561.60 +7:18,43 119

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.