RAFTING
MČR v raftingu - ČP,EP R4 - sprint
| Poř. | VK | StČ | Jméno | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | ZNAMENÁČEK MilanŠVADLENA VáclavIRAIN JiříŠANTORA Jan | PRSI Team Mladá Boleslav | 1:27.56 | 1:27.79 | 2:55.35 | 200 | |||
| 2. | 12 | HRIC MichalKABRHEL VáclavLISICKÝ DavidPOSPÍŠIL Jaroslav | TRZUBR | 1:28.17 | 1:29.54 | 2:57.71 | +2,36 | 184 | ||
| 3. | 8 | PEXA JakubPROKS JakubSEHNAL ŠtěpánTOMEK Lukáš | RK Troja | 1:29.52 | 1:29.50 | 2:59.02 | +3,67 | 172 | ||
| 4. | 7 | DANĚK AlešHAVLÍČEK JanPINKAVA OndřejŠŤASTNÝ Jan | TR HIKO | 1:30.39 | 1:29.35 | 2:59.74 | +4,39 | 164 | ||
| 5. | 1 | JELÍNEK FilipSKOŘEPA VojtěchŠVAGR RostislavKRISTEK Václav | HANACE rafters L | 1:32.36 | 1:29.86 | 3:02.22 | +6,87 | 158 | ||
| 6. | 6 | KREJČÍ JindřichSVAČINA PavelSVAČINA PetrVÁVRA Jan | HRT BisBis | 1:32.52 | 1:34.83 | 3:07.35 | +12,00 | 152 | ||
| 7. | 11 | BOČEK ZdeněkPUTZER PavelPUTZER PetrKOLÁTOR Michal | Kaplice A | 1:32.51 | 1:35.08 | 3:07.59 | +12,24 | 146 | ||
| 8. | 10 | IRAIN st. JiříKYSELA FrantišekLERNER LuděkPROCHÁZKA Martin | MB Team | 1:32.95 | 1:35.53 | 3:08.48 | +13,13 | 140 | ||
| 9. | 3 | BLUMA MichalKŘIVÁNEK TomášMRÁZ PavelPÁŠA Jiří | Zatím B | 1:35.59 | 1:34.30 | 3:09.89 | +14,54 | 134 | ||
| 10. | 9 | MAREK JanMÜLLER AlešPECHÁČEK FilipŠLESINGR Michael | LET-GUN Letohrad M | 1:39.27 | 1:32.90 | 3:12.17 | +16,82 | 128 | ||
| 11. | 4 | BENHÁK JiříDOLEŽAL MarekKRECHLER MiroslavŠIMÁNEK Robert | Ježek Team | 1:36.04 | 1:37.49 | 3:13.53 | +18,18 | 122 | ||
| 12. | 5 | PEŠKA LiborČERNÝ MichalHNULÍK MichalŽÁK Petr | Jiskra HB | 1:37.01 | 1:40.53 | 3:17.54 | +22,19 | 116 | ||
| 13. | 40 | ZNAMENÁČEK TomášFAJT TomášJAKEŠ JakubŠKARUPA Šimon | Draci | 1:37.86 | 1:40.01 | 3:17.87 | +22,52 | 110 | ||
| 14. | 2 | CUNDRLA JaroslavCUNDRLOVÁ AničkaLUKÁŠ JanPĚČEK Dominik | YES band | 1:44.99 | 1:39.79 | 3:24.78 | +29,43 | 104 | ||
| 15. | 39 | RÚŽIČKA VáclavVONDRÁČEK JakubŠLOFAR JanROSÚLEK Lukáš | TunelTeam - RAFT Division C | 1:52.47 | 1:48.36 | 3:40.83 | +45,48 | |||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.