6. NKZ a 7. ČPJ

19.09.2021USD Praha Troja PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNARVT Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta Body
1. 1. DS 2 KRÁL Adam 2003 1 USK Pha 0 98.90 4 113.84 98.90
2. 1 VĚTROVSKÝ Jan 1997 1 USK Pha 0 99.20 52 152.07 99.20 +0,30
3. 2. DS 3 KRATOCHVÍL Martin 2003 1 Olomouc 0 103.55 0 100.75 100.75 +1,85
4. 3. DS 6 URBAN Michal 2004 2+ Šumperk 2 117.06 0 104.35 104.35 +5,45 75
5. 1. VM 5 KARÁSEK Petr 1986 1 USK Pha 2 106.13 52 156.86 106.13 +7,23
6. 1. DM 13 VĚTROVSKÝ Tomáš 2005 2+ USK Pha 0 111.31 0 107.55 107.55 +8,65 68
7. 4. DS 7 ŘÍHA Matyáš 2003 2+ USK Pha 2 107.76 4 111.74 107.76 +8,86 62
8. 2. VM 15 HROBSKÝ Milan 1983 2+ RK Troja 0 108.26 2 111.76 108.26 +9,36 57
9. 8 FOUKAL Pavel 1987 2+ TJ Dukla 0 109.20 0 109.40 109.20 +10,30 53
10. 1. U23 4 URBAN Daniel 2001 1 TJ Dukla 2 110.87 0 109.37 109.37 +10,47
11. 2. DM 25 JIRAS Filip 2005 2 USK Pha 0 109.49 102 214.34 109.49 +10,59 49
12. 5. DS 24 POLLERT Jáchym 2004 2 USK Pha 2 109.57 50 163.72 109.57 +10,67 46
13. 6. DS 9 ŠEDIVÝ Vít 2004 2+ SKVS ČB 156 275.05 4 111.20 111.20 +12,30 43
14. 3. VM 14 LESKOVJAN Martin 1986 2+ Tech.Pha 2 112.40 8 117.93 112.40 +13,50 40
15. 1. ZS 44 VONEŠ Jakub 2007 2 KK Brand 0 116.17 0 112.50 112.50 +13,60 37
16. 7. DS 16 ČIHOVSKÝ Šimon 2003 2 SKVS ČB 4 118.28 2 113.03 113.03 +14,13 35
17. 3. DM 21 POLLERT Jan 2005 2 USK Pha 0 113.08 2 113.19 113.08 +14,18 33
18. 4. DM 23 HEGER Jonáš 2006 2 KVS HK 8 133.65 4 114.85 114.85 +15,95 31
19. 4. VM 39 MALÝ Vojtěch 1986 2+ USK Pha 2 115.71 102 215.06 115.71 +16,81 29
20. 1. V 20 INDRUCH Tomáš 1976 2 KVS HK 0 115.89 0 117.00 115.89 +16,99 27
21. 8. DS 10 BEIER Matouš 2004 2 Trutnov 2 116.26 4 119.55 116.26 +17,36 25
22. 2. U23 35 WENDL Denis 2000 2+ Horš.Týn 6 125.34 0 116.78 116.78 +17,88 23
23. 9. DS 17 RAŠNER Karel 2004 2+ Postřelm 4 117.26 4 118.07 117.26 +18,36 21
24. 5. DM 18 DRÁBEK Matyáš 2005 2 KVS HK 0 117.52 2 118.36 117.52 +18,62 19
25. 6. DM 22 VÁLEK Michal 2006 2 VS Tábor 0 118.29 4 124.01 118.29 +19,39 17
26. 7. DM 19 INDRUCH Matěj 2006 2 KVS HK 4 126.76 6 120.40 120.40 +21,50 15
27. 8. DM 27 BEIER Alva 2005 2 Trutnov 4 126.40 0 122.32 122.32 +23,42 14
28. 9. DM 28 MALÝ Vojtěch 2006 2 Olomouc 4 127.21 0 123.32 123.32 +24,42 13
29. 2. ZS 32 INDRUCH Tomáš 2008 2 KVS HK 4 135.25 4 126.19 126.19 +27,29 12
30. 10. DM 41 SLAVÍK Vojtěch 2005 2 Frol 4 134.20 8 128.80 128.80 +29,90 11
31. 3. U23 38 BOHATÝ Karel 2001 2 Třebech. 8 129.81 104 240.66 129.81 +30,91 10
32. 10. DS 40 WENDL Samuel 2003 2 Horš.Týn 8 133.85 2 129.90 129.90 +31,00 9
33. 34 KOPIČKA Ondřej 1989 2 Jablonec 10 134.52 6 130.82 130.82 +31,92 8
34. 11. DS 30 KOSÍK Dan 2004 2 Olomouc 8 134.13 8 134.38 134.13 +35,23 7
35. 11. DM 26 ŠŤASTNÝ Matěj 2005 2 Pardub. 2 134.54 8 149.40 134.54 +35,64 6
36. 12. DS 29 MÍL Jakub 2003 2 Trutnov 6 140.16 8 134.76 134.76 +35,86 5
37. 12. DM 42 STŘÍLKA Richard 2006 2 Olomouc 6 135.71 54 175.21 135.71 +36,81 4
38. 3. ZS 43 KUTÍN Filip 2007 2 Olomouc 4 139.29 4 156.61 139.29 +40,39 3
39. 13. DS 31 HRIC Ondřej 2004 2 Olomouc 2 139.99 0 153.23 139.99 +41,09 2
40. 13. DM 33 ŠTERCL Dominik 2005 2 TJ Dukla 4 142.22 8 140.48 140.48 +41,58 1
41. 36 ZÁTOPEK Vladimír 1995 2 Val.Mez. 60 204.35 DNS 204.35 +1:45,45
— 37 CVIKL Ondřej 1992 2 USK Pha DNS DNS
— DM 12 KRATOCHVÍL Lukáš 2005 2 Olomouc DNS DNS
— VM 11 BUCHTEL Martin 1982 2+ Hubertus DNS DNS

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.