#134 · SJEZD
MČR družstev dorostu ve sprintu
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | VT | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | DS | 11 | GABRLÍK JakubRUDORFER MartinURBAN Jaroslav | 200420032004 | 1 · 1 · 2 | Olomouc A | 00:43.62 | 59:59.99 | 00:43.62 | |
| 2. | 1. | DM | 12 | NOVÁK MatyᚊTÝBNAR VojtěchŠOTEK Adam | 200520052005 | 1 · 2 · 2 | Olomouc B | 00:44.50 | 59:59.99 | 00:44.50 | +0,88 |
| 3. | 2. | DS | 10 | LACINA JakubVODRÁŽKA MatějHYNEK Pavel | 200320042003 | 1 · 2 · 2 | Semily A | 00:44.81 | 59:59.99 | 00:44.81 | +1,19 |
| 4. | 3. | DS | 14 | TARABA MatyášPOPELKA PetrKOVAŘÍK Vít | 200420052003 | 2 · 3 · 2 | KK Brand | 00:49.19 | 59:59.99 | 00:49.19 | +5,57 |
| 5. | 4. | DS | 13 | TOMEČEK AdamROLENC JakubZEMAN Šimon | 200820042004 | 2 | SKVeselí | 00:49.20 | 59:59.99 | 00:49.20 | +5,58 |
| 6. | 2. | DM | 17 | CARDOSELLI TomášPELIKÁN VáclavMILOTOVÁ Dora | 200520052007 | 2 | Boh.Pha | 00:50.84 | 59:59.99 | 00:50.84 | +7,22 |
| 7. | 3. | DM | 19 | ZRZAVÝ JakubZEDNÍČKOVÁ MichaelaSYROVÝ Filip | 200520052007 | 2 · 1 · 2 | Vys.Mýto | 00:51.00 | 59:59.99 | 00:51.00 | +7,38 |
| 8. | 4. | DM | 15 | STŘÍLKA RichardNOVÁK TobiášMADĚRKA Tobiáš | 200620082009 | 3 | Olomouc C | 00:52.39 | 59:59.99 | 00:52.39 | +8,77 |
| 9. | 5. | DM | 16 | SLAVÍK DanielNOVOTNÝ ŠtěpánPLEŠTIL Šimon | 200620062007 | 2 | Semily B | 00:57.81 | 59:59.99 | 00:57.81 | +14,19 |
| 10. | 5. | DS | 20 | RUTAR MartinRUTAROVÁ KateřinaKÖKÖRČIN Matěj | 200320052003 | 3 | VS Desná | 00:58.49 | 59:59.99 | 00:58.49 | +14,87 |
| 11. | 6. | DS | 21 | NĚMEC RadekJIŘÍK MatějŽĎÁRSKÁ Laura | 200420052006 | 3 · 2 · 2 | Pardub. | 01:00.85 | 59:59.99 | 01:00.85 | +17,23 |
| 12. | 6. | DM | 23 | SVRČINA DavidŠTĚPÁNKOVÁ MarkétaONDRÁČKOVÁ Barbora | 200720082010 | Šumperk B | 01:01.95 | 59:59.99 | 01:01.95 | +18,33 | |
| 13. | 7. | DM | 18 | ŠTÝBNAR MatějKUTÍN FilipJÍLKOVÁ Pavla | 200920072007 | 3 | Olomouc D | 01:06.94 | 59:59.99 | 01:06.94 | +23,32 |
| 14. | 7. | DS | 32 | HRDLIČKOVÁ SáraMACHUTOVÁ IvaBRAMBORA Ondřej | 200320032005 | Kralupy A | DNF | 59:59.99 | 59:59.99 | +59:16,37 | |
| 15. | 8. | DS | 22 | HEŘMANSKÝ JanURBAN MichalLOUN Matěj | 200520042004 | Šumperk A | DSQ | 59:59.99 | 59:59.99 | +59:16,37 | |
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.