2. NKZ

10.10.2021Veltrusy PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNARVT Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta
1. 2 MASLAŇÁK Tomáš 90 1 TJ Dukla 0 80.76 DNS 80.76
2. 1. DM 8 NOVÁK Matyáš 05 2+ Olomouc 0 84.79 2 87.00 84.79 +4,03
3. 1. U23 16 FRENCL Josef 02 2+ USK Pha 0 87.49 0 85.73 85.73 +4,97
4. 1. DS 20 KRATOCHVÍL Martin 03 2+ Olomouc 0 85.96 DNS 85.96 +5,20
5. 2. DS 5 SEMERÁD Adam 04 2+ Roudnice 0 86.25 8 94.40 86.25 +5,49
6. 2. DM 10 HEŘMANSKÝ Jan 05 2 Šumperk 4 90.70 2 86.34 86.34 +5,58
7. 3. DS 21 VENC Štěpán 04 2+ TJ Dukla 0 86.45 2 88.61 86.45 +5,69
8. 2. U23 3 TICHÝ Štěpán 00 1 TJ Dukla 4 88.79 2 86.50 86.50 +5,74
9. 3. DM 37 NOVOTNÝ David 05 2 SKVS ČB 0 86.68 0 89.79 86.68 +5,92
10. 4. DM 29 JINEK Hugo 05 2 USK Pha 0 87.30 6 93.70 87.30 +6,54
11. 3. U23 12 PROCHÁZKA Josef 02 2+ TJ Dukla 0 87.44 4 90.14 87.44 +6,68
12. 1. VM 4 BUCHTEL Martin 82 1 Hubertus 0 88.08 4 99.04 88.08 +7,32
13. 5. DM 31 BURGER Jáchym 06 2 USK Pha 0 88.23 2 92.49 88.23 +7,47
14. 18 CHMÁTAL Petr 90 2+ USK Pha 0 88.39 100 189.07 88.39 +7,63
15. 4. DS 17 HRŇÁK Jáchym 04 2+ Kralupy 0 88.41 52 139.59 88.41 +7,65
16. 1 PETŘÍK Matouš 97 1 USK Pha 2 90.00 0 88.53 88.53 +7,77
17. 5. DS 14 TURNER Karel 04 2 Sušice 2 88.69 2 99.23 88.69 +7,93
18. 6. DM 19 CAPALINI Daniel 05 2 TJ Dukla 54 143.24 0 88.89 88.89 +8,13
19. 4. U23 6 POHANKA Vít 00 2 Klatovy 2 89.04 6 92.37 89.04 +8,28
20. 5. U23 15 ROUČA Samuel 02 2+ Šumperk 2 89.28 4 89.37 89.28 +8,52
21. 6. DS 9 MRÁZEK Jakub 04 2+ KK Opava 4 90.07 54 136.61 90.07 +9,31
22. 23 ABRAHAM Tomáš 92 2+ Benátky 2 90.09 4 92.81 90.09 +9,33
23. 7. DM 32 ČERNÍK Štěpán 06 2 USK Pha 6 100.44 2 90.12 90.12 +9,36
24. 6. U23 11 MRÁZEK Jan 98 2+ KK Opava 4 94.88 0 90.21 90.21 +9,45
25. 36 HOŠEK Ondřej 95 2 KK Brno 0 91.15 50 145.48 91.15 +10,39
26. 7. DS 13 DUŘT Vojtěch 03 2 USK Pha 2 91.22 4 93.68 91.22 +10,46
27. 25 ROUSEK Tomáš 97 2+ KK Opava 2 93.08 2 91.33 91.33 +10,57
28. 8. DM 7 BÍZEK Marek 05 2+ TJ Dukla 50 136.09 6 91.52 91.52 +10,76
29. 8. DS 83 URBAN Michal 04 2 Šumperk 2 92.18 152 244.44 92.18 +11,42
30. 24 KOŠÍK Michal 95 2+ SKVeselí 4 92.61 56 143.32 92.61 +11,85
31. 1. ZS 26 KOPEČEK Michal 07 2 VS Tábor 8 98.21 4 93.20 93.20 +12,44
32. 9. DM 30 NOVÁK Václav 05 2 VS Tábor 2 93.40 54 146.44 93.40 +12,64
33. 7. U23 33 VEVERKA Lukáš 02 2 Benátky 2 94.38 6 97.00 94.38 +13,62
34. 2. VM 22 ŽÁK Jiří 86 2+ KK Opava 6 96.73 2 94.49 94.49 +13,73
35. 1. V 53 MULAČ Viktor 75 2 SKVS ČB 10 107.54 0 95.19 95.19 +14,43
36. 2. ZS 47 ŠVEJD Jáchym 07 2 Sušice 2 95.33 10 104.34 95.33 +14,57
37. 3. ZS 64 VONEŠ Jakub 07 2 KK Brand 0 97.20 2 95.35 95.35 +14,59
38. 4. ZS 58 PANZER Martin 07 2 Loko Plz 8 101.13 4 95.41 95.41 +14,65
39. 10. DM 34 KOMÁREK Jakub 05 2 SKVS ČB 4 99.67 4 95.58 95.58 +14,82
40. 8. U23 45 STRÁNSKÝ Dominik 99 2 Benátky 4 98.75 2 96.04 96.04 +15,28
41. 9. DS 39 PECHAČ Jonáš 04 2 USK Pha 2 97.04 8 100.60 97.04 +16,28
42. 9. U23 60 SAAL Štěpán 01 2 Jablonec 56 154.03 2 97.51 97.51 +16,75
43. 10. DS 46 VANĚK Matěj 04 2 VS Tábor 0 98.25 2 97.73 97.73 +16,97
44. 5. ZS 98 RETEK Toman 07 2 Olomouc 152 264.89 2 98.27 98.27 +17,51
45. 2. V 35 PRELL Pavel 76 2 Kralupy 6 105.89 2 98.33 98.33 +17,57
46. 11. DM 38 ZVOLSKÝ Kristián 06 2 USK Pha 4 98.92 8 102.23 98.92 +18,16
47. 12. DM 57 DRUSKA Vojta 06 2 SKVS ČB 2 104.54 4 99.19 99.19 +18,43
48. 13. DM 54 SVOBODA Martin 05 2 L.Žatec 2 99.84 6 103.56 99.84 +19,08
49. 6. ZS 63 NOVÁK Tobiáš 08 2 Olomouc 2 163.62 0 100.64 100.64 +19,88
50. 11. DS 44 STANOVSKÝ Jakub 04 2 SKVS ČB 6 111.70 6 100.83 100.83 +20,07
51. 12. DS 50 PÁTEK Vítězslav 03 2 Zábřeh 4 101.70 6 108.77 101.70 +20,94
52. 7. ZS 96 KÁPKA Kryštof 07 2 Ostrava 6 104.25 4 101.71 101.71 +20,95
53. 13. DS 42 GALUŠKA Zdeněk 04 2 Sušice 52 145.44 6 101.74 101.74 +20,98
54. 14. DS 41 HAJDUCH Jaroslav 04 2 Frol 4 102.84 8 113.29 102.84 +22,08
55. 65 NEUGEBAUER Roman 65 2 Kralupy 2 104.32 4 103.20 103.20 +22,44
56. 14. DM 49 BRAMBORA Ondřej 05 2 Kralupy 60 155.58 8 104.23 104.23 +23,47
57. 10. U23 68 BERGMANN Ondřej 00 2 KK Brno 6 106.22 0 104.28 104.28 +23,52
58. 8. ZS 97 RETEK Václav 07 2 Olomouc 0 104.60 62 174.65 104.60 +23,84
59. 15. DS 28 PÍPAL Zbyněk 03 2 SKVS ČB 152 238.98 14 105.02 105.02 +24,26
60. 9. ZS 76 UHLÍK Kryštof 08 2 KK Brand 2 105.29 8 111.88 105.29 +24,53
61. 10. ZS 59 DRAGON Jakub 07 2 KK Opava 4 105.40 6 107.04 105.40 +24,64
62. 15. DM 74 SEMERÁD Jakub 06 2 Roudnice 2 105.84 4 106.86 105.84 +25,08
63. 16. DM 55 ZACH Radovan 05 2 KK Brand 10 108.29 6 106.12 106.12 +25,36
64. 11. ZS 80 BAREŠ Hugo 08 2 USK Pha 8 113.82 2 106.21 106.21 +25,45
65. 11. U23 85 HAVRÁNEK Jakub 02 2 Roudnice 8 107.13 8 112.23 107.13 +26,37
66. 16. DS 67 LOUN Matěj 04 2 Šumperk 10 109.76 60 160.65 109.76 +29,00
67. 17. DM 82 MILYAN Daniel 06 2 L.Žatec 8 115.24 6 111.43 111.43 +30,67
68. 18. DM 62 KOVÁŘ Filip 06 2 KK Opava 2 111.59 4 111.46 111.46 +30,70
69. 12. ZS 101 MALINSKÝ Petr 08 2 KK Brand 12 115.16 2 111.47 111.47 +30,71
70. 13. ZS 77 KUTÍN Filip 07 2 Olomouc 4 111.91 6 113.01 111.91 +31,15
71. 17. DS 90 KOŘÍNEK Vojtěch 04 2 Jablonec 6 119.47 2 112.31 112.31 +31,55
72. 12. U23 66 STRÁNSKÝ Daniel 02 2 Benátky 12 119.66 10 112.38 112.38 +31,62
73. 19. DM 52 MAREK Kryštof 06 2 Roudnice 52 155.22 4 112.44 112.44 +31,68
74. 18. DS 78 KÖKÖRČIN Matěj 03 2 VS Desná 62 173.47 2 112.91 112.91 +32,15
75. 13. U23 84 HOUSKA Jan 01 2 USK Pha 8 121.93 4 112.93 112.93 +32,17
76. 75 GOTVALD Robert 90 2 Č.Lípa 56 156.11 6 113.35 113.35 +32,59
77. 20. DM 92 NOVÁK Matouš 06 2 VS Tábor 4 113.58 DNS 113.58 +32,82
78. 21. DM 81 BERÁNEK Tomáš 06 2 Třebech. 12 127.95 6 114.72 114.72 +33,96
79. 19. DS 89 ŠVEJD Jan 04 2 Sušice 8 117.80 6 114.80 114.80 +34,04
80. 14. ZS 73 SVOBODA Šimon 08 2 Benátky 6 120.63 8 115.38 115.38 +34,62
81. 88 MACHUTA Zdeněk 64 2 Kralupy 14 121.33 10 115.47 115.47 +34,71
82. 87 DOLISTA Jan 87 2 Kralupy 4 116.24 6 116.81 116.24 +35,48
83. 20. DS 71 DOLEŽAL Filip 04 2 SKVeselí 16 137.58 12 117.01 117.01 +36,25
84. 1. ZM 104 ŘEŽÁBEK Dominik 09 2 USK Pha 8 133.90 4 117.72 117.72 +36,96
85. 14. U23 79 VAVRLA Adam 00 2 KK Opava 16 118.44 56 169.11 118.44 +37,68
86. 22. DM 61 BOMBIC Erik 05 2 SKVS ČB 4 126.31 52 156.40 126.31 +45,55
87. 23. DM 91 LEGUTKO Josef 06 2 L.Žatec 6 126.86 52 191.74 126.86 +46,10
88. 15. ZS 99 SYNEK Přemysl 07 2 L.Žatec 14 128.51 12 149.09 128.51 +47,75
89. 24. DM 43 KUTEK Michal 06 2 TJ Dukla 54 145.38 60 155.94 145.38 +1:04,62
90. 21. DS 51 POSTUWKA Patrik 03 2 Ostrava 58 156.89 58 158.84 156.89 +1:16,13
91. 16. ZS 70 ANTL Tomáš 08 2 KK Opava 56 169.12 54 162.68 162.68 +1:21,92
92. 25. DM 48 ONDRUŠ Mario 05 2 USK Pha 110 209.05 102 196.52 196.52 +1:55,76
— 27 SATKE Adam 94 2 KK Brno DNS DNS
— U23 40 HALA Jiří 02 2 Olomouc DNS DNS
— ZS 56 VENC Ondřej 07 2 KK Brand DNS DNS
— 69 PUŠKARČUK Aleš 89 2 Č.Lípa DNS DNS
— 72 FILIPI Robert 64 2 Č.Lípa DNS DNS
— U23 86 HOLÍNEK Svatopluk 01 2 Šumperk DNS DNS
— DM 93 HADRABA Martin 05 2 Frol DNS DNS
— DM 94 ŠÍMA Lukáš 06 2 Ot.Strak DNS DNS
— DM 95 ŠKOP Jáchym 05 2 Ot.Strak DNS DNS
— ZS 100 ŠKOP Jan 07 2 Ot.Strak DNS DNS
— ZS 102 PETŘÍK Marek 08 2 USK Pha DNS DNS
— ZS 103 JANČAR Štěpán 07 2 USK Pha DNS DNS

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.