4. NKZ

12.07.2020Roudnice nad Labem PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNARVT Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta Body
1. 1. U23 7 CHALOUPKA Václav 1998 1 USK Pha 0 93.83 0 95.42 93.83
2. 8 JÁNĚ Michal 1986 1 Dukla B. 0 98.67 0 97.10 97.10 +3,27
3. 2 RAK Tomáš 1989 1 Dukla B. 0 98.00 52 151.35 98.00 +4,17
4. 2. U23 10 HEGER Vojtěch 2000 1 Dukla B. 0 98.68 2 99.19 98.68 +4,85
5. 3. U23 3 PŘÍHODA Matouš 1998 1 USK Pha 2 99.49 0 101.44 99.49 +5,66
6. 1. DS 14 KRATOCHVÍL Martin 2003 2+ Olomouc 0 100.31 0 99.51 99.51 +5,68 75
7. 4. U23 4 NOVOTNÝ Petr 2000 1 Dukla B. 2 101.39 4 102.90 101.39 +7,56
8. 2. DS 9 KRÁL Adam 2003 1 USK Pha 4 104.71 0 102.42 102.42 +8,59
9. 5. U23 12 HEGER Tomáš 1998 1 Dukla B. 2 104.28 0 102.55 102.55 +8,72
10. 5 KARÁSEK Petr 1986 1 USK Pha 0 102.65 0 104.05 102.65 +8,82
11. 3. DS 17 ŘÍHA Matyáš 2003 2+ USK Pha 0 103.40 2 106.99 103.40 +9,57 68
12. 6. U23 6 KUNA Václav 1998 1 Dukla B. 2 103.93 56 156.52 103.93 +10,10
13. 52 FOUKAL Pavel 1987 2+ Dukla B. 2 107.65 0 104.96 104.96 +11,13 62
14. 4. DS 15 LHOTA Kryštof 2002 2+ USK Pha 0 106.02 2 105.40 105.40 +11,57 57
15. 7. U23 13 URBAN Daniel 2001 2+ Šumperk 4 106.35 102 207.14 106.35 +12,52 53
16. 8. U23 20 GÜRTLER Adam 2001 2+ USK Pha 0 107.89 2 110.15 107.89 +14,06 49
17. 9. U23 23 WENDL Denis 2000 2+ Horš.Týn 0 109.24 0 111.07 109.24 +15,41 46
18. 1. VM 18 BUCHTEL Martin 1982 2+ Hubertus 2 110.58 4 109.57 109.57 +15,74 43
19. 26 LESKOVJAN Martin #1986 2 Tech.Pha 2 114.01 0 109.92 109.92 +16,09 40
20. 1. DM 33 POLLERT Jan 2005 2 USK Pha 0 110.28 2 110.05 110.05 +16,22 37
21. 10. U23 21 MRŮZEK Vojta 1998 2 Dukla B. 4 112.58 0 110.50 110.50 +16,67 35
22. 2. VM 11 HROBSKÝ Milan 1983 1 RK Troja 4 111.23 0 110.62 110.62 +16,79
23. 2. DM 24 RAŠNER Karel 2004 2+ Postřelm 2 110.73 2 111.95 110.73 +16,90 33
24. 3. DM 27 VĚTROVSKÝ Tomáš 2005 2 USK Pha 0 110.75 0 118.07 110.75 +16,92 31
25. 25 PEŠEK Michal 1992 2+ Kralupy 0 115.89 2 112.06 112.06 +18,23 29
26. 4. DM 35 BEIER Matouš 2004 2 Trutnov 0 115.78 2 112.91 112.91 +19,08 27
27. 5. DS 28 ULITZKA Oliver 2002 2+ KK Opava 4 113.67 160 262.77 113.67 +19,84 25
28. 6. DS 34 ČIHOVSKÝ Šimon 2003 2 SKVS ČB 2 113.76 54 167.84 113.76 +19,93 23
29. 50 MALÝ Vojtěch 1986 2 USK Pha 6 117.19 2 113.87 113.87 +20,04 21
30. 5. DM 30 ŠEDIVÝ Vít 2004 2 SKVS ČB 4 114.25 106 236.89 114.25 +20,42 19
31. 3. VM 47 INDRUCH Tomáš 1976 2+ KVS HK 2 115.03 2 123.00 115.03 +21,20 17
32. 1. ZS 32 INDRUCH Matěj 2006 2 KVS HK 56 169.53 4 115.83 115.83 +22,00 15
33. 6. DM 31 DRÁBEK Matyáš 2005 2 KVS HK 0 130.40 6 119.23 119.23 +25,40 14
34. 7. DS 42 MÍL Jakub 2003 2 Trutnov 2 139.90 0 119.81 119.81 +25,98 13
35. 8. DS 36 WENDL Samuel 2003 2 Horš.Týn 8 129.89 0 120.47 120.47 +26,64 12
36. 7. DM 37 POLLERT Jáchym 2004 2 USK Pha 0 124.62 2 120.82 120.82 +26,99 11
37. 8. DM 44 BEIER Alva 2005 3+ Trutnov 4 122.72 4 139.70 122.72 +28,89 10
38. 9. DM 19 URBAN Michal 2004 2+ Šumperk 52 157.98 10 123.19 123.19 +29,36 9
39. 10. DM 38 VANĚK Matěj 2004 2 VS Tábor 4 130.69 4 124.17 124.17 +30,34 8
40. 48 KOPIČKA Ondřej 1989 2 Jablonec 14 147.24 0 127.07 127.07 +33,24 7
41. 2. ZS 40 MALÝ Vojtěch 2006 2 Olomouc 0 129.07 6 128.68 128.68 +34,85 6
42. 11. DM 43 SLAVÍK Vojtěch 2005 3+ Frol 0 134.82 0 129.52 129.52 +35,69 5
43. 12. DM 39 KOSÍK Dan 2004 2 Olomouc 4 130.18 4 152.54 130.18 +36,35 4
44. 3. ZS 45 VÁLEK Michal 2006 2 VS Tábor 2 149.32 6 132.90 132.90 +39,07 3
45. 13. DM 53 HRIC Ondřej 2004 3+ Olomouc 4 134.73 4 152.06 134.73 +40,90 2
46. 4. ZS 51 RETEK Toman 2007 2 Olomouc 2 135.73 4 165.45 135.73 +41,90 1
47. 5. ZS 46 RETEK Václav 2007 2 Olomouc 6 136.25 4 139.99 136.25 +42,42
48. 49 GOTVALD Robert 1990 2 Č.Lípa 0 148.86 DNS 148.86 +55,03
49. 14. DM 29 KRATOCHVÍL Lukáš 2005 2 Olomouc 102 224.31 106 219.37 219.37 +2:05,54
— V 54 KUČERA Tomáš 1970 3 RK Troja DNS DNS
— VM 22 RAŠEK Michal 1977 2+ Dukla B. DNS DNS
— VM 16 HAVLÍČEK Jan 1982 2 USK Pha DNS DNS
— U23 1 LHOTA Matyáš 1999 MT USK Pha DNS DNS

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.