3. Český pohár žáků ve slalomu

27.06.2020Strakonice PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNARVT Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta Body
1. 1. ZS 13 INDRUCH MatějHEGER Jonáš 20062006 2 KVS HK 0 109.69 2 115.45 109.69 75 / 14
2. 2. ZS 11 RETEK TomanRETEK Václav 20072007 2 Olomouc 2 119.25 0 116.25 116.25 +6,56 68 / 6
3. 3. ZS 12 PANZER MartinHANZEL Jáchym 20072008 3 Loko Plz 2 124.80 2 121.00 121.00 +11,31 62 / 10
4. 1. ZM 10 VÍT MatyášINDRUCH Tomáš 20092008 3 KVS HK 6 141.39 0 132.62 132.62 +22,93 57 / 6
5. 2. ZM 6 MADĚRKA TobiᚊTÝBNAR Matěj 20092009 Olomouc 8 148.78 4 143.53 143.53 +33,84 53 / 2
6. 3. ZM 9 BALARIN EvženKUBITA Tomáš 20082008 3 KK Opava 12 161.77 6 145.81 145.81 +36,12 49 / 1
7. 4. ZS 7 ANTL TomášSTROPEK Tobiáš 20082007 3 KK Opava 10 153.87 8 148.24 148.24 +38,55 46
8. 5. ZS 4 SAKALOVÁ MarkétaSAKALOVÁ Magdaléna 20072007 3 Kralupy 8 164.88 6 150.40 150.40 +40,71 43 / 5
9. 4. ZM 8 UHLÍK JanMARTIN Jakub 20082009 2 Bechyně · Boh.Pha 56 210.86 4 150.82 150.82 +41,13 40 / 4
10. 6. ZS 5 ŠÍMA LukᚊKOP Jan 20062007 3 Ot.Strak 10 151.58 12 159.52 151.58 +41,89 37 / 3
11. 7. ZS 3 HRŇÁK ŠimonKLIMEŠ Vít 20072007 3 Kralupy 8 153.45 4 168.81 153.45 +43,76 35 / 2
12. 8. ZS 2 PALOUDA MikolᚊAFAŘÍK Pavel 20072008 Č.Kruml. 16 158.17 16 158.63 158.17 +48,48 33 / 1
13. 5. ZM 1 DOLEŽAL VítHRŇÁK Matouš 20112009 Kralupy 8 163.77 12 175.39 163.77 +54,08 31

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.