#78 · SLALOM
1. Český pohár žáků ve slalomu
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | VT | Oddíl | PEN | 1. jízda | PEN | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | ZS | 138 | ČERNÍK Štěpán | 2006 | 2 | USK Pha | 12 | 121.02 | 2 | 104.63 | 104.63 | 75 | |
| 2. | 2. | ZS | 141 | KOPEČEK Michal | 2007 | 2 | VS Tábor | 4 | 120.96 | 2 | 104.91 | 104.91 | +0,28 | 68 |
| 3. | 3. | ZS | 123 | BURGER Jáchym | 2006 | 2 | USK Pha | 6 | 112.12 | 0 | 106.31 | 106.31 | +1,68 | 62 |
| 4. | 4. | ZS | 129 | VENC Ondřej | 2007 | 2 | KK Brand | 6 | 127.99 | 0 | 107.09 | 107.09 | +2,46 | 57 |
| 5. | 5. | ZS | 132 | SEMERÁD Jakub | 2006 | 2 | Roudnice | 6 | 123.04 | 0 | 107.47 | 107.47 | +2,84 | 53 |
| 6. | 1. | ZM | 133 | TOMEČEK Adam | 2008 | 2 | SKVeselí | 6 | 116.43 | 2 | 108.86 | 108.86 | +4,23 | 49 |
| 7. | 6. | ZS | 135 | PANZER Martin | 2007 | 2 | Loko Plz | 2 | 114.23 | 4 | 109.21 | 109.21 | +4,58 | 46 |
| 8. | 7. | ZS | 139 | ŠVEJD Jáchym | 2007 | 2 | Sušice | 14 | 127.35 | 2 | 109.34 | 109.34 | +4,71 | 43 |
| 9. | 2. | ZM | 100 | KUBITA Tomáš | 2008 | 3+ | KK Opava | 2 | 120.80 | 0 | 110.40 | 110.40 | +5,77 | 40 |
| 10. | 8. | ZS | 128 | ZVOLSKÝ Kristián | 2006 | 2 | USK Pha | 10 | 140.95 | 2 | 110.91 | 110.91 | +6,28 | 37 |
| 11. | 9. | ZS | 126 | FRÖHLICH Jáchym | 2007 | 2 | Roudnice | 8 | 122.24 | 0 | 112.53 | 112.53 | +7,90 | 35 |
| 12. | 10. | ZS | 137 | RETEK Václav | 2007 | 2 | Olomouc | 2 | 113.19 | 2 | 112.75 | 112.75 | +8,12 | 33 |
| 13. | 11. | ZS | 130 | BOHATÝ Oto | 2007 | 2 | KK Brand | 4 | 113.35 | 52 | 155.48 | 113.35 | +8,72 | 31 |
| 14. | 12. | ZS | 136 | POLLERT Antonín | 2006 | 2 | USK Pha | 6 | 120.50 | 4 | 113.82 | 113.82 | +9,19 | 29 |
| 15. | 13. | ZS | 101 | JAROŠ Michael | 2006 | 3+ | Olomouc | 4 | 122.24 | 0 | 114.72 | 114.72 | +10,09 | 27 |
| 16. | 14. | ZS | 110 | HANUŠ Jakub | 2007 | 3+ | Rakovník | 8 | 126.60 | 2 | 115.16 | 115.16 | +10,53 | 25 |
| 17. | 15. | ZS | 131 | VONEŠ Jakub | 2007 | 2 | KK Brand | 8 | 121.05 | 2 | 115.20 | 115.20 | +10,57 | 23 |
| 18. | 16. | ZS | 140 | MAREK Kryštof | 2006 | 2 | Roudnice | 6 | 119.38 | 0 | 115.38 | 115.38 | +10,75 | 21 |
| 19. | 3. | ZM | 116 | SVOBODA Šimon | 2008 | 3+ | Benátky | 6 | 119.66 | 2 | 115.65 | 115.65 | +11,02 | 19 |
| 20. | 17. | ZS | 120 | KÁRNÍK Tadeáš | 2006 | 2 | USK Pha | 4 | 124.90 | 2 | 115.82 | 115.82 | +11,19 | 17 |
| 21. | 18. | ZS | 105 | ŠÍMA Lukáš | 2006 | 3+ | Ot.Strak | 10 | 125.90 | 2 | 116.01 | 116.01 | +11,38 | 15 |
| 22. | 19. | ZS | 122 | HAUCK Marek | 2007 | 2 | KVS HK | 8 | 131.69 | 0 | 116.38 | 116.38 | +11,75 | 14 |
| 23. | 20. | ZS | 35 | BERÁNEK Tomáš | 2006 | 3 | Třebech. | 2 | 138.77 | 2 | 116.81 | 116.81 | +12,18 | 13 |
| 24. | 21. | ZS | 121 | KOVÁŘ Filip | 2006 | 2 | KK Opava | 2 | 123.27 | 6 | 116.88 | 116.88 | +12,25 | 12 |
| 25. | 22. | ZS | 114 | MILYAN Daniel | 2006 | 3+ | L.Žatec | 8 | 130.37 | 0 | 117.23 | 117.23 | +12,60 | 11 |
| 26. | 23. | ZS | 109 | DRUSKA Vojta | 2006 | 3+ | SKVS ČB | 8 | 136.26 | 2 | 117.59 | 117.59 | +12,96 | 10 |
| 27. | 24. | ZS | 107 | MALÝ Vojtěch | 2006 | 3+ | Olomouc | 4 | 130.26 | 0 | 119.40 | 119.40 | +14,77 | 9 |
| 28. | 4. | ZM | 111 | PETŘÍK Marek | 2008 | 3+ | USK Pha | 6 | 125.06 | 2 | 119.53 | 119.53 | +14,90 | 8 |
| 29. | 5. | ZM | 108 | HANZEL Jáchym | 2008 | 3+ | Loko Plz | 4 | 146.90 | 0 | 119.60 | 119.60 | +14,97 | 7 |
| 30. | 6. | ZM | 18 | MADĚRKA Tobiáš | 2009 | Olomouc | 6 | 136.46 | 4 | 120.08 | 120.08 | +15,45 | 6 | |
| 31. | 25. | ZS | 127 | HLUCHÝ Vilém | 2006 | 3+ | KK Brand | 4 | 135.83 | 2 | 121.12 | 121.12 | +16,49 | 5 |
| 32. | 26. | ZS | 106 | DRAGON Jakub | 2007 | 3+ | KK Opava | 4 | 125.24 | 2 | 121.25 | 121.25 | +16,62 | 4 |
| 33. | 27. | ZS | 94 | ŠKOP Jan | 2007 | 3+ | Ot.Strak | 6 | 143.56 | 0 | 121.30 | 121.30 | +16,67 | 3 |
| 34. | 7. | ZM | 93 | PLAS Tobiáš | 2008 | 3+ | USK Pha | 0 | 123.79 | 4 | 121.71 | 121.71 | +17,08 | 2 |
| 35. | 8. | ZM | 41 | KRÁL Matěj | 2008 | 3 | USK Pha | 4 | 127.92 | 2 | 121.91 | 121.91 | +17,28 | 1 |
| 36. | 9. | ZM | 71 | SAMEK Petr | 2008 | 3 | Třebech. | 6 | 161.20 | 0 | 122.05 | 122.05 | +17,42 | |
| 37. | 28. | ZS | 95 | SVOBODA Adam | 2006 | 3+ | USK Pha | 12 | 137.20 | 2 | 122.27 | 122.27 | +17,64 | |
| 38. | 10. | ZM | 125 | ANTL Tomáš | 2008 | 2 | KK Opava | 2 | 126.94 | 6 | 122.54 | 122.54 | +17,91 | |
| 39. | 11. | ZM | 87 | PINKAVA Matyáš | 2009 | 3 | USK Pha | 4 | 133.85 | 0 | 122.84 | 122.84 | +18,21 | |
| 40. | 29. | ZS | 134 | RETEK Toman | 2007 | 2 | Olomouc | 6 | 123.07 | 100 | 218.95 | 123.07 | +18,44 | |
| 41. | 30. | ZS | 98 | STROPEK Tobiáš | 2007 | 3+ | KK Opava | 6 | 130.69 | 2 | 123.33 | 123.33 | +18,70 | |
| 42. | 12. | ZM | 37 | BAREŠ Hugo | 2008 | 3 | USK Pha | 4 | 124.40 | 4 | 123.59 | 123.59 | +18,96 | |
| 43. | 13. | ZM | 112 | UHLÍK Jan | 2008 | 3+ | Bechyně | 0 | 127.56 | 4 | 123.67 | 123.67 | +19,04 | |
| 44. | 14. | ZM | 102 | SLUŠNÝ Vojtěch | 2008 | 3+ | Benátky | 8 | 150.85 | 2 | 124.38 | 124.38 | +19,75 | |
| 45. | 31. | ZS | 47 | NOVOTNÝ Štěpán | 2006 | 3 | Semily | 8 | 139.24 | 4 | 124.92 | 124.92 | +20,29 | |
| 46. | 32. | ZS | 119 | LEGUTKO Josef | 2006 | 3+ | L.Žatec | 8 | 137.55 | 6 | 125.79 | 125.79 | +21,16 | |
| 47. | 33. | ZS | 51 | SLAVÍK Daniel | 2006 | 3 | Semily | 0 | 138.17 | 2 | 125.97 | 125.97 | +21,34 | |
| 48. | 15. | ZM | 76 | LANGER Filip | 2009 | 3 | USK Pha | 2 | 127.22 | 0 | 127.86 | 127.22 | +22,59 | |
| 49. | 34. | ZS | 96 | KÁPKA Kryštof | 2007 | 3+ | Ostrava | 0 | 130.87 | 0 | 127.29 | 127.29 | +22,66 | |
| 50. | 16. | ZM | 26 | PELIKÁN Martin | 2009 | Boh.Pha | 6 | 178.54 | 2 | 129.51 | 129.51 | +24,88 | ||
| 51. | 35. | ZS | 83 | HRŇÁK Šimon | 2007 | 3 | Kralupy | 106 | 243.34 | 2 | 130.06 | 130.06 | +25,43 | |
| 52. | 36. | ZS | 97 | SVOBODA Ondřej | 2006 | 3+ | Olomouc | 2 | 132.03 | 2 | 130.39 | 130.39 | +25,76 | |
| 53. | 17. | ZM | 84 | DVOŘÁK Vít | 2009 | 3 | USK Pha | 2 | 138.08 | 0 | 130.50 | 130.50 | +25,87 | |
| 54. | 37. | ZS | 19 | AMBROŽ Jiří | 2006 | Ostrava | 2 | 135.84 | 2 | 130.76 | 130.76 | +26,13 | ||
| 55. | 38. | ZS | 113 | NOVÁK Matouš | 2006 | 3+ | VS Tábor | 14 | 137.20 | 4 | 131.11 | 131.11 | +26,48 | |
| 56. | 18. | ZM | 53 | KVAPIL Matěj | 2009 | 3 | Sláv.KV | 2 | 131.62 | 0 | 147.16 | 131.62 | +26,99 | |
| 57. | 19. | ZM | 6 | KÁPKA Lukáš | 2009 | Ostrava | 2 | 135.59 | 0 | 131.97 | 131.97 | +27,34 | ||
| 58. | 20. | ZM | 118 | NOVÁK Tobiáš | 2008 | 3+ | Olomouc | 8 | 132.90 | 100 | 237.87 | 132.90 | +28,27 | |
| 59. | 39. | ZS | 65 | POLLERT Jonáš | 2007 | 3 | USK Pha | 6 | 141.09 | 2 | 133.67 | 133.67 | +29,04 | |
| 60. | 40. | ZS | 104 | JANČAR Štěpán | 2007 | 3+ | USK Pha | 6 | 137.56 | 4 | 134.29 | 134.29 | +29,66 | |
| 61. | 21. | ZM | 103 | BALARIN Evžen | 2008 | 3+ | KK Opava | 4 | 138.69 | 0 | 135.48 | 135.48 | +30,85 | |
| 62. | 22. | ZM | 2 | KRATOCHVÍL Jakub | 2009 | Olomouc | 6 | 141.15 | 4 | 135.57 | 135.57 | +30,94 | ||
| 63. | 41. | ZS | 75 | PLÁŠIL Hynek | 2006 | 3 | Pardub. | 8 | 135.79 | 52 | 188.47 | 135.79 | +31,16 | |
| 64. | 42. | ZS | 117 | POMAJBÍK Filip | 2006 | 3+ | Olomouc | 14 | 135.92 | 104 | 226.87 | 135.92 | +31,29 | |
| 65. | 43. | ZS | 62 | BOURA Samuel | 2007 | 3 | USK Pha | 2 | 151.08 | 8 | 137.12 | 137.12 | +32,49 | |
| 66. | 23. | ZM | 81 | ŠENK Alexandr | 2008 | 3 | KK Brand | 64 | 203.45 | 2 | 137.38 | 137.38 | +32,75 | |
| 67. | 44. | ZS | 115 | KUTÍN Filip | 2007 | 3+ | Olomouc | 102 | 219.43 | 6 | 137.55 | 137.55 | +32,92 | |
| 68. | 24. | ZM | 56 | DOČKAL Radek | 2008 | 3 | Dukla B. | 6 | 161.31 | 2 | 137.77 | 137.77 | +33,14 | |
| 69. | 25. | ZM | 15 | FABIAN František | 2009 | Ostrava | 6 | 142.20 | 0 | 137.85 | 137.85 | +33,22 | ||
| 70. | 45. | ZS | 42 | KVAPIL Ondřej | 2007 | 3 | Vys.Mýto | 6 | 137.86 | 56 | 210.48 | 137.86 | +33,23 | |
| 71. | 46. | ZS | 55 | SYNEK Přemysl | 2007 | 3 | L.Žatec | 2 | 138.01 | 58 | 182.85 | 138.01 | +33,38 | |
| 72. | 26. | ZM | 58 | POHANKA František | 2008 | 3 | KK Brand | 14 | 148.32 | 6 | 138.98 | 138.98 | +34,35 | |
| 73. | 27. | ZM | 5 | KOVÁŘ Michal | 2009 | KK Opava | 2 | 147.31 | 2 | 139.11 | 139.11 | +34,48 | ||
| 74. | 47. | ZS | 89 | PALOUDA Mikoláš | 2007 | 3 | Č.Kruml. | 4 | 140.26 | 2 | 142.68 | 140.26 | +35,63 | |
| 75. | 28. | ZM | 31 | MARTIN Jakub | 2009 | Boh.Pha | 8 | 140.95 | 8 | 146.21 | 140.95 | +36,32 | ||
| 76. | 48. | ZS | 39 | PŘEDOTA Kristián | 2006 | 3 | KK Brand | 12 | 195.42 | 4 | 141.38 | 141.38 | +36,75 | |
| 77. | 29. | ZM | 44 | INDRUCH Tomáš | 2008 | 3 | KVS HK | 8 | 159.63 | 2 | 141.84 | 141.84 | +37,21 | |
| 78. | 49. | ZS | 59 | CHYTIL Lumír | 2006 | 3 | Šumperk | 2 | 148.36 | 2 | 142.16 | 142.16 | +37,53 | |
| 79. | 50. | ZS | 36 | VÍTEK David | 2007 | 3 | KK Brno | 54 | 201.62 | 2 | 142.19 | 142.19 | +37,56 | |
| 80. | 51. | ZS | 82 | ZEMAN Jakub | 2007 | 3 | SKVeselí | 4 | 142.82 | 0 | 146.78 | 142.82 | +38,19 | |
| 81. | 30. | ZM | 66 | KRÁL Ondřej | 2008 | 3 | USK Pha | 8 | 172.95 | 0 | 142.96 | 142.96 | +38,33 | |
| 82. | 31. | ZM | 33 | ŠTÝBNAR Matěj | 2009 | Olomouc | 4 | 142.98 | 50 | 185.97 | 142.98 | +38,35 | ||
| 83. | 32. | ZM | 54 | HORÁK David | 2009 | 3 | Frol | 8 | 198.99 | 6 | 143.00 | 143.00 | +38,37 | |
| 84. | 52. | ZS | 69 | BAAR Dominik | 2007 | 3 | KK Opava | 4 | 143.49 | 6 | 145.76 | 143.49 | +38,86 | |
| 85. | 33. | ZM | 88 | ŠEFČÍK Václav | 2008 | 3 | KK Opava | 2 | 148.63 | 2 | 145.26 | 145.26 | +40,63 | |
| 86. | 53. | ZS | 86 | PLEŠTIL Šimon | 2007 | 3 | Semily | 10 | 170.30 | 4 | 146.27 | 146.27 | +41,64 | |
| 87. | 54. | ZS | 124 | KUTEK Michal | 2006 | 2 | Frol | 64 | 178.07 | 52 | 146.29 | 146.29 | +41,66 | |
| 88. | 55. | ZS | 99 | KLIMEŠ Vít | 2007 | 3+ | Kralupy | 12 | 147.51 | 0 | 161.55 | 147.51 | +42,88 | |
| 89. | 34. | ZM | 80 | UHLÍK Kryštof | 2008 | 3 | KK Brand | 2 | 149.15 | 2 | 147.88 | 147.88 | +43,25 | |
| 90. | 35. | ZM | 32 | ŠIŠPERA Tomáš | 2008 | SKVeselí | 10 | 201.19 | 4 | 147.91 | 147.91 | +43,28 | ||
| 91. | 36. | ZM | 46 | SEKANINA Matěj | 2008 | 3 | VS Desná | 56 | 233.76 | 4 | 149.10 | 149.10 | +44,47 | |
| 92. | 56. | ZS | 43 | BEK Matyáš | 2006 | 3 | Týniště | 10 | 149.33 | 16 | 164.20 | 149.33 | +44,70 | |
| 93. | 57. | ZS | 79 | MINAŘÍK Šimon | 2007 | 3 | SKVeselí | 18 | 167.47 | 6 | 149.72 | 149.72 | +45,09 | |
| 94. | 37. | ZM | 27 | POLLERT Metoděj | 2009 | USK Pha | 14 | 172.22 | 6 | 149.83 | 149.83 | +45,20 | ||
| 95. | 38. | ZM | 20 | ŠUTTA Jan | 2008 | Č.Kruml. | 8 | 173.48 | 4 | 151.19 | 151.19 | +46,56 | ||
| 96. | 39. | ZM | 74 | VANĚK Daniel | 2008 | 3 | KK Brand | 52 | 255.06 | 4 | 152.42 | 152.42 | +47,79 | |
| 97. | 40. | ZM | 60 | HRŇÁK Matouš | 2009 | 3 | Kralupy | 6 | 152.71 | 52 | 188.00 | 152.71 | +48,08 | |
| 98. | 41. | ZM | 52 | JAKUBÍK Štěpán | 2008 | 3 | KK Opava | 14 | 194.13 | 4 | 153.55 | 153.55 | +48,92 | |
| 99. | 58. | ZS | 70 | BAČINA Jan | 2006 | 3 | Č.Lípa | 58 | 229.94 | 2 | 154.52 | 154.52 | +49,89 | |
| 100. | 59. | ZS | 57 | PECHLÁT Adam | 2007 | 3 | Sušice | 8 | 165.39 | 12 | 156.23 | 156.23 | +51,60 | |
| 101. | 42. | ZM | 29 | VÍT Matyáš | 2009 | KVS HK | 2 | 156.32 | 4 | 157.34 | 156.32 | +51,69 | ||
| 102. | 43. | ZM | 72 | KVASNIČKA Matěj | 2008 | 3 | Horš.Týn | 6 | 156.84 | 54 | 217.16 | 156.84 | +52,21 | |
| 103. | 60. | ZS | 67 | TESAŘ Petr | 2006 | 3 | Loko Plz | 104 | 250.43 | 8 | 157.58 | 157.58 | +52,95 | |
| 104. | 44. | ZM | 24 | PÁCA Jan | 2009 | Kralupy | 10 | 159.32 | 6 | 160.07 | 159.32 | +54,69 | ||
| 105. | 61. | ZS | 68 | KOT Michal | 2006 | 3 | Boh.Pha | 2 | 190.35 | 4 | 159.80 | 159.80 | +55,17 | |
| 106. | 45. | ZM | 92 | MALINSKÝ Petr | 2008 | 3 | KK Brand | 12 | 160.73 | 56 | 276.29 | 160.73 | +56,10 | |
| 107. | 62. | ZS | 90 | BAAR Patrik | 2007 | 3 | KK Opava | 12 | 171.55 | 2 | 164.22 | 164.22 | +59,59 | |
| 108. | 63. | ZS | 91 | KAPLICKÝ Jindřich | 2007 | 3 | KK Brand | 56 | 189.90 | 0 | 167.13 | 167.13 | +1:02,50 | |
| 109. | 46. | ZM | 11 | ODVÁRKO Jakub | 2008 | Dukla B. | 202 | 349.47 | 6 | 170.65 | 170.65 | +1:06,02 | ||
| 110. | 47. | ZM | 25 | RŮŽIČKA Jan | 2009 | KK Brand | 12 | 170.99 | 12 | 201.52 | 170.99 | +1:06,36 | ||
| 111. | 64. | ZS | 64 | NAHODIL Václav | 2006 | 3 | KK Brand | 110 | 279.87 | 2 | 171.12 | 171.12 | +1:06,49 | |
| 112. | 48. | ZM | 12 | KEPŠTA Martin | 2009 | KK Brand | DNF | 4 | 174.69 | 174.69 | +1:10,06 | |||
| 113. | 65. | ZS | 38 | KASPER Jakub | 2007 | 3 | Č.Kruml. | 54 | 175.62 | 52 | 176.31 | 175.62 | +1:10,99 | |
| 114. | 49. | ZM | 30 | HLADÍK Šimon | 2009 | Boh.Pha | 18 | 182.39 | 6 | 190.11 | 182.39 | +1:17,76 | ||
| 115. | 50. | ZM | 85 | NOVOTNÝ Matyáš | 2009 | 3 | KK Brand | 64 | 199.32 | 52 | 183.62 | 183.62 | +1:18,99 | |
| 116. | 51. | ZM | 34 | ŠLACHTA Jan | 2009 | Ostrava | 56 | 217.62 | 4 | 185.12 | 185.12 | +1:20,49 | ||
| 117. | 66. | ZS | 8 | TREFNÝ Vojtěch | 2007 | Boh.Pha | 74 | 402.71 | 18 | 185.18 | 185.18 | +1:20,55 | ||
| 118. | 67. | ZS | 45 | ČERNÝ Vojtěch | 2007 | 3 | SKVeselí | 56 | 209.95 | 4 | 185.94 | 185.94 | +1:21,31 | |
| 119. | 68. | ZS | 61 | VOSMEK Jáchym | 2007 | 3 | Vys.Mýto | 6 | 207.00 | 4 | 188.19 | 188.19 | +1:23,56 | |
| 120. | 52. | ZM | 21 | HILAR Mikoláš | 2009 | USK Pha | 54 | 199.69 | 2 | 190.47 | 190.47 | +1:25,84 | ||
| 121. | 53. | ZM | 9 | ŘEŽÁBEK Dominik | 2009 | USK Pha | 2 | 207.28 | 6 | 192.68 | 192.68 | +1:28,05 | ||
| 122. | 69. | ZS | 22 | SEDLÁK Václav | 2007 | Vys.Mýto | 114 | 285.22 | 12 | 209.11 | 209.11 | +1:44,48 | ||
| 123. | 70. | ZS | 48 | SYROVÝ Filip | 2007 | 3 | Vys.Mýto | 56 | 220.81 | 6 | 211.63 | 211.63 | +1:47,00 | |
| 124. | 71. | ZS | 73 | ZUNA Vilém | 2007 | 3 | Semily | 16 | 213.31 | 254 | 427.55 | 213.31 | +1:48,68 | |
| 125. | 72. | ZS | 7 | KOTRBA Matěj | 2007 | Vys.Mýto | 6 | 232.03 | 54 | 216.63 | 216.63 | +1:52,00 | ||
| 126. | 54. | ZM | 40 | VELENOVSKÝ Vojta | 2008 | 3 | VS Tábor | 56 | 239.46 | 50 | 218.82 | 218.82 | +1:54,19 | |
| 127. | 73. | ZS | 49 | KONVALINKA Ondřej | 2007 | 3 | Pardub. | 256 | 394.15 | 52 | 225.38 | 225.38 | +2:00,75 | |
| 128. | 55. | ZM | 17 | JURÁSEK Matěj | 2009 | SKVeselí | 158 | 353.57 | 56 | 228.38 | 228.38 | +2:03,75 | ||
| 129. | 56. | ZM | 10 | HANČ Pavel | 2008 | Dukla B. | 102 | 270.23 | 54 | 233.94 | 233.94 | +2:09,31 | ||
| 130. | 74. | ZS | 50 | WAIS Jakub | 2007 | 3 | KK Brand | 162 | 324.22 | 58 | 255.49 | 255.49 | +2:30,86 | |
| 131. | 57. | ZM | 77 | SLAVÍK Matěj | 2008 | 3 | Benátky | 208 | 404.80 | 108 | 282.52 | 282.52 | +2:57,89 | |
| 132. | 58. | ZM | 78 | KLIMENT Tomáš | 2008 | 3 | Horš.Týn | DNF | 56 | 288.64 | 288.64 | +3:04,01 | ||
| 133. | 59. | ZM | 63 | BAČINA Tomáš | 2008 | 3 | Č.Lípa | 64 | 359.49 | 52 | 296.70 | 296.70 | +3:12,07 | |
| 134. | 60. | ZM | 16 | SLÁDEK Michal | 2009 | Loko Plz | 156 | 349.85 | 104 | 301.79 | 301.79 | +3:17,16 | ||
| 135. | 61. | ZM | 3 | PAJTINA Tomáš | 2008 | Pardub. | 354 | 486.12 | 166 | 330.10 | 330.10 | +3:45,47 | ||
| 136. | 62. | ZM | 23 | ČERMÁK Vilém | 2009 | KK Brand | 356 | 494.31 | 162 | 338.79 | 338.79 | +3:54,16 | ||
| 137. | 63. | ZM | 28 | ČERNOCH Štěpán | 2009 | Kadaň | 210 | 405.35 | DNF | 405.35 | +5:00,72 | |||
| 138. | 75. | ZS | 142 | ŠTOCHL Vojtěch | 2007 | Boh.Pha | 608 | 744.44 | DNF | 744.44 | +10:39,81 | |||
| 139. | 64. | ZM | 13 | POKORNÝ Daniel | 2009 | USK Pha | 504 | 756.33 | DNF | 756.33 | +10:51,70 | |||
| — | ZM | 14 | KULHÁNEK Adam | 2009 | Pardub. | DNS | DNS | |||||||
| — | ZM | 4 | NIEDL Robin | 2008 | Č.Kruml. | DNS | DNS | |||||||
| — | ZM | 1 | KONVALINKA Štěpán | 2009 | Pardub. | DNS | DNS | |||||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.