#75 · SLALOM
3. Český pohár žáků ve slalomu
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | VT | Oddíl | PEN | 1. jízda | PEN | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | ZS | 1 | NOVÁK Matyáš | 2005 | 2 | Olomouc | 104 | 197.30 | 2 | 93.73 | 93.73 | 75 / 60 | |
| 2. | 2. | ZS | 3 | BÍZEK Marek | 2005 | 2 | Dukla B. | 52 | 146.49 | 4 | 96.10 | 96.10 | +2,37 | 68 / 151 |
| 3. | 3. | ZS | 2 | CAPALINI Daniel | 2005 | 2 | Dukla B. | 0 | 100.13 | 6 | 102.93 | 100.13 | +6,40 | 62 / 146 |
| 4. | 4. | ZS | 5 | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | 3+ | Olomouc | 6 | 106.04 | 0 | 100.31 | 100.31 | +6,58 | 57 / 55 |
| 5. | 5. | ZS | 4 | JINEK Hugo | 2005 | 2 | USK Pha | 6 | 103.43 | 4 | 102.18 | 102.18 | +8,45 | 53 / 141 |
| 6. | 6. | ZS | 15 | NOVOTNÝ David | 2005 | 2 | SKVS ČB | 2 | 105.24 | 4 | 106.46 | 105.24 | +11,51 | 49 / 136 |
| 7. | 7. | ZS | 12 | ZACH Radovan | 2005 | 2 | KK Brand | 4 | 105.89 | 2 | 111.27 | 105.89 | +12,16 | 46 / 131 |
| 8. | 8. | ZS | 8 | MAREK Kryštof | 2006 | 2 | Roudnice | 0 | 109.85 | 2 | 107.48 | 107.48 | +13,75 | 43 / 126 |
| 9. | 9. | ZS | 10 | KOMÁREK Jakub | 2005 | 2 | SKVS ČB | 2 | 107.66 | 206 | 308.23 | 107.66 | +13,93 | 40 / 121 |
| 10. | 10. | ZS | 7 | HEŘMANSKÝ Jan | 2005 | 2 | Šumperk | 8 | 107.94 | 6 | 109.46 | 107.94 | +14,21 | 37 / 50 |
| 11. | 11. | ZS | 45 | NOVÁK Václav | 2005 | 2 | VS Tábor | 54 | 163.44 | 2 | 108.95 | 108.95 | +15,22 | 35 / 116 |
| 12. | 12. | ZS | 16 | ONDRUŠ Mario | 2005 | 2 | USK Pha | 4 | 109.18 | 60 | 176.46 | 109.18 | +15,45 | 33 / 111 |
| 13. | 13. | ZS | 11 | CARDOSELLI Tomáš | 2005 | 2 | Boh.Pha | 4 | 112.53 | 2 | 109.81 | 109.81 | +16,08 | 31 / 106 |
| 14. | 1. | ZM | 6 | KOPEČEK Michal | 2007 | 2 | VS Tábor | 2 | 110.41 | 0 | 114.37 | 110.41 | +16,68 | 29 / 101 |
| 15. | 14. | ZS | 43 | ŠTÝBNAR Vojtěch | 2005 | 2 | Olomouc | 6 | 117.19 | 4 | 111.89 | 111.89 | +18,16 | 27 / 45 |
| 16. | 2. | ZM | 13 | ŠVEJD Jáchym | 2007 | 2 | Sušice | 8 | 112.83 | 10 | 122.40 | 112.83 | +19,10 | 25 / 96 |
| 17. | 3. | ZM | 34 | RETEK Toman | 2007 | 2 | Olomouc | 6 | 116.25 | 2 | 114.16 | 114.16 | +20,43 | 23 / 40 |
| 18. | 4. | ZM | 33 | BOHATÝ Oto | 2007 | 3+ | Třebech. | 4 | 125.67 | 2 | 114.96 | 114.96 | +21,23 | 21 / 91 |
| 19. | 15. | ZS | 25 | VALÁŠEK Jan | 2005 | 3+ | KK Brand | 6 | 116.95 | 6 | 115.40 | 115.40 | +21,67 | 19 / 86 |
| 20. | 16. | ZS | 19 | POLLERT Antonín | 2006 | 2 | USK Pha | 12 | 142.94 | 6 | 115.72 | 115.72 | +21,99 | 17 / 81 |
| 21. | 17. | ZS | 31 | BENDA Jan | 2005 | 3+ | Roudnice | 56 | 168.83 | 4 | 116.35 | 116.35 | +22,62 | 15 / 76 |
| 22. | 18. | ZS | 59 | JIŘÍK Matěj | 2005 | 3+ | Pardub. | 10 | 125.01 | 2 | 116.43 | 116.43 | +22,70 | 14 / 71 |
| 23. | 19. | ZS | 37 | STŘÍLKA Richard | 2006 | 3+ | Olomouc | 12 | 138.04 | 2 | 116.79 | 116.79 | +23,06 | 13 / 35 |
| 24. | 20. | ZS | 30 | POPELKA Petr | 2005 | 3+ | KK Brand | 2 | 117.14 | 6 | 125.95 | 117.14 | +23,41 | 12 / 66 |
| 25. | 5. | ZM | 28 | VENC Ondřej | 2007 | 3+ | KK Brand | 10 | 129.56 | 6 | 117.23 | 117.23 | +23,50 | 11 / 61 |
| 26. | 21. | ZS | 60 | NOVÁK Matouš | 2006 | 3+ | VS Tábor | 14 | 133.23 | 0 | 117.59 | 117.59 | +23,86 | 10 / 56 |
| 27. | 6. | ZM | 27 | PANZER Martin | 2007 | 2 | Loko Plz | 2 | 118.07 | 8 | 120.66 | 118.07 | +24,34 | 9 / 55 |
| 28. | 22. | ZS | 21 | ŠTERCL Dominik | 2005 | 3+ | Dukla B. | 10 | 132.72 | 10 | 119.17 | 119.17 | +25,44 | 8 / 54 |
| 29. | 23. | ZS | 9 | SVOBODA Martin | 2005 | 2 | L.Žatec | 10 | 119.32 | 8 | 122.73 | 119.32 | +25,59 | 7 / 53 |
| 30. | 24. | ZS | 29 | SEMERÁD Jakub | 2006 | 2 | Roudnice | 2 | 119.58 | 4 | 120.45 | 119.58 | +25,85 | 6 / 52 |
| 31. | 25. | ZS | 49 | BURGER Jáchym | 2006 | 3+ | USK Pha | 4 | 119.92 | 8 | 127.01 | 119.92 | +26,19 | 5 / 51 |
| 32. | 26. | ZS | 55 | KOVÁŘ Filip | 2006 | 3+ | KK Opava | 4 | 120.16 | 6 | 120.19 | 120.16 | +26,43 | 4 / 30 |
| 33. | 27. | ZS | 52 | SVOBODA Adam | 2006 | 3+ | USK Pha | 8 | 135.40 | 4 | 120.37 | 120.37 | +26,64 | 3 / 50 |
| 34. | 28. | ZS | 20 | ČERNÍK Štěpán | 2006 | 2 | USK Pha | 118 | 238.22 | 10 | 120.47 | 120.47 | +26,74 | 2 / 49 |
| 35. | 29. | ZS | 56 | KUCHAŘ Antonín | 2005 | 3+ | KK Brand | 8 | 132.76 | 2 | 120.86 | 120.86 | +27,13 | 1 / 48 |
| 36. | 30. | ZS | 44 | RENDÓN Enrique | 2005 | 2 | Frol | 14 | 121.90 | 10 | 125.08 | 121.90 | +28,17 | 47 |
| 37. | 7. | ZM | 35 | FRÖHLICH Jáchym | 2007 | 3+ | Roudnice | 62 | 181.91 | 6 | 122.04 | 122.04 | +28,31 | 46 |
| 38. | 31. | ZS | 24 | SOBOTKA Adam | 2005 | 3+ | KK Brno | 2 | 122.36 | 12 | 131.99 | 122.36 | +28,63 | 25 |
| 39. | 32. | ZS | 42 | SEDLAŘÍK Adam | 2005 | 3+ | Kralupy | 6 | 131.76 | 2 | 122.54 | 122.54 | +28,81 | 45 |
| 40. | 33. | ZS | 32 | VÁLEK Michal | 2006 | 3+ | VS Tábor | 4 | 122.83 | 8 | 129.32 | 122.83 | +29,10 | 44 |
| 41. | 8. | ZM | 22 | VONEŠ Jakub | 2007 | 3+ | KK Brand | 10 | 122.85 | 2 | 123.84 | 122.85 | +29,12 | 43 |
| 42. | 9. | ZM | 26 | TOMEČEK Adam | 2008 | 2 | SKVeselí | 8 | 123.33 | 108 | 220.18 | 123.33 | +29,60 | 24 |
| 43. | 34. | ZS | 58 | KUTEK Michal | 2006 | 3+ | Frol | 4 | 123.61 | 10 | 142.21 | 123.61 | +29,88 | 42 |
| 44. | 35. | ZS | 48 | JAROŠ Michael | 2006 | 3+ | Olomouc | 12 | 135.60 | 4 | 124.91 | 124.91 | +31,18 | 23 |
| 45. | 36. | ZS | 57 | CÍSAŘOVSKÝ Adam | 2005 | 3+ | Frol | 62 | 188.58 | 6 | 125.19 | 125.19 | +31,46 | 41 |
| 46. | 37. | ZS | 36 | BEIER Alva | 2005 | 3+ | Trutnov | 12 | 134.63 | 4 | 125.56 | 125.56 | +31,83 | 40 |
| 47. | 38. | ZS | 51 | DZIADEK Marek | 2005 | 3+ | KK Brno | 6 | 125.58 | 8 | 126.00 | 125.58 | +31,85 | 22 |
| 48. | 10. | ZM | 77 | ANTL Tomáš | 2008 | 3+ | KK Opava | 62 | 186.31 | 6 | 126.32 | 126.32 | +32,59 | 21 |
| 49. | 39. | ZS | 23 | PIŠTORA Michal | 2005 | 3+ | Roudnice | 8 | 126.52 | 60 | 181.17 | 126.52 | +32,79 | 39 |
| 50. | 40. | ZS | 53 | PELIKÁN Václav | 2005 | 3+ | Boh.Pha | 12 | 159.64 | 0 | 127.20 | 127.20 | +33,47 | 38 |
| 51. | 41. | ZS | 50 | KÁRNÍK Tadeáš | 2006 | 3+ | USK Pha | 6 | 143.29 | 10 | 127.41 | 127.41 | +33,68 | 37 |
| 52. | 11. | ZM | 18 | RETEK Václav | 2007 | 2 | Olomouc | 14 | 127.45 | 54 | 171.09 | 127.45 | +33,72 | 20 |
| 53. | 12. | ZM | 83 | PETŘÍK Marek | 2008 | 3 | USK Pha | 4 | 127.60 | 6 | 138.75 | 127.60 | +33,87 | 36 |
| 54. | 13. | ZM | 76 | HAUCK Marek | 2007 | 3+ | KVS HK | 6 | 128.36 | 10 | 133.44 | 128.36 | +34,63 | 35 |
| 55. | 42. | ZS | 54 | ŠTOLFA Filip | 2006 | 3+ | Tzunami | 10 | 129.26 | 6 | 131.45 | 129.26 | +35,53 | 19 |
| 56. | 43. | ZS | 40 | HEGER Jonáš | 2006 | 3+ | KVS HK | 10 | 136.31 | 8 | 129.74 | 129.74 | +36,01 | 34 |
| 57. | 44. | ZS | 39 | MALÝ Vojtěch | 2006 | 3 | Olomouc | 2 | 130.18 | 10 | 151.34 | 130.18 | +36,45 | 18 |
| 58. | 14. | ZM | 95 | HANUŠ Jakub | 2007 | 3 | Rakovník | 6 | 133.90 | 6 | 130.24 | 130.24 | +36,51 | 33 |
| 59. | 45. | ZS | 38 | HLUCHÝ Vilém | 2006 | 3+ | KK Brand | 56 | 173.16 | 14 | 130.72 | 130.72 | +36,99 | 32 |
| 60. | 15. | ZM | 78 | NOVÁK Tobiáš | 2008 | 3 | Olomouc | 4 | 131.93 | 10 | 136.20 | 131.93 | +38,20 | 17 |
| 61. | 16. | ZM | 91 | DRAGON Jakub | 2007 | 3 | KK Opava | 14 | 150.54 | 4 | 132.37 | 132.37 | +38,64 | 16 |
| 62. | 17. | ZM | 97 | HANZEL Jáchym | 2008 | 3 | Loko Plz | 108 | 256.83 | 10 | 133.65 | 133.65 | +39,92 | 31 |
| 63. | 18. | ZM | 103 | PALOUDA Mikoláš | 2007 | 3 | Č.Kruml. | 0 | 133.80 | 4 | 140.83 | 133.80 | +40,07 | 30 |
| 64. | 19. | ZM | 80 | ZEMAN Jakub | 2007 | 3 | SKVeselí | 8 | 134.02 | 104 | 231.38 | 134.02 | +40,29 | 15 |
| 65. | 46. | ZS | 47 | POMAJBÍK Filip | 2006 | 3+ | Olomouc | 8 | 134.56 | 14 | 141.00 | 134.56 | +40,83 | 14 |
| 66. | 20. | ZM | 92 | KUBITA Tomáš | 2008 | 3 | KK Opava | 56 | 176.47 | 10 | 134.78 | 134.78 | +41,05 | 13 |
| 67. | 47. | ZS | 62 | ŠKOP Jáchym | 2005 | 3+ | Ot.Strak | 12 | 135.52 | 4 | 140.31 | 135.52 | +41,79 | 29 |
| 68. | 21. | ZM | 93 | STROPEK Tobiáš | 2007 | 3 | KK Opava | 8 | 137.26 | 58 | 209.17 | 137.26 | +43,53 | 12 |
| 69. | 22. | ZM | 85 | POLLERT Jonáš | 2007 | 3 | USK Pha | 2 | 138.52 | 4 | 153.00 | 138.52 | +44,79 | 28 |
| 70. | 48. | ZS | 46 | SVOBODA Ondřej | 2006 | 3+ | Olomouc | 8 | 141.09 | 10 | 146.15 | 141.09 | +47,36 | 11 |
| 71. | 49. | ZS | 61 | MILYAN Daniel | 2006 | 3+ | L.Žatec | 6 | 141.36 | 2 | 143.48 | 141.36 | +47,63 | 27 |
| 72. | 23. | ZM | 105 | KASPER Jakub | 2007 | 3 | Č.Kruml. | 10 | 141.93 | 110 | 230.42 | 141.93 | +48,20 | 26 |
| 73. | 24. | ZM | 79 | KUTÍN Filip | 2007 | 3 | Olomouc | 16 | 142.19 | 12 | 144.72 | 142.19 | +48,46 | 10 |
| 74. | 25. | ZM | 88 | HRŇÁK Šimon | 2007 | 3 | Kralupy | 18 | 155.62 | 8 | 142.37 | 142.37 | +48,64 | 25 |
| 75. | 26. | ZM | 82 | KRÁL Matěj | 2008 | 3 | USK Pha | 12 | 192.34 | 10 | 142.55 | 142.55 | +48,82 | 24 |
| 76. | 27. | ZM | 84 | PLAS Tobiáš | 2008 | 3 | USK Pha | 8 | 142.57 | DNF | 142.57 | +48,84 | 23 | |
| 77. | 28. | ZM | 87 | KÁPKA Kryštof | 2007 | 3 | Tzunami | 8 | 143.81 | 10 | 143.11 | 143.11 | +49,38 | 9 |
| 78. | 50. | ZS | 71 | BOMBIC Erik | 2005 | 3 | SKVS ČB | 16 | 143.44 | 60 | 202.93 | 143.44 | +49,71 | 22 |
| 79. | 29. | ZM | 90 | BALARIN Evžen | 2008 | 3 | KK Opava | 14 | 151.22 | 8 | 143.72 | 143.72 | +49,99 | 8 |
| 80. | 30. | ZM | 100 | SLUŠNÝ Vojtěch | 2008 | 3 | Benátky | 10 | 144.90 | 54 | 196.58 | 144.90 | +51,17 | 21 |
| 81. | 51. | ZS | 66 | ŠUSTR Vojtěch | 2006 | 3 | Kralupy | 10 | 147.07 | 8 | 145.01 | 145.01 | +51,28 | 20 |
| 82. | 31. | ZM | 99 | JANČAR Štěpán | 2007 | 3 | USK Pha | 8 | 145.58 | 6 | 145.84 | 145.58 | +51,85 | 19 |
| 83. | 52. | ZS | 65 | KADUBEC Matěj | 2005 | 3 | SKVeselí | 10 | 145.76 | 56 | 187.39 | 145.76 | +52,03 | 7 |
| 84. | 32. | ZM | 107 | SYNEK Přemysl | 2007 | 3 | L.Žatec | 8 | 145.84 | 8 | 152.27 | 145.84 | +52,11 | 18 |
| 85. | 53. | ZS | 75 | ŠÍMA Lukáš | 2006 | 3 | Ot.Strak | 110 | 244.81 | 14 | 147.03 | 147.03 | +53,30 | 17 |
| 86. | 33. | ZM | 106 | BAREŠ Hugo | 2008 | 3 | USK Pha | 116 | 263.17 | 10 | 148.05 | 148.05 | +54,32 | 16 |
| 87. | 34. | ZM | 101 | OSIČKA Tadeáš | 2008 | 3 | VSDK | 8 | 148.43 | 56 | 194.62 | 148.43 | +54,70 | 6 |
| 88. | 35. | ZM | 108 | ŠKOP Jan | 2007 | 3 | Ot.Strak | 62 | 213.28 | 6 | 149.16 | 149.16 | +55,43 | 15 |
| 89. | 36. | ZM | 81 | INDRUCH Tomáš | 2008 | 3 | KVS HK | 4 | 150.33 | DNS | 150.33 | +56,60 | 14 | |
| 90. | 37. | ZM | 104 | ŠAFAŘÍK Pavel | 2008 | 3 | Č.Kruml. | 4 | 150.95 | 10 | 168.25 | 150.95 | +57,22 | 13 |
| 91. | 54. | ZS | 73 | KOLÁŘ Jakub | 2006 | 3 | SKVS ČB | 8 | 165.91 | 0 | 152.48 | 152.48 | +58,75 | 12 |
| 92. | 38. | ZM | 86 | SAMEK Petr | 2008 | 3 | Třebech. | 14 | 166.64 | 12 | 153.00 | 153.00 | +59,27 | 11 |
| 93. | 55. | ZS | 67 | BERÁNEK Tomáš | 2006 | 3 | Týniště | 10 | 157.16 | 108 | 252.56 | 157.16 | +1:03,43 | 10 |
| 94. | 56. | ZS | 64 | POLÁŠEK Martin | 2005 | 3 | SKVeselí | 56 | 201.14 | 14 | 158.50 | 158.50 | +1:04,77 | 5 |
| 95. | 39. | ZM | 89 | BAAR Dominik | 2007 | 3 | KK Opava | 16 | 173.23 | DNF | 173.23 | +1:19,50 | 4 | |
| 96. | 57. | ZS | 72 | HOTOVÝ Václav | 2006 | 3 | SKVS ČB | 60 | 206.25 | 4 | 180.15 | 180.15 | +1:26,42 | 9 |
| 97. | 58. | ZS | 69 | FOLTÍN Šimon | 2006 | 3 | KK Brand | 58 | 186.17 | 56 | 186.81 | 186.17 | +1:32,44 | 8 |
| 98. | 40. | ZM | 98 | VEVERKA Čeněk | 2007 | 3 | Loko Plz | 114 | 281.70 | 14 | 186.21 | 186.21 | +1:32,48 | 7 |
| 99. | 59. | ZS | 70 | VRANÝ Matěj | 2006 | 3 | Frol | 112 | 308.57 | 12 | 194.13 | 194.13 | +1:40,40 | 6 |
| 100. | 60. | ZS | 74 | NOVOTNÝ Petr | 2006 | 3 | Č.Kruml. | 60 | 194.64 | DNF | 194.64 | +1:40,91 | 5 | |
| 101. | 41. | ZM | 102 | DOČKAL Radek | 2008 | 3 | Dukla B. | 208 | 321.63 | 54 | 207.13 | 207.13 | +1:53,40 | 4 |
| 102. | 61. | ZS | 68 | BANDAS Matěj | 2006 | 3 | KK Brand | 56 | 213.17 | 106 | 218.05 | 213.17 | +1:59,44 | 3 |
| 103. | 62. | ZS | 14 | BRAMBORA Ondřej | 2005 | 2 | Kralupy | 108 | 215.03 | 160 | 266.54 | 215.03 | +2:01,30 | 2 |
| 104. | 42. | ZM | 96 | KVASNIČKA Matěj | 2008 | 3 | Horš.Týn | 58 | 217.12 | DNF | 217.12 | +2:03,39 | 1 | |
| 105. | 43. | ZM | 94 | ŠEFČÍK Václav | 2008 | 3 | KK Opava | 160 | 344.11 | 64 | 224.36 | 224.36 | +2:10,63 | 3 |
| 106. | 63. | ZS | 63 | CHYTIL Lumír | 2006 | 3 | Šumperk | 114 | 249.61 | 106 | 249.54 | 249.54 | +2:35,81 | 2 |
| 107. | 44. | ZM | 110 | HANČ Pavel | 2008 | Dukla B. | 214 | 406.19 | 118 | 287.68 | 287.68 | +3:13,95 | ||
| 108. | 64. | ZS | 17 | ŠOTEK Adam | 2005 | 2 | Olomouc | 164 | 363.48 | DNS | 363.48 | +4:29,75 | 1 | |
| 109. | 45. | ZM | 109 | BAAR Patrik | 2007 | KK Opava | DNF | 260 | 447.86 | 447.86 | +5:54,13 | |||
| — | ZS | 41 | ZVOLSKÝ Kristián | 2006 | 3+ | USK Pha | DNS | DNS | ||||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.