3. ČP ve sjezdu

27.04.2019Čeňkova Pila PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNARVT Oddíl Výsledek Ztráta
1. 1 SATKE Adam 1994 MT KK Brno 15:49.10
2. 4 SLEPICA Karel 1988 MT Olomouc 15:53.08 +3,98
3. 3 MRŮZEK Kamil 1977 1 Dukla B. 15:54.64 +5,54
4. 2 HRIC Filip 1993 MT Olomouc 16:03.00 +13,90
5. 5 ZIERIS Matyáš 1995 1 Boh.Pha 16:19.30 +30,20
6. 6 ZAPLETAL Vojtěch 1998 MT Boh.Pha 16:27.95 +38,85
7. 33 NOVÁK Filip 2002 2 Boh.Pha 16:38.69 +49,59
8. 7 MATĚJÍČEK Vojtěch 2002 1 KK Brno 16:38.83 +49,73
9. 12 HRADEC Matěj 2003 1 Olomouc 16:39.31 +50,21
10. 26 ZAPLETAL Mikuláš 2000 1 Boh.Pha 16:40.73 +51,63
11. 8 ŠVAGR Rostislav 2000 1 Týniště 16:46.55 +57,45
12. 11 KIRCHNER David 2002 1 Boh.Pha 16:48.99 +59,89
13. 13 ŠINDELÁŘ Jan 2002 2 Loko Plz 16:50.13 +1:01,03
14. 27 IVÁNEK Roman 2002 1 SKVeselí 16:58.12 +1:09,02
15. 10 ŠINDELÁŘ Pavel 1970 2 Loko Plz 16:58.75 +1:09,65
16. 9 POLÍVKA Radek 1980 1 Sláv.HK 17:00.41 +1:11,31
17. 30 JELÍNEK Filip 1996 2 Boh.Pha 17:01.52 +1:12,42
18. 18 PROCHÁZKA Vojtěch 2002 2 Olomouc 17:07.75 +1:18,65
19. 17 KOŠÍK Michal 1995 1 SKVeselí 17:08.53 +1:19,43
20. 21 LACINA Jakub 2003 2 Semily 17:11.04 +1:21,94
21. 14 KOBLÍŽEK Daniel 2000 1 Trutnov 17:11.90 +1:22,80
22. 15 KRATOCHVÍL Petr 1971 2 Olomouc 17:18.93 +1:29,83
23. 16 MAREK Aleš 1978 1 Trutnov 17:28.60 +1:39,50
24. 24 ONDŘICH Václav 2001 2 Č.Kruml. 17:37.32 +1:48,22
25. 31 VENIGER Jan 2000 2 Vys.Mýto 17:39.13 +1:50,03
26. 19 BERGMANN Bořivoj 2003 2 KK Brno 17:48.10 +1:59,00
27. 28 KREJZA Filip 1989 1 Vys.Mýto 17:57.14 +2:08,04
28. 39 RUDORFER Martin 2003 2 Olomouc 17:58.81 +2:09,71
29. 41 GABRLÍK Jakub 2004 2 Olomouc 18:06.28 +2:17,18
30. 32 ODVÁRKO Michael 1979 2 Dukla B. 18:17.20 +2:28,10
31. 37 NOVÁK Matyáš 2005 2 Olomouc 18:23.42 +2:34,32
32. 34 CARDOSELLI Tomáš 2005 2 Boh.Pha 18:23.59 +2:34,49
33. 20 PANZER Aleš 1974 2 Loko Plz 18:26.29 +2:37,19
34. 23 HRABEC Bohumil 1960 2 Kroměříž 18:32.18 +2:43,08
35. 36 HALA Jiří 2002 2 Olomouc 18:37.12 +2:48,02
36. 38 MÍKA Hynek 2006 2 Soběslav 18:47.37 +2:58,27
37. 25 OLŠÁK Matyáš 2001 2 Č.Kruml. 18:48.21 +2:59,11
38. 42 VRÁNEK Jan 2004 2 Blovice 18:57.22 +3:08,12
39. 47 BROKEŠ Marek 2003 2 Šumperk 18:57.40 +3:08,30
40. 35 KRČ Ladislav 1999 2 Dukla B. 19:18.08 +3:28,98
41. 46 ŠTÝBNAR Vojtěch 2005 2 Olomouc 19:20.97 +3:31,87
42. 50 MRÁKA Jan 2004 2 Olomouc 19:30.43 +3:41,33
43. 55 KODET Marcel 1965 3 L.Žatec 20:08.65 +4:19,55
44. 43 SKALICKÝ Aleš 2002 2 Pardub. 20:09.04 +4:19,94
45. 54 PANZER Martin 2007 3 Loko Plz 20:17.56 +4:28,46
46. 51 ŠOTEK Adam 2005 2 Olomouc 20:20.51 +4:31,41
47. 48 FURIŠ Eduard 2004 2 Č.Kruml. 20:28.05 +4:38,95
48. 56 ZEMAN Šimon 2004 3 SKVeselí 20:31.12 +4:42,02
49. 52 WALTER David 2001 2 Šumperk 20:38.89 +4:49,79
50. 45 NĚMEC Radek 2004 2 Pardub. 20:42.01 +4:52,91
51. 53 ROLENC Jakub 2004 3 SKVeselí 21:02.41 +5:13,31
52. 61 BERKA Štěpán 3 Litovel 21:22.07 +5:32,97
53. 44 VIRAGH Tomáš 2004 2 Týniště 21:37.14 +5:48,04
54. 60 DOLEŽAL Filip 2004 3 SKVeselí 21:38.01 +5:48,91
55. 57 ZRZAVÝ Jakub 2005 3 Vys.Mýto 22:04.56 +6:15,46
— 62 EISNER Tomáš 1987 Loko Plz
— 59 STEHLÍK Alexander 2002 3 Trutnov
— 58 STRATIL Filip 2006 3 Litovel
— 40 MARTINKA Antonín 1993 2 Kroměříž
— 29 NEUBERT Adam 1997 1 Olomouc
— 22 BERGMANN Ondřej 2000 2 KK Brno