Jarní slalomy 2019 – horní trať

07.04.2019Areál Lídy Polesné PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNARVT Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta Body
1. 1. DS 6 KREJČÍ Jakub 2002 1 Dukla B. 2 67.46 2 64.41 64.41 239
2. 1. U23 4 ŽÍŽALA Josef 1999 1 USK Pha 54 121.67 0 67.82 67.82 +3,41 231
3. 2. U23 3 POHANKA Vít 2000 1 Klatovy 2 69.02 52 117.32 69.02 +4,61 223
4. 8 ABRAHAM Tomáš 1992 2+ Benátky 0 69.27 DNS 69.27 +4,86 215
5. 2. DS 22 FRENCL Josef 2002 2 USK Pha 2 74.12 2 70.67 70.67 +6,26 211
6. 3. DS 11 VEVERKA Lukáš 2002 2+ Benátky 2 71.39 8 75.51 71.39 +6,98 207
7. 1. VM 20 BOČEK Zdeněk 1975 2 SKVS ČB 0 74.71 0 72.63 72.63 +8,22 203
8. 2. VM 19 MULAČ Viktor 1975 2 SKVS ČB 0 73.01 DNS 73.01 +8,60 199
9. 1. DM 43 STANOVSKÝ Jakub 2004 2 SKVS ČB 0 73.02 2 73.88 73.02 +8,61 195
10. 2. DM 37 VENC Štěpán 2004 2 Dukla B. 0 73.75 0 74.06 73.75 +9,34 191
11. 3. U23 7 CUBR Filip 2000 2+ ČSAD Plz 4 73.85 DNS 73.85 +9,44 187
12. 1. V 15 NEUGEBAUER Roman 1965 2 Kralupy 0 76.16 0 74.38 74.38 +9,97 183
13. 3. DM 45 PÍPAL Zbyněk 2003 2 SKVS ČB 6 78.67 2 75.97 75.97 +11,56 179
14. 3. VM 17 KULHÁNEK Jan 1978 2 Jablonec 50 124.15 0 76.46 76.46 +12,05 175
15. 4. DM 32 HAJDUCH Jaroslav 2004 2 Ot.Strak 2 77.03 4 80.91 77.03 +12,62 171
16. 1. ZS 48 CAPALINI Daniel 2005 2 Dukla B. 0 78.76 2 77.60 77.60 +13,19 167
17. 5. DM 41 HRŇÁK Jáchym 2004 2 Kralupy 2 78.07 2 77.64 77.64 +13,23 163
18. 4. VM 18 PINKAVA Lukáš 1976 2 SKVS ČB 2 78.13 0 78.43 78.13 +13,72 159
19. 2. ZS 47 JINEK Hugo 2005 2 USK Pha 2 79.99 2 78.28 78.28 +13,87 155
20. 4. DS 21 STRÁNSKÝ Daniel 2002 2 Benátky 0 78.66 8 85.86 78.66 +14,25 151
21. 4. U23 12 VYBULKA Jakub 1998 2 Kralupy 0 78.85 DNS 78.85 +14,44 147
22. 2. V 14 PANZER Aleš 1974 2 Loko Plz 0 79.33 2 79.66 79.33 +14,92 143
23. 5. U23 9 STRÁNSKÝ Dominik 1999 2+ Benátky 52 123.12 2 79.35 79.35 +14,94 139
24. 6. DM 42 SEMERÁD Adam 2004 2 Roudnice 2 79.41 2 79.66 79.41 +15,00 135
25. 7. DM 34 MÍL Jakub 2003 2 Trutnov 0 81.49 2 79.99 79.99 +15,58 131
25. 8. DM 38 VANĚK Matěj 2004 2 VS Tábor 6 82.41 2 79.99 79.99 +15,58 127
27. 5. VM 101 ŠRÁMEK Michal 1982 Dukla B. 0 80.05 DNS 80.05 +15,64 123
28. 3. V 16 MILYAN Daniel 1971 2 L.Žatec 2 83.93 0 80.29 80.29 +15,88 119
29. 5. DS 26 SAAL Štěpán 2001 2 Jablonec 2 88.79 2 81.05 81.05 +16,64 115
30. 9. DM 65 PECHAČ Jonáš 2004 3+ USK Pha 2 83.25 2 81.10 81.10 +16,69 111
31. 6. VM 59 KODADA Miroslav 1982 3+ Kotva B. 0 81.17 DNS 81.17 +16,76 107
32. 10. DM 31 SAHULA Matěj 2003 2 Benátky 4 81.71 2 81.18 81.18 +16,77 103
33. 11. DM 35 FURIŠ Eduard 2004 2 Č.Kruml. 0 83.59 0 81.57 81.57 +17,16 99
34. 1. ZM 54 KOPEČEK Michal 2007 2 VS Tábor 2 97.52 0 82.05 82.05 +17,64 95
35. 12. DM 30 DUŘT Vojtěch 2003 2 USK Pha 2 84.18 6 82.22 82.22 +17,81 91
36. 13. DM 44 PUTZER Hynek 2003 2 SKVS ČB 2 91.27 0 82.43 82.43 +18,02 87
37. 3. ZS 83 KOMÁREK Jakub 2005 3+ SKVS ČB 4 83.84 0 82.58 82.58 +18,17 83
38. 6. DS 28 REZEK Tomáš 2001 2 SKVS ČB 6 82.72 DNS 82.72 +18,31 79
39. 14. DM 33 MAREK Matyáš 2003 2 Třebech. 2 83.96 6 87.21 83.96 +19,55 75
40. 4. ZS 82 NOVOTNÝ David 2005 3+ SKVS ČB 0 84.27 2 84.23 84.23 +19,82 71
41. 15. DM 29 ČEPIČKA Ladislav 2003 2 ČSAD Plz 2 85.26 50 130.65 85.26 +20,85 67
42. 5. ZS 51 BRAMBORA Ondřej 2005 2 Kralupy 4 88.78 2 85.37 85.37 +20,96 63
43. 6. ZS 46 ČERNÍK Štěpán 2006 2 USK Pha 2 85.45 2 98.78 85.45 +21,04 59
44. 7. ZS 53 SVOBODA Martin 2005 2 L.Žatec 8 91.08 4 85.64 85.64 +21,23 55
45. 7. DS 27 TESAŘ Vojtěch 2002 2 SKVS ČB 8 85.90 DNS 85.90 +21,49 51
46. 8. ZS 127 ZACH Radovan 2005 2 KK Brand 0 85.98 4 88.09 85.98 +21,57 47
47. 16. DM 68 STRASSER Marek 2004 3+ L.Žatec 8 97.46 2 86.85 86.85 +22,44 43
48. 9. ZS 49 BÍZEK Marek 2005 2 Dukla B. 54 129.73 6 87.04 87.04 +22,63 42
49. 10. ZS 76 VÁLEK Michal 2006 3+ VS Tábor 0 87.36 0 90.10 87.36 +22,95 41
50. 11. ZS 79 KÁRNÍK Tadeáš 2006 3+ USK Pha 6 101.19 0 87.55 87.55 +23,14 40
51. 17. DM 62 KÖRNER Adam 2004 3+ KK Brand 2 87.91 0 97.31 87.91 +23,50 39
52. 4. V 88 PUTZER Pavel 1967 3 Kaplice 4 92.92 2 88.43 88.43 +24,02 38
53. 18. DM 63 KOVAŘÍK Vít 2003 3+ KK Brand 2 90.79 2 88.54 88.54 +24,13 37
54. 2. ZM 85 PANZER Martin 2007 3+ Loko Plz 4 89.14 6 91.02 89.14 +24,73 36
54. 12. ZS 69 POLLERT Antonín 2006 3+ USK Pha 4 89.14 4 111.36 89.14 +24,73 35
56. 13. ZS 50 NOVÁK Václav 2005 2 VS Tábor 56 149.99 6 90.09 90.09 +25,68 34
57. 7. VM 57 KOŘÍNEK Martin 1977 3+ Jablonec 0 90.51 2 91.20 90.51 +26,10 33
58. 19. DM 64 ŠTIBRÁNYI David 2004 3+ KK Brand 0 90.73 DNS 90.73 +26,32 32
59. 14. ZS 80 SEMERÁD Jakub 2006 3+ Roudnice 4 91.27 52 140.78 91.27 +26,86 31
60. 15. ZS 104 PISCHEK Jan Gabin 2006 SKVS ČB 4 91.56 6 98.57 91.56 +27,15 30
61. 20. DM 90 KOŘÍNEK Vojtěch 2004 3 Jablonec 2 92.67 2 115.21 92.67 +28,26 29
62. 16. ZS 77 NOVÁK Matouš 2006 3+ VS Tábor 0 96.37 2 92.74 92.74 +28,33 28
63. 21. DM 61 TARABA Matyáš 2004 3+ KK Brand 4 92.77 8 94.74 92.77 +28,36 27
64. 3. ZM 84 HAUCK Marek 2007 3+ KVS HK 0 95.10 0 93.38 93.38 +28,97 26
65. 4. ZM 105 PLAS Tobiáš 2008 USK Pha 0 93.59 4 116.15 93.59 +29,18 25
66. 8. DS 58 ČAPEK Vojtěch 2002 3+ VS Tábor 4 95.37 6 144.30 95.37 +30,96 24
67. 17. ZS 71 RENDÓ Enrique 2005 3+ WWC 4 98.51 4 96.46 96.46 +32,05 23
68. 18. ZS 73 SVOBODA Adam 2006 3+ USK Pha 6 104.90 0 98.07 98.07 +33,66 22
69. 19. ZS 72 HADRABA Martin 2005 3+ WWC 0 98.38 2 99.22 98.38 +33,97 21
70. 20. ZS 81 MILYAN Daniel 2006 3+ L.Žatec 4 98.72 4 98.85 98.72 +34,31 20
71. 5. ZM 107 HANZEL Jáchym 2008 Loko Plz 0 101.01 4 99.68 99.68 +35,27 19
72. 22. DM 60 LŽIČAŘ David 2004 3+ WWC 4 101.21 0 100.09 100.09 +35,68 18
73. 6. ZM 97 ŠKOP Jan 2007 3 Ot.Strak 6 105.60 4 100.90 100.90 +36,49 17
74. 23. DM 89 JEŘÁBEK Tomáš 2004 3 KK Brand 4 102.23 60 173.98 102.23 +37,82 16
75. 21. ZS 78 BURGER Jáchym 2006 3+ USK Pha 58 161.82 4 104.41 104.41 +40,00 15
76. 22. ZS 75 ŠKOP Jáchym 2005 3+ Ot.Strak 4 105.34 8 104.73 104.73 +40,32 14
77. 23. ZS 70 ZVOLSKÝ Kristián 2006 3+ USK Pha 10 105.81 106 214.17 105.81 +41,40 13
78. 7. ZM 108 GILEV KIRILL 2007 9 RUS Saint-Petersburb 4 112.61 6 126.65 112.61 +48,20
79. 8. ZM 98 POLLERT Jonáš 2007 3 USK Pha 4 113.02 6 118.40 113.02 +48,61 12
80. 24. ZS 96 DRUSKA Vojta 2006 3 SKVS ČB 0 114.30 2 118.86 114.30 +49,89 11
81. 25. ZS 94 KOLÁŘ Jakub 2006 3 SKVS ČB 6 117.20 4 119.25 117.20 +52,79 10
82. 9. ZM 99 SYNEK Přemysl 2007 3 L.Žatec 2 117.24 10 128.41 117.24 +52,83 9
83. 10. ZM 111 SHUVALOV EGOR 2007 9 RUS Saint-Petersburb 4 124.60 8 175.17 124.60 +1:00,19
84. 11. ZM 86 FRÖHLICH Jáchym 2007 3+ Roudnice 8 126.16 104 195.60 126.16 +1:01,75 8
85. 9. DS 23 PROCHÁZKA Josef 2002 2 Dukla B. 54 128.16 DNS 128.16 +1:03,75 7
86. 24. DM 39 TURNER Karel 2004 2 Sušice 54 132.69 54 130.31 130.31 +1:05,90 6
87. 12. ZM 55 ŠVEJD Jáchym 2007 2 Sušice 52 140.42 50 132.84 132.84 +1:08,43 5
88. 13. ZM 114 RUDYCHA MAKSIM 2007 9 RUS Saint-Petersburb 56 192.03 6 133.14 133.14 +1:08,73
89. 26. ZS 124 BOMBIC Erik 2005 3 SKVS ČB 56 202.71 2 144.91 144.91 +1:20,50 4
90. 27. ZS 102 ŠÍMA Lukáš 2006 Ot.Strak 60 174.05 10 147.91 147.91 +1:23,50 3
91. 14. ZM 112 PETŘÍK Marek 2008 USK Pha 54 154.03 102 207.47 154.03 +1:29,62 2
92. 28. ZS 95 HOTOVÝ Václav 2006 3 SKVS ČB 0 165.26 8 184.47 165.26 +1:40,85 1
93. 29. ZS 91 VRANÝ Matěj 2006 3 WWC 2 166.35 2 167.69 166.35 +1:41,94
94. 25. DM 66 NOVÁK Matěj 2004 3+ VS Tábor 56 168.23 54 198.21 168.23 +1:43,82
95. 15. ZM 110 DOČKAL Radek 2008 Dukla B. 56 169.67 DNS 169.67 +1:45,26
96. 16. ZM 113 PLOCEK Matyáš Jan 2008 SKVS ČB 4 244.32 50 272.52 244.32 +2:59,91
— ZM 109 HANČ Pavel 2008 Dukla B. DNF DNS
— VM 126 ZIFČÁK Štefan 1977 2 SKVS ČB DNS DNS
— ZS 106 GALODZHANTS ARTEM 2005 9 RUS Saint-Petersburb DNS DNS
— DM 103 LAZAREV ARTEM 2003 9 RUS Saint-Petersburb DNS DNS
— DS 100 BARYCHIN MICHAIL 2002 9 RUS Saint-Petersburb DNS DNS
— ZS 93 CÍSAŘOVSKÝ Adam 2005 3 WWC DNS DNS
— ZS 92 KUTEK Michal 2006 3 WWC DNS DNS
— VM 87 CÍSAŘOVSKÝ Petr 1977 3 WWC DNS DNS
— ZS 74 ŠTERCL Dominik 2005 3+ Dukla B. DNS DNS
— DM 67 ŠVEJD Jan 2004 3+ Sušice DNS DNS
— VS 56 KRAUS Václav 1961 3+ ČSAD Plz DNS DNS
— ZS 52 MAREK Kryštof 2006 2 Roudnice DNS DNS
— DM 40 GALUŠKA Zdeněk 2004 2 Sušice DNS DNS
— DM 36 TÁBORSKÝ Jan 2003 2 Horš.Týn DNS DNS
— DS 25 ŠVEJD Jakub 2001 2 Sušice DNS DNS
— DS 24 BOHATÝ Karel 2001 2 Dukla B. DNS DNS
— VM 13 HORÁK David 1976 2 WWC DNS DNS
— U23 10 ZEMAN Vojtěch 2000 2+ USK Pha DNS DNS
— VM 5 BUCHTEL Martin 1982 1 Hubertus DNS DNS
— U23 2 MATĚJKA Michael 1997 1 USK Pha DNS DNS
— U23 1 BÁRTA Jan 2000 1 USK Pha DNS DNS

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.