#139 · SLALOM
5. Národní kontrolní závod
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | VT | Oddíl | PEN | 1. jízda | PEN | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | DS | 4 | ZIMA Tomáš | 2000 | 1 | Roudnice | 0 | 76.11 | 2 | 74.29 | 74.29 | ||
| 2. | 1. | DM | 5 | KREJČÍ Jakub | 2002 | 1 | Dukla B. | 0 | 74.42 | 50 | 122.37 | 74.42 | +0,13 | |
| 3. | 1. | VM | 1 | BUCHTEL Martin | 1982 | 1 | Hubertus | 2 | 75.51 | 6 | 78.89 | 75.51 | +1,22 | |
| 4. | 2. | DS | 125 | ŠPALEK Matěj | 2000 | 2+ | Benátky | 0 | 75.56 | 4 | 82.02 | 75.56 | +1,27 | 75 |
| 5. | 2. | VM | 43 | KABRHEL Václav | 1983 | 2 | Olomouc | 0 | 77.00 | 50 | 126.00 | 77.00 | +2,71 | 68 |
| 6. | 3. | DS | 7 | POHANKA Vít | 2000 | 2+ | Klatovy | 2 | 78.23 | 56 | 137.86 | 78.23 | +3,94 | 62 |
| 7. | 14 | DUPAL Jiří | 1991 | 2+ | Olomouc | 0 | 78.51 | 2 | 79.76 | 78.51 | +4,22 | 57 | ||
| 8. | 4. | DS | 11 | TICHÝ Štěpán | 2000 | 2 | Olomouc | 0 | 82.60 | 0 | 78.65 | 78.65 | +4,36 | 53 |
| 9. | 1. | U23 | 124 | STRÁNSKÝ Dominik | 1999 | 2+ | Benátky | 2 | 79.96 | 4 | 85.29 | 79.96 | +5,67 | 49 |
| 10. | 5. | DS | 6 | ZEMAN Vojtěch | 2000 | 2+ | USK Pha | 2 | 80.13 | 6 | 82.54 | 80.13 | +5,84 | 46 |
| 11. | 3. | VM | 17 | MRŮZEK David | 1976 | 3+ | Dukla B. | 54 | 133.53 | 0 | 80.21 | 80.21 | +5,92 | 43 |
| 12. | 2. | DM | 126 | VEVERKA Lukáš | 2002 | 2 | Benátky | 4 | 80.63 | 8 | 85.54 | 80.63 | +6,34 | 40 |
| 13. | 4. | VM | 16 | PRELL Pavel | 1976 | 2 | Kralupy | 0 | 82.17 | 2 | 87.53 | 82.17 | +7,88 | 37 |
| 14. | 5. | VM | 33 | BOČEK Zdeněk | 1975 | 2 | SKVS ČB | 2 | 83.42 | 2 | 82.32 | 82.32 | +8,03 | 35 |
| 15. | 13 | ŽÁK Jiří | 1986 | 2+ | KK Opava | 2 | 82.47 | 52 | 130.92 | 82.47 | +8,18 | 33 | ||
| 16. | 3. | DM | 18 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | 2 | Olomouc | 0 | 82.68 | 54 | 145.81 | 82.68 | +8,39 | 31 |
| 17. | 4. | DM | 20 | RUDORFER Martin | 2003 | 2 | Olomouc | 0 | 82.69 | 2 | 83.62 | 82.69 | +8,40 | 29 |
| 18. | 2. | U23 | 2 | PETŘÍK Matouš | 1997 | 1 | USK Pha | 4 | 82.73 | 52 | 131.07 | 82.73 | +8,44 | |
| 19. | 5. | DM | 19 | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | 2 | KK Brno | 4 | 86.31 | 4 | 82.92 | 82.92 | +8,63 | 27 |
| 20. | 6. | DM | 21 | PROCHÁZKA Josef | 2002 | 2 | Dukla B. | 2 | 83.05 | 2 | 100.50 | 83.05 | +8,76 | 25 |
| 21. | 3. | U23 | 10 | KOŠÍK Michal | 1995 | 2+ | SKVeselí | 58 | 135.66 | 6 | 83.07 | 83.07 | +8,78 | 23 |
| 22. | 6. | DS | 28 | REZEK Tomáš | 2001 | 2 | SKVS ČB | 54 | 135.87 | 2 | 83.22 | 83.22 | +8,93 | 21 |
| 23. | 4. | U23 | 53 | ZVOLÁNEK Jan | 1995 | 2 | SKVS ČB | 10 | 94.56 | 0 | 83.40 | 83.40 | +9,11 | 19 |
| 24. | 5. | U23 | 3 | MRÁZEK Jan | 1998 | 1 | KK Opava | 2 | 83.90 | 58 | 137.49 | 83.90 | +9,61 | |
| 25. | 7. | DS | 15 | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 4 | 84.17 | 206 | 294.10 | 84.17 | +9,88 | 17 |
| 26. | 8. | DS | 57 | BERAN Václav | 2000 | 2 | USK Pha | 0 | 84.18 | 6 | 106.95 | 84.18 | +9,89 | 15 |
| 27. | 7. | DM | 9 | ROUČA Samuel | 2002 | 2 | Šumperk | 0 | 84.25 | 110 | 191.30 | 84.25 | +9,96 | 14 |
| 28. | 6. | VM | 45 | MULAČ Viktor | 1975 | 2 | SKVS ČB | 0 | 87.11 | 2 | 84.85 | 84.85 | +10,56 | 13 |
| 29. | 48 | BENEŠ Jindřich | 1985 | 2+ | Sušice | 8 | 84.87 | 52 | 129.26 | 84.87 | +10,58 | 12 | ||
| 30. | 8. | DM | 31 | HALA Jiří | 2002 | 2 | Olomouc | 4 | 85.01 | 156 | 237.56 | 85.01 | +10,72 | 11 |
| 31. | 1. | ZS | 32 | VENC Štěpán | 2004 | 2 | Dukla B. | 4 | 96.73 | 0 | 85.50 | 85.50 | +11,21 | 10 |
| 32. | 24 | BINČÍK Petr | 1994 | 2+ | Dukla B. | 4 | 86.47 | 54 | 134.91 | 86.47 | +12,18 | 9 | ||
| 33. | 29 | POTUŽÁK Jan | 1988 | 2 | Sušice | 2 | 87.00 | 6 | 90.54 | 87.00 | +12,71 | 8 | ||
| 34. | 9. | DM | 27 | FRENCL Josef | 2002 | 2 | USK Pha | 4 | 94.09 | 2 | 87.09 | 87.09 | +12,80 | 7 |
| 35. | 10. | DM | 23 | IVÁNEK Roman | 2002 | 2 | SKVeselí | 8 | 97.92 | 2 | 87.48 | 87.48 | +13,19 | 6 |
| 36. | 2. | ZS | 39 | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 4 | 87.59 | 8 | 95.70 | 87.59 | +13,30 | 5 |
| 37. | 11. | DM | 40 | PÍPAL Zbyněk | 2003 | 2 | SKVS ČB | 54 | 138.66 | 4 | 87.98 | 87.98 | +13,69 | 4 |
| 38. | 3. | ZS | 42 | BÍZEK Marek | 2005 | 2 | KK Brand | 4 | 89.08 | 4 | 91.84 | 89.08 | +14,79 | 3 |
| 39. | 4. | ZS | 34 | NOVÁK Matyáš | 2005 | 2 | Olomouc | 2 | 89.14 | 52 | 156.64 | 89.14 | +14,85 | 2 |
| 40. | 9. | DS | 38 | HOLÍNEK Svatopluk | 2001 | 2 | Šumperk | 2 | 90.47 | 56 | 141.92 | 90.47 | +16,18 | 1 |
| 41. | 1. | V | 30 | NEUGEBAUER Roman | 1965 | 2 | Kralupy | 4 | 90.80 | 50 | 136.69 | 90.80 | +16,51 | |
| 42. | 10. | DS | 25 | RAŠKA Tomáš | 2001 | 2 | USK Pha | 54 | 145.64 | 2 | 91.73 | 91.73 | +17,44 | |
| 43. | 7. | VM | 47 | JANČAR Filip | 1976 | 2 | Kotva B. | 6 | 94.96 | 4 | 91.87 | 91.87 | +17,58 | |
| 44. | 5. | ZS | 41 | HRŇÁK Jáchym | 2004 | 2 | Kralupy | 52 | 149.89 | 4 | 92.68 | 92.68 | +18,39 | |
| 45. | 11. | DS | 22 | ŠVEJD Jakub | 2001 | 2 | Sušice | 6 | 93.03 | 104 | 192.49 | 93.03 | +18,74 | |
| 46. | 6. | U23 | 35 | RAŠKA Jan | 1995 | 2 | USK Pha | 102 | 187.46 | 2 | 94.50 | 94.50 | +20,21 | |
| 47. | 6. | ZS | 78 | SEMERÁD Adam | 2004 | 2 | Roudnice | 4 | 94.65 | 6 | 101.92 | 94.65 | +20,36 | |
| 48. | 12. | DM | 128 | STRÁNSKÝ Daniel | 2002 | 2 | Benátky | 6 | 95.06 | 2 | 101.46 | 95.06 | +20,77 | |
| 49. | 12. | DS | 58 | BERGMANN Ondřej | 2000 | 2 | KK Brno | 4 | 95.21 | 6 | 115.55 | 95.21 | +20,92 | |
| 50. | 7. | ZS | 12 | MRÁZEK Jakub | 2004 | 2 | KK Opava | 50 | 142.36 | 6 | 95.55 | 95.55 | +21,26 | |
| 51. | 13. | DS | 61 | SAAL Štěpán | 2001 | 2 | Jablonec | 2 | 95.60 | 10 | 113.23 | 95.60 | +21,31 | |
| 52. | 8. | ZS | 36 | CAPALINI Daniel | 2005 | 2 | Dukla B. | 0 | 96.32 | 108 | 198.00 | 96.32 | +22,03 | |
| 53. | 9. | ZS | 77 | KUDRNA Josef | 2004 | 2 | Dukla B. | 6 | 104.05 | 6 | 96.92 | 96.92 | +22,63 | |
| 54. | 51 | GOTVALD Robert | 1990 | 2 | Č.Lípa | 54 | 141.95 | 0 | 97.10 | 97.10 | +22,81 | |||
| 55. | 13. | DM | 71 | HORAL Vojtěch | 2002 | 2 | Jablonec | 8 | 98.36 | 8 | 108.84 | 98.36 | +24,07 | |
| 56. | 14. | DM | 64 | KIRCHNER David | 2002 | 2 | Boh.Pha | 6 | 99.44 | 54 | 143.85 | 99.44 | +25,15 | |
| 57. | 10. | ZS | 81 | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 4 | 101.89 | 2 | 99.79 | 99.79 | +25,50 | |
| 58. | 15. | DM | 63 | TESAŘ Vojtěch | 2002 | 2 | SKVS ČB | 52 | 143.57 | 10 | 100.12 | 100.12 | +25,83 | |
| 59. | 2. | V | 44 | FILIPI Robert | 1964 | 2 | Č.Lípa | 4 | 100.64 | 14 | 125.24 | 100.64 | +26,35 | |
| 60. | 11. | ZS | 79 | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | 2 | Olomouc | 4 | 107.22 | 6 | 101.32 | 101.32 | +27,03 | |
| 61. | 7. | U23 | 50 | SOUČEK Marek | 1999 | 2 | KVS HK | 8 | 101.35 | 6 | 108.31 | 101.35 | +27,06 | |
| 62. | 16. | DM | 74 | NOVÁK Filip | 2002 | 2 | Boh.Pha | 8 | 102.21 | 12 | 110.32 | 102.21 | +27,92 | |
| 63. | 8. | VM | 46 | PINKAVA Lukáš | 1976 | 2 | SKVS ČB | 56 | 155.73 | 10 | 102.22 | 102.22 | +27,93 | |
| 64. | 17. | DM | 70 | DUŘT Vojtěch | 2003 | 2 | USK Pha | 2 | 107.77 | 6 | 102.93 | 102.93 | +28,64 | |
| 65. | 14. | DS | 56 | MILYAN David | 2001 | 2 | L.Žatec | 60 | 160.97 | 8 | 103.03 | 103.03 | +28,74 | |
| 66. | 15. | DS | 60 | HOUSKA Jan | 2001 | 2 | USK Pha | 2 | 104.13 | 8 | 112.81 | 104.13 | +29,84 | |
| 67. | 18. | DM | 76 | ČIHOVSKÝ Šimon | 2003 | 2 | SKVS ČB | 6 | 104.61 | 6 | 109.26 | 104.61 | +30,32 | |
| 68. | 12. | ZS | 88 | ONDRUŠ Mario | 2005 | 2 | USK Pha | 10 | 104.73 | 108 | 225.76 | 104.73 | +30,44 | |
| 69. | 19. | DM | 68 | MALÝ Filip | 2002 | 2 | Ot.Strak | 6 | 104.89 | 64 | 209.93 | 104.89 | +30,60 | |
| 70. | 1. | ZM | 119 | MAREK Kryštof | 2006 | 3+ | Roudnice | 6 | 145.24 | 4 | 106.10 | 106.10 | +31,81 | |
| 71. | 13. | ZS | 111 | NOVOTNÝ David | 2005 | 3+ | SKVS ČB | 0 | 106.17 | 60 | 177.86 | 106.17 | +31,88 | |
| 72. | 14. | ZS | 86 | JINEK Hugo | 2005 | 2 | USK Pha | 4 | 106.19 | 8 | 115.70 | 106.19 | +31,90 | |
| 73. | 8. | U23 | 54 | ŠTERCL Vít | 1999 | 2 | Dukla B. | 4 | 108.20 | 2 | 114.78 | 108.20 | +33,91 | |
| 74. | 15. | ZS | 83 | GABRLÍK Jakub | 2004 | 2 | Olomouc | 6 | 115.21 | 6 | 108.74 | 108.74 | +34,45 | |
| 75. | 20. | DM | 65 | TÁBORSKÝ Jan | 2003 | 2 | Horš.Týn | 54 | 151.11 | 10 | 108.81 | 108.81 | +34,52 | |
| 76. | 21. | DM | 127 | SAHULA Matěj | 2003 | 2 | Benátky | 54 | 153.13 | 6 | 108.82 | 108.82 | +34,53 | |
| 77. | 22. | DM | 66 | PÁTEK Vítězslav | 2003 | 2 | Zábřeh | 208 | 306.74 | 10 | 108.90 | 108.90 | +34,61 | |
| 78. | 16. | ZS | 93 | SVOBODA Martin | 2005 | 2 | L.Žatec | 12 | 120.33 | 6 | 109.57 | 109.57 | +35,28 | |
| 79. | 52 | DOLISTA Jan | 1987 | 2 | Kralupy | 60 | 160.05 | 8 | 112.03 | 112.03 | +37,74 | |||
| 80. | 17. | ZS | 80 | HEŘMANSKÝ Jan | 2005 | 2 | Šumperk | 6 | 113.04 | 8 | 114.12 | 113.04 | +38,75 | |
| 81. | 16. | DS | 37 | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 8 | 113.70 | 52 | 149.50 | 113.70 | +39,41 | |
| 82. | 2. | ZM | 120 | SEMERÁD Jakub | 2006 | 3+ | Roudnice | 4 | 113.86 | 106 | 214.17 | 113.86 | +39,57 | |
| 83. | 23. | DM | 75 | PUTZER Hynek | 2003 | 2 | SKVS ČB | 106 | 209.05 | 8 | 114.93 | 114.93 | +40,64 | |
| 84. | 24. | DM | 97 | VÁCHA Marek | 2003 | 3+ | Šumperk | 8 | 114.94 | 14 | 184.67 | 114.94 | +40,65 | |
| 84. | 3. | ZM | 94 | ŠVEJD Jáchym | 2007 | 2 | Sušice | 56 | 185.99 | 4 | 114.94 | 114.94 | +40,65 | |
| 86. | 25. | DM | 72 | STEHNO Petr | 2003 | 2 | USK Pha | 6 | 116.03 | 212 | 321.42 | 116.03 | +41,74 | |
| 87. | 26. | DM | 67 | MÍL Jakub | 2003 | 2 | Trutnov | 8 | 116.56 | 12 | 127.31 | 116.56 | +42,27 | |
| 88. | 18. | ZS | 101 | BEIER Alva | 2005 | 3+ | Trutnov | 4 | 117.04 | DNF | 117.04 | +42,75 | ||
| 89. | 4. | ZM | 95 | KOPEČEK Michal | 2007 | 2 | VS Tábor | 0 | 118.39 | 4 | 121.66 | 118.39 | +44,10 | |
| 90. | 19. | ZS | 107 | ŠVEJD Jan | 2004 | 3+ | Sušice | 8 | 118.44 | 50 | 173.19 | 118.44 | +44,15 | |
| 91. | 27. | DM | 98 | BROKEŠ Marek | 2003 | 3+ | Šumperk | 256 | 380.79 | 12 | 118.93 | 118.93 | +44,64 | |
| 92. | 17. | DS | 62 | ŠULC Karel | 2000 | 2 | KK Brand | 6 | 119.12 | 60 | 175.05 | 119.12 | +44,83 | |
| 93. | 20. | ZS | 104 | ŠOTEK Adam | 2005 | 3+ | Olomouc | 54 | 192.17 | 4 | 119.65 | 119.65 | +45,36 | |
| 94. | 21. | ZS | 90 | CHOCHOLA Ondřej | 2004 | 2 | Kralupy | 8 | 120.37 | 56 | 154.67 | 120.37 | +46,08 | |
| 95. | 22. | ZS | 84 | GALUŠKA Zdeněk | 2004 | 2 | Sušice | 4 | 165.84 | 0 | 120.84 | 120.84 | +46,55 | |
| 96. | 23. | ZS | 112 | KOMÁREK Jakub | 2005 | 3+ | SKVS ČB | 110 | 247.22 | 8 | 124.06 | 124.06 | +49,77 | |
| 97. | 24. | ZS | 92 | ŠIMÁK Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 0 | 127.97 | 12 | 131.41 | 127.97 | +53,68 | |
| 98. | 123 | ABRAHAM Tomáš | 1992 | 2+ | Benátky | 104 | 181.62 | 52 | 128.31 | 128.31 | +54,02 | |||
| 99. | 5. | ZM | 115 | STŘÍLKA Richard | 2006 | 3+ | Olomouc | 6 | 128.93 | 6 | 133.21 | 128.93 | +54,64 | |
| 100. | 8 | CHMÁTAL Petr | 1990 | 2+ | USK Pha | 52 | 136.23 | 52 | 131.41 | 131.41 | +57,12 | |||
| 101. | 28. | DM | 100 | RUTAR Martin | 2003 | 3+ | VS Desná | 6 | 131.85 | 114 | 256.06 | 131.85 | +57,56 | |
| 102. | 25. | ZS | 87 | CARDOSELLI Tomáš | 2005 | 2 | Boh.Pha | 50 | 165.62 | 6 | 133.08 | 133.08 | +58,79 | |
| 103. | 26. | ZS | 108 | SOBOTKA Adam | 2005 | 3+ | KK Brno | 6 | 135.17 | 16 | 165.72 | 135.17 | +1:00,88 | |
| 104. | 29. | DM | 99 | KÖKÖRČIN Matěj | 2003 | 3+ | VS Desná | 10 | 153.07 | 10 | 139.46 | 139.46 | +1:05,17 | |
| 105. | 6. | ZM | 116 | RETEK Václav | 2007 | 3+ | Olomouc | 6 | 142.61 | 4 | 194.51 | 142.61 | +1:08,32 | |
| 106. | 18. | DS | 55 | ŠOREL Martin | 2001 | 2 | Dukla B. | 60 | 169.70 | 54 | 143.75 | 143.75 | +1:09,46 | |
| 107. | 19. | DS | 26 | VAVRLA Adam | 2000 | 2 | KK Opava | 54 | 144.86 | 104 | 191.75 | 144.86 | +1:10,57 | |
| 108. | 27. | ZS | 102 | URBAN Jaroslav | 2004 | 3+ | Olomouc | 6 | 146.45 | 14 | 167.96 | 146.45 | +1:12,16 | |
| 109. | 7. | ZM | 117 | RETEK Toman | 2007 | 3+ | Olomouc | 60 | 222.10 | 4 | 147.30 | 147.30 | +1:13,01 | |
| 110. | 28. | ZS | 106 | HRIC Ondřej | 2004 | 3+ | Olomouc | 54 | 177.75 | 6 | 154.92 | 154.92 | +1:20,63 | |
| 111. | 29. | ZS | 109 | DZIADEK Marek | 2005 | 3+ | KK Brno | 204 | 375.78 | 12 | 155.63 | 155.63 | +1:21,34 | |
| 112. | 30. | ZS | 82 | MRÁKA Jan | 2004 | 2 | Olomouc | 52 | 155.99 | 54 | 159.08 | 155.99 | +1:21,70 | |
| 113. | 20. | DS | 59 | VÁCHA Ondřej | 2001 | 2 | Šumperk | 60 | 161.72 | 152 | 312.15 | 161.72 | +1:27,43 | |
| 114. | 31. | ZS | 114 | STRNAD Ondřej | 2004 | 3+ | VS Desná | 58 | 183.50 | 18 | 167.09 | 167.09 | +1:32,80 | |
| 115. | 32. | ZS | 89 | FURIŠ Eduard | 2004 | 2 | Č.Kruml. | 56 | 167.61 | 106 | 211.16 | 167.61 | +1:33,32 | |
| 116. | 33. | ZS | 103 | ŠTYBNAR Vojtěch | 2005 | 3+ | Olomouc | 58 | 183.65 | 10 | 167.83 | 167.83 | +1:33,54 | |
| 117. | 8. | ZM | 122 | NOVÁK Matouš | 2006 | 3+ | VS Tábor | 14 | 168.12 | 64 | 224.27 | 168.12 | +1:33,83 | |
| 118. | 34. | ZS | 105 | KOSÍK Dan | 2004 | 3+ | Olomouc | 60 | 190.91 | 54 | 174.41 | 174.41 | +1:40,12 | |
| 119. | 9. | ZM | 121 | VÁLEK Michal | 2006 | 3+ | VS Tábor | 56 | 178.25 | 60 | 196.00 | 178.25 | +1:43,96 | |
| 120. | 30. | DM | 69 | MAREK Matyáš | 2003 | 2 | Třebech. | 56 | 191.30 | 106 | 246.85 | 191.30 | +1:57,01 | |
| 121. | 10. | ZM | 118 | FRÖHLICH Jáchym | 2007 | 3+ | Roudnice | 152 | 268.74 | 58 | 193.29 | 193.29 | +1:59,00 | |
| 122. | 35. | ZS | 113 | PAVELKA Marek | 2004 | 3+ | VS Desná | 62 | 199.71 | 16 | 196.67 | 196.67 | +2:02,38 | |
| 123. | 31. | DM | 73 | ČEPIČKA Ladislav | 2003 | 2 | ČSAD Plz | 102 | 215.74 | 258 | 369.16 | 215.74 | +2:21,45 | |
| — | ZS | 110 | PECHAČ Jonáš | 2004 | 3+ | USK Pha | DNS | DNS | ||||||
| — | DS | 96 | KRUŤA Kryštof | 2000 | 3+ | Č.Lípa | DNS | DNS | ||||||
| — | ZS | 91 | BRAMBORA Ondřej | 2005 | 2 | Kralupy | DNS | DNS | ||||||
| — | ZS | 85 | TURNER Karel | 2004 | 2 | Sušice | DNS | DNS | ||||||
| — | U23 | 49 | PAVLÍK Pavel | 1998 | 2 | Třebech. | DNS | DNS | ||||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.