MČR dorostu ve sjezdu ČPJ + 1.ČPž + veřejný sjezd

16.06.2018Třebechovice PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNARVT Oddíl Výsledek Ztráta Body
1. 1. DM 32 KLÍMA Vojtěch 2002 1 Č.Kruml. 14:19.95 64
2. 2. DM 33 JANŮ Filip 2002 2 Olomouc 15:04.80 +44,85 56
3. 1. DS 31 URBAN Daniel 2001 2 Šumperk 15:14.70 +54,75 52
4. 1. ZS 29 BEIER Matouš 2004 2 Trutnov 15:25.85 +1:05,90 48
5. 2. DS 28 NACHTIGAL Richard 2000 3 Val.Mez. 15:33.41 +1:13,46 44
6. 2. ZS 22 RAŠNER Karel 2004 2 Postřelm 15:40.16 +1:20,21 40
7. 3. DM 30 KRATOCHVÍL Martin 2003 2 Olomouc 15:50.97 +1:31,02 36
8. 3. ZS 25 SALAJ František 2004 2 Litovel 15:59.80 +1:39,85 32
9. 3. DS 27 HENDRYCH Tomáš 2000 2 Val.Mez. 16:09.72 +1:49,77 28
10. 4. DM 14 SMILEK Jiří 2003 3 Val.Mez. 16:26.18 +2:06,23 24
11. 5. DM 15 ŠVÉDA Daniel 2002 2 Val.Mez. 16:32.97 +2:13,02 20
12. 6. DM 20 ŠMAKAL Petr 2003 3 Litovel 16:48.78 +2:28,83 16
13. 4. ZS 24 VEJNAR Samuel 2005 3 Č.Kruml. 16:50.91 +2:30,96 15
14. 7. DM 26 MAREŠ Jakub 2003 2 Č.Kruml. 16:52.74 +2:32,79 14
15. 5. ZS 13 NOVÁK Matyáš 2005 3 Olomouc 17:15.85 +2:55,90 13
16. 8. DM 16 FENCL Jáchym 2003 3 Pardub. 17:16.56 +2:56,61 12
17. 6. ZS 10 URBAN Michal 2004 2 Šumperk 17:27.00 +3:07,05 11
18. 9. DM 5 MÍL Jakub 2003 Trutnov 17:27.95 +3:08,00 10
19. 7. ZS 9 VESELÝ Ondřej 2004 3 Pardub. 17:28.35 +3:08,40 9
20. 8. ZS 23 PAPULA Jan 2005 3 Litovel 17:30.54 +3:10,59 8
21. 9. ZS 18 VODÁK Norbert 2004 3 Litovel 18:18.69 +3:58,74 7
22. 1. ZM 2 MÍKA Hynek 2006 Soběslav 18:30.47 +4:10,52 6
23. 10. ZS 19 ŠŤASTNÝ Matěj 2005 3 Pardub. 18:33.84 +4:13,89 5
24. 11. ZS 21 KRATOCHVÍL Lukáš 2005 3 Olomouc 18:48.08 +4:28,13 4
25. 2. ZM 12 PLÁŠIL Hynek 2006 3 Pardub. 19:25.50 +5:05,55 3
26. 12. ZS 7 ZRZAVÝ Jakub 2005 Vys.Mýto 19:25.88 +5:05,93 2
27. 3. ZM 8 STŘÍLKA Richard 2006 Olomouc 19:34.18 +5:14,23 1
28. 4. ZM 3 RETEK Václav 2007 Olomouc 19:38.04 +5:18,09
29. 13. ZS 1 HRIC Ondřej 2004 Olomouc 19:38.38 +5:18,43
30. 5. ZM 6 MALÝ Vojtěch 2006 Olomouc 19:44.47 +5:24,52
31. 6. ZM 4 RETEK Toman 2007 Olomouc 20:26.97 +6:07,02
— ZS 17 GEPRT David 2005 3 Litovel
— DM 11 VITOUL Tomáš 2003 Litovel