4. NKZ

10.06.2018Roudnice PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNARVT Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta Body
1. 8 VAŠINA Jiří 1994 1 USK Pha 0 93.88 50 146.06 93.88
2. 1. DS 16 POHANKA Vít 2000 2+ Klatovy 0 99.30 0 94.34 94.34 +0,46 75
3. 17 ZAJÍC Ondřej 1990 2+ Roudnice 2 97.00 2 94.57 94.57 +0,69 68
4. 1. DM 13 KREJČÍ Jakub 2002 1 Dukla B. 2 96.03 6 108.43 96.03 +2,15
5. 2. DS 2 ZIMA Tomáš 2000 1 Roudnice 2 96.31 50 143.82 96.31 +2,43
6. 5 KUBRIČAN Lukáš 1984 1 Dukla B. 0 96.33 2 102.28 96.33 +2,45
7. 1 DAWSON Mike 1986 9 NZ 0 97.72 2 96.57 96.57 +2,69
8. 1. U23 9 MATĚJKA Michael 1997 1 USK Pha 2 98.71 50 143.63 98.71 +4,83
9. 1. VM 10 BUCHTEL Martin 1982 1 Hubertus 2 99.58 4 101.70 99.58 +5,70
10. 2. U23 7 ŽÍŽALA Josef 1999 1 USK Pha 2 100.45 4 102.94 100.45 +6,57
10. 3. DS 15 ZEMAN Vojtěch 2000 2+ USK Pha 6 138.68 2 100.45 100.45 +6,57 62
12. 53 DUPAL Jiří 1991 2+ Olomouc 58 165.34 2 100.54 100.54 +6,66 57
13. 3. U23 3 MRÁZEK Jan 1998 1 KK Opava 0 101.95 6 105.68 101.95 +8,07
14. 4. U23 18 KOŠÍK Michal 1995 2+ SKVeselí 10 108.07 4 102.45 102.45 +8,57 53
15. 2. DM 22 ROUČA Samuel 2002 2 Šumperk 2 103.48 54 159.25 103.48 +9,60 49
16. 19 CHMÁTAL Petr 1990 2+ USK Pha 50 160.03 0 103.67 103.67 +9,79 46
17. 29 ŽÁK Jiří 1986 2+ KK Opava 2 108.15 0 103.75 103.75 +9,87 43
18. 4. DS 24 TICHÝ Štěpán 2000 2 Olomouc 0 124.94 0 104.93 104.93 +11,05 40
19. 1. ZS 27 MRÁZEK Jakub 2004 2 KK Opava 4 117.68 0 105.15 105.15 +11,27 37
20. 2. VM 11 BÍLÝ Petr 1981 1 USK Pha 4 110.25 2 106.04 106.04 +12,16
21. 5. DS 26 CUBR Filip 2000 2 ČSAD Plz 4 106.36 6 121.00 106.36 +12,48 35
22. 5. U23 4 PETŘÍK Matouš 1997 1 USK Pha 2 107.26 54 153.33 107.26 +13,38
23. 20 ABRAHAM Tomáš 1992 2+ Benátky 4 110.80 2 107.43 107.43 +13,55 33
24. 35 PETŘÍČEK Vojtěch 1994 2 L.Žatec 6 109.81 6 107.47 107.47 +13,59 31
25. 6. DS 40 ŠPALEK Matěj 2000 2+ Benátky 100 205.45 4 107.75 107.75 +13,87 29
26. 3. VM 36 RUBÍN Daniel 1975 3+ Dukla B. 2 111.94 0 107.90 107.90 +14,02 27
27. 6. U23 21 KOŘÍNEK Vilém 1999 2+ USK Pha 4 108.99 52 168.90 108.99 +15,11 25
28. 3. DM 37 PROCHÁZKA Josef 2002 2 Dukla B. 8 115.63 4 110.25 110.25 +16,37 23
29. 4. VM 28 PRELL Pavel 1976 2 Kralupy 2 110.82 2 110.27 110.27 +16,39 21
30. 4. DM 43 VEVERKA Lukáš 2002 2 Benátky 8 112.68 6 110.33 110.33 +16,45 19
31. 7. DS 49 RAŠKA Tomáš 2001 2 USK Pha 0 112.07 152 261.43 112.07 +18,19 17
32. 5. VM 64 BOČEK Zdeněk 1975 2 SKVS ČB 0 116.14 4 114.15 114.15 +20,27 15
33. 60 BOUZEK Filip 1992 2 Sušice 2 114.21 150 261.69 114.21 +20,33 14
34. 8. DS 51 VAVRLA Adam 2000 2 KK Opava 2 120.40 2 114.70 114.70 +20,82 13
35. 7. U23 65 RAŠKA Jan 1995 2 USK Pha 2 114.72 4 117.16 114.72 +20,84 12
36. 9. DS 68 ŠANDA Petr 2000 2 Vlašim 8 124.61 0 115.22 115.22 +21,34 11
37. 10. DS 56 KLEMENT Maxim 2001 2 Roudnice 2 115.62 52 178.87 115.62 +21,74 10
38. 1. V 41 NEUGEBAUER Roman 1965 2 Kralupy 0 116.21 2 119.32 116.21 +22,33 9
39. 2. ZS 94 NOVÁK Matyáš 2005 2 Olomouc 4 116.36 6 128.61 116.36 +22,48 8
40. 57 POTUŽÁK Jan 1988 2 Sušice 2 116.54 52 161.83 116.54 +22,66 7
41. 11. DS 30 ŠVEJD Jakub 2001 2 Sušice 4 116.78 6 127.97 116.78 +22,90 6
42. 6. VM 52 ŘEJHA Jiří 1981 2 Kralupy 2 116.86 6 118.22 116.86 +22,98 5
43. 5. DM 86 PÍPAL Zbyněk 2003 2 SKVS ČB 4 118.80 4 117.12 117.12 +23,24 4
44. 6. DM 81 SAHULA Matěj 2003 2 Benátky 52 178.91 6 117.33 117.33 +23,45 3
45. 7. VM 23 MRŮZEK David 1976 3+ Dukla B. 60 170.51 8 117.59 117.59 +23,71 2
46. 7. DM 25 KRATOCHVÍL Martin 2003 2 Olomouc 102 219.38 2 118.08 118.08 +24,20 1
47. 3. ZS 45 VENC Štěpán 2004 2 Dukla B. 2 118.29 10 145.11 118.29 +24,41
48. 4. ZS 98 BÍZEK Marek 2005 2 KK Brand 4 136.10 2 118.49 118.49 +24,61
49. 8. DM 33 RUDORFER Martin 2003 2 Olomouc 2 119.77 8 120.55 119.77 +25,89
50. 9. DM 88 TESAŘ Vojtěch 2002 2 SKVS ČB 6 120.39 12 127.83 120.39 +26,51
51. 58 GOTVALD Robert 1990 2 Č.Lípa 56 180.91 2 120.55 120.55 +26,67
52. 10. DM 85 KIRCHNER David 2002 2 Boh.Pha 8 145.17 2 120.79 120.79 +26,91
53. 5. ZS 95 SEMERÁD Adam 2004 2 Roudnice 2 120.98 6 123.89 120.98 +27,10
54. 12. DS 70 ŠOREL Martin 2001 2 Dukla B. 58 204.18 4 121.77 121.77 +27,89
55. 11. DM 34 MATĚJÍČEK Vojtěch 2002 2 KK Brno 6 122.09 206 324.04 122.09 +28,21
56. 8. VM 47 BEDNÁREK Jan 1983 2 Zábřeh 4 129.82 4 123.00 123.00 +29,12
57. 13. DS 73 REZEK Tomáš 2001 2 SKVS ČB 6 123.16 302 406.37 123.16 +29,28
58. 12. DM 39 FRENCL Josef 2002 2 USK Pha DSQ-C 6 124.40 124.40 +30,52
59. 6. ZS 100 KUDRNA Josef 2004 2 Dukla B. 8 130.76 6 125.21 125.21 +31,33
60. 59 DOLISTA Jan 1987 2 Kralupy 2 132.41 4 125.53 125.53 +31,65
61. 7. ZS 102 HRŇÁK Jáchym 2004 2 Kralupy 12 144.24 10 126.10 126.10 +32,22
62. 9. VM 61 ŠVEHLA Zdeněk 1976 2 Č.Kruml. 4 126.20 6 135.75 126.20 +32,32
63. 13. DM 48 STRÁNSKÝ Daniel 2002 2 Benátky 2 126.30 100 220.37 126.30 +32,42
64. 14. DS 44 HOLÍNEK Svatopluk 2001 2 Šumperk 108 234.67 2 126.48 126.48 +32,60
65. 8. U23 55 VEJVODA Vojtěch 1999 2 Rakovník 56 178.96 6 126.81 126.81 +32,93
66. 8. ZS 42 URBAN Michal 2004 2 Šumperk 2 127.10 254 377.18 127.10 +33,22
67. 14. DM 75 WEISL Martin 2002 2 USK Pha 4 127.66 54 170.53 127.66 +33,78
68. 9. ZS 101 CAPALINI Daniel 2005 2 Dukla B. 10 127.89 2 128.07 127.89 +34,01
69. 15. DM 84 TÁBORSKÝ Jan 2003 2 Horš.Týn 64 190.82 6 128.87 128.87 +34,99
70. 2. V 63 FILIPI Robert 1964 2 Č.Lípa 4 129.63 2 132.38 129.63 +35,75
71. 10. ZS 90 HAJDUCH Jaroslav 2004 2 Ot.Strak 8 129.84 256 410.52 129.84 +35,96
72. 16. DM 80 PÁTEK Vítězslav 2003 2 Zábřeh 4 150.11 2 131.52 131.52 +37,64
73. 15. DS 66 HOUSKA Jan 2001 2 USK Pha 4 154.43 6 132.45 132.45 +38,57
74. 17. DM 108 MÍL Jakub 2003 3+ Trutnov 6 133.22 10 158.80 133.22 +39,34
75. 11. ZS 91 VANĚK Matěj 2004 2 VS Tábor 4 136.46 4 136.93 136.46 +42,58
76. 16. DS 72 JAKL Vincent 2001 2 USK Pha 4 137.50 2 136.60 136.60 +42,72
77. 18. DM 78 MALÝ Filip 2002 2 Ot.Strak 2 137.31 8 140.82 137.31 +43,43
78. 19. DM 87 ČIHOVSKÝ Šimon 2003 2 SKVS ČB 10 149.84 6 140.09 140.09 +46,21
79. 17. DS 67 VÁCHA Ondřej 2001 2 Šumperk 8 141.72 12 160.35 141.72 +47,84
80. 12. ZS 93 TURNER Karel 2004 2 Sušice 6 141.85 54 183.05 141.85 +47,97
81. 18. DS 132 KRUŤA Kryštof 2000 3+ Č.Lípa 52 217.11 6 142.45 142.45 +48,57
82. 20. DM 111 NOVÁK Filip 2002 3+ Boh.Pha 6 146.65 6 142.81 142.81 +48,93
83. 21. DM 112 URBÁNEK Matyáš 2002 3+ USK Pha 2 144.21 2 154.15 144.21 +50,33
84. 1. ZM 103 KOPEČEK Michal 2007 2 VS Tábor 0 145.03 0 152.32 145.03 +51,15
85. 19. DS 12 BÁRTA Jan 2000 1 USK Pha 50 147.26 100 201.33 147.26 +53,38
86. 13. ZS 46 STANOVSKÝ Jakub 2004 2 SKVS ČB 6 154.34 2 147.52 147.52 +53,64
87. 2. ZM 133 MAREK Kryštof 2006 3+ Roudnice 4 147.97 8 164.81 147.97 +54,09
88. 3. ZM 104 ŠVEJD Jáchym 2007 2 Sušice 8 167.60 0 148.32 148.32 +54,44
89. 14. ZS 92 GALUŠKA Zdeněk 2004 2 Sušice 6 148.87 50 198.13 148.87 +54,99
90. 22. DM 106 BROKEŠ Marek 2003 3+ Šumperk 6 150.63 102 277.29 150.63 +56,75
91. 15. ZS 120 VALÁŠEK Jan 2005 3+ KK Brand 4 150.66 110 265.81 150.66 +56,78
92. 23. DM 82 BERGMANN Bořivoj 2003 2 KK Brno 0 150.76 2 176.43 150.76 +56,88
93. 4. ZM 119 SEMERÁD Jakub 2006 3+ Roudnice 6 151.74 52 200.89 151.74 +57,86
94. 5. ZM 130 HLUCHÝ Vilém 2006 3+ KK Brand 56 251.41 2 152.16 152.16 +58,28
95. 16. ZS 89 ONDRUŠ Mario 2005 2 USK Pha 10 153.33 62 226.40 153.33 +59,45
96. 17. ZS 115 ŠVEJD Jan 2004 3+ Sušice 160 319.32 4 153.51 153.51 +59,63
97. 18. ZS 99 FURIŠ Eduard 2004 2 Č.Kruml. DNF 2 158.05 158.05 +1:04,17
98. 20. DS 71 SAAL Štěpán 2001 2 Jablonec 6 159.13 10 162.84 159.13 +1:05,25
99. 24. DM 74 ONDRUŠ Mikuláš 2003 2 USK Pha 6 160.72 8 160.58 160.58 +1:06,70
100. 25. DM 105 VÁCHA Marek 2003 3+ Šumperk 8 160.90 54 249.11 160.90 +1:07,02
101. 19. ZS 122 KÖRNER Adam 2004 3+ KK Brand 6 161.09 10 174.91 161.09 +1:07,21
102. 9. U23 32 STRÁNSKÝ Dominik 1999 2+ Benátky 52 161.73 54 171.59 161.73 +1:07,85
103. 26. DM 110 RUTAR Martin 2003 3+ VS Desná 10 243.59 8 168.29 168.29 +1:14,41
104. 20. ZS 123 BEIER Alva 2005 3+ Trutnov 110 280.92 12 169.63 169.63 +1:15,75
105. 27. DM 76 DUŘT Vojtěch 2003 2 USK Pha 58 244.98 4 173.59 173.59 +1:19,71
106. 28. DM 38 HALA Jiří 2002 2 Olomouc 54 183.30 50 174.67 174.67 +1:20,79
107. 21. ZS 121 POPELKA Petr 2005 3+ KK Brand 156 310.30 6 175.29 175.29 +1:21,41
108. 22. ZS 126 STRNAD Ondřej 2004 3+ VS Desná 56 242.74 10 175.98 175.98 +1:22,10
109. 6. ZM 131 FRÖHLICH Jáchym 2007 3+ Roudnice 204 429.44 6 176.13 176.13 +1:22,25
110. 23. ZS 97 ZACH Radovan 2005 2 KK Brand 18 215.19 12 176.76 176.76 +1:22,88
111. 29. DM 109 KÖKÖRČIN Matěj 2003 3+ VS Desná 4 179.86 6 187.38 179.86 +1:25,98
111. 7. ZM 129 STŘÍLKA Richard 2006 3+ Olomouc 8 213.92 4 179.86 179.86 +1:25,98
113. 24. ZS 117 ŠTYBNAR Vojtěch 2005 3+ Olomouc 12 184.22 6 179.87 179.87 +1:25,99
114. 25. ZS 114 HEŘMANSKÝ Jan 2005 3+ Šumperk 56 220.68 10 181.66 181.66 +1:27,78
115. 21. DS 69 BERGMANN Ondřej 2000 2 KK Brno 50 232.45 6 184.44 184.44 +1:30,56
116. 30. DM 113 PUTZER Hynek 2003 3+ SKVS ČB 12 196.39 106 285.52 196.39 +1:42,51
117. 31. DM 79 MAREK Matyáš 2003 2 Třebech. 210 356.81 8 197.10 197.10 +1:43,22
118. 32. DM 83 STEHNO Petr 2003 2 USK Pha 58 198.59 114 267.05 198.59 +1:44,71
119. 26. ZS 116 URBAN Jaroslav 2004 3+ Olomouc 56 218.68 14 203.75 203.75 +1:49,87
120. 33. DM 107 HANUŠ Jiří 2002 3+ Třebech. 4 210.04 154 366.86 210.04 +1:56,16
121. 27. ZS 127 CARDOSELLI Tomáš 2005 3+ Boh.Pha 108 294.74 64 219.82 219.82 +2:05,94
122. 28. ZS 124 DZIADEK Marek 2005 3+ KK Brno 160 339.90 60 247.16 247.16 +2:33,28
123. 29. ZS 128 ŠIMÁK Jakub 2004 3+ SKVS ČB 206 380.01 110 251.53 251.53 +2:37,65
124. 30. ZS 118 ŠOTEK Adam 2005 3+ Olomouc 58 255.33 104 312.53 255.33 +2:41,45
125. 31. ZS 125 SOBOTKA Adam 2005 3+ KK Brno 110 409.04 118 342.80 342.80 +4:08,92
— ZS 96 KRATOCHVÍL Lukáš 2005 2 Olomouc DNS DNS
— DM 77 HORAL Vojtěch 2002 2 Jablonec DNS DNS
— VM 62 JANČAR Filip 1976 2 Kotva B. DNS DNS
— U23 54 ZAPLETAL Vojtěch 1998 2+ Boh.Pha DNS DNS
— VM 50 KULHÁNEK Jan 1978 2 Jablonec DNS DNS
— 31 BINČÍK Petr 1994 2+ Dukla B. DNS DNS
— 14 MASLAŇÁK Tomáš 1990 2+ Dukla B. DNS DNS
— 6 HILGERT Luboš 1986 1 Dukla B. DNS DNS

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.