S ČT Sport na vrchol 8 - sobota

03.02.2018Lipno PDF
Poř. VK StČ Jméno Oddíl 1. jízda 2. jízda Výsledek Ztráta
1. 6 KAROLÍNA ILTISOVÁ 00:28.03 00:28.07 00:28.03
2. 2 PAVLA VINKLEROVÁ 00:28.50 00:28.56 00:28.50 +0,47
3. 10 KATEŘINA DOBOŠOVÁ 00:29.25 00:29.81 00:29.25 +1,22
4. 18 KRISTÝNA DVOŘÁKOVÁ 00:29.62 00:29.53 00:29.53 +1,50
5. 12 DENISA SVOBODOVÁ 00:30.04 00:30.25 00:30.04 +2,01
6. 19 BARBORA PATÁKOVÁ 00:31.64 00:30.62 00:30.62 +2,59
7. 1 PETRA MOROVÁ 00:30.83 00:31.48 00:30.83 +2,80
8. 7 ŽANETA DLOUHÁ 00:31.10 00:30.85 00:30.85 +2,82
9. 9 HANA NOVOTNÁ 00:32.05 00:30.90 00:30.90 +2,87
10. 283 ŠÁRKA NEDĚLKOVÁ 00:32.66 00:00:31 00:31.00 +2,97
11. 284 KLÁRA NEDĚLKOVÁ 00:31.77 00:32.37 00:31.77 +3,74
12. 256 LENKA MODROVÁ 00:33.79 00:32.65 00:32.65 +4,62
13. 236 NINA NAXEROVÁ 00:32.89 00:33.75 00:32.89 +4,86
14. 232 KARIN SCHNEIDEROVÁ 01:18.07 00:33.15 00:33.15 +5,12
15. 288 AMÁLIE NAVRÁTILOVÁ 00:33.25 00:33.62 00:33.25 +5,22
16. 229 KLAROLÍNA KUNCOVÁ 00:33.26 00:34.34 00:33.26 +5,23
17. 11 KATEŘINA RAPFOVÁ 00:33.82 00:33.52 00:33.52 +5,49
18. 251 RADKA VÁCHOVÁ 00:35.38 00:33.93 00:33.93 +5,90
19. 14 KATEŘINA ŠIMÍČKOVÁ 00:33.99 -- 00:33.99 +5,96
20. 257 ADÉLA ŠIMÍČKOVÁ 00:34.11 00:34.87 00:34.11 +6,08
21. 281 MONIKA ŠALOVSKÁ 00:34.34 00:35.28 00:34.34 +6,31
22. 291 ŠÁRKA GÖTTHANSOVÁ 00:35.50 00:34.67 00:34.67 +6,64
23. 234 EVELÍNA ČECHOVÁ 00:34.88 00:35.53 00:34.88 +6,85
24. 259 JULIE OSWALDOVÁ 00:00:35 00:35.63 00:35.00 +6,97
25. 233 BÁRA NEČASOVÁ 00:36.13 00:36.67 00:36.13 +8,10
26. 16 RADKA VÁCHOVÁ 00:37.10 00:36.27 00:36.27 +8,24
27. 239 KATEŘINA ILLEKOVÁ 00:39.58 00:36.76 00:36.76 +8,73
28. 286 KATEŘINA NOVÁKOVÁ 00:37.06 00:37.68 00:37.06 +9,03
29. 238 TEREZA DVOŘÁKOVÁ 00:37.17 00:37.85 00:37.17 +9,14
30. 5 VILMA DVOŘÁKOVÁ 00:40.64 00:38.19 00:38.19 +10,16
31. 17 KAROLÍNA KOPECKÁ 00:38.62 00:38.22 00:38.22 +10,19
32. 279 MIRIAM VÁGNEROVÁ 00:41.25 00:38.95 00:38.95 +10,92
33. 252 BARBORA DLOUHÁ 00:40.08 00:39.29 00:39.29 +11,26
34. 8 ANNA BORUSÍKOVÁ 00:39.75 -- 00:39.75 +11,72
35. 215 VERONIKA ZELINKOVÁ 00:39.94 00:41.31 00:39.94 +11,91
36. 212 ZUZANA KREISOVÁ 00:41.77 00:40.66 00:40.66 +12,63
37. 207 SÁRA SCHNEIDEROVÁ 00:43.76 00:41.23 00:41.23 +13,20
38. 211 BARBORA PEXOVÁ 00:41.27 -- 00:41.27 +13,24
39. 258 SIMONA JAKUBCOVÁ 00:42.82 -- 00:42.82 +14,79
40. 203 KATEŘINA PERINOVÁ 00:45.43 00:42.98 00:42.98 +14,95
41. 241 MICHAELA BORUSÍKOVÁ 00:43.48 -- 00:43.48 +15,45
42. 201 KRISTÝNA DLOUHÁ 00:50.92 00:46.89 00:46.89 +18,86
— 3 IVA KOUŘILOVÁ -- --
— 4 KATEŘINO PALATKOVÁ -- --

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.