1. ČP ve slalomu

05.05.2018Trnávka PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNARVT Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta Body
1. 401 KUDĚJOVÁ Kateřina 90 MT USK Pha 0 109.46 2 108.04 108.04 75
2. 406 VALÍKOVÁ Barbora 94 1 Dukla B. 4 117.45 0 110.04 110.04 +2,00 68
3. 1. V 405 HILGERTOVÁ Štěpánka 68 1 Dukla B. 4 118.09 2 112.96 112.96 +4,92 62
4. 1. U23 402 GALUŠKOVÁ Karolína 95 MT USK Pha 4 117.95 2 113.08 113.08 +5,04 57
5. 404 VOJTOVÁ Veronika 90 1 USK Pha 2 114.93 4 115.14 115.14 +6,89 53
6. 2. U23 403 HILGERTOVÁ Amálie 97 MT USK Pha 0 110.55 2 115.89 115.89 +2,51 49
7. 1. DS 408 GALUŠKOVÁ Antonie 01 1 Sušice 4 119.59 4 116.54 116.54 +8,50 46
8. 2. DS 415 SATKOVÁ Gabriela 01 1 KK Brno 4 123.23 0 119.56 119.56 +11,52 43
9. 3. U23 409 FOLTYSOVÁ Sabina 96 1 USK Pha 2 122.59 2 130.89 130.89 +14,55 40
10. 4. U23 407 FIŠEROVÁ Tereza 98 1 Dukla B. 0 114.18 100 206.53 206.53 +6,14 37
11. 5. U23 412 SATKOVÁ Martina 98 1 Dukla B. 2 125.73 0 115.61 115.61 +7,57 35
12. 411 ORNSTOVÁ Eva 89 1 Dukla B. 56 171.79 4 117.04 117.04 +9,00 33
13. 1. DM 414 NESNÍDALOVÁ Lucie 02 1 L.Žatec 202 338.09 0 117.63 117.63 +9,59 31
14. 6. U23 421 KOBLENCOVÁ Anna 97 2+ Kralupy 12 141.01 2 122.90 122.90 +14,86 29
15. 2. DM 418 BEKOVÁ Kateřina 02 2+ Dukla B. 54 179.81 4 122.93 122.93 +14,89 27
16. 3. DM 419 NEUGEBAUEROVÁ Anna M 02 2+ Kralupy 158 286.43 6 123.86 123.86 +15,82 25
17. 3. DS 413 ŘÍHOVÁ Eva 00 1 USK Pha 4 127.09 2 124.79 124.79 +16,75 23
18. 4. DS 422 DUŠKOVÁ Michala 00 2+ USK Pha 6 125.26 54 172.22 125.26 +17,22 21
19. 7. U23 410 DUŠKOVÁ Kateřina 98 1 USK Pha 52 169.74 6 125.96 125.96 +17,92 19
20. 4. DM 434 KNEBLOVÁ Tereza 03 2+ Olomouc 2 135.73 2 128.48 128.48 +20,44 17
21. 5. DM 425 KARLÍKOVÁ Barbora 02 2+ Dukla B. 4 143.83 8 129.29 129.29 +21,25 15
22. 5. DS 420 VRBOVÁ Alexandra 00 2+ Horš.Týn 2 136.48 6 154.22 136.48 +28,44 14
23. 6. DM 428 DOLEŽALOVÁ Lucie 03 2+ Olomouc 2 138.39 4 145.31 138.39 +30,35 13
24. 1. ZS 431 KNEBLOVÁ Klára 05 2+ Olomouc 2 139.76 104 271.21 139.76 +31,72 12
25. 7. DM 424 KLOBOUČKOVÁ Ivana 03 2+ KK Opava 2 140.64 54 192.66 140.64 +32,60 11
26. 8. DM 435 CAPALINI Nicola 02 2 Dukla B. 14 158.58 8 142.01 142.01 +33,97 10
27. 9. DM 423 DVOŘÁKOVÁ Dominika 02 2+ Boh.Pha 6 143.13 6 145.69 143.13 +35,09 9
28. 10. DM 433 BERANOVÁ Hana 03 2+ USK Pha 108 255.18 10 144.01 144.01 +35,97 8
29. 6. DS 432 VAŇKOVÁ Klára 01 2+ VS Tábor 54 204.56 10 156.59 156.59 +48,55 7
30. 7. DS 429 NĚMCOVÁ Marie 00 2+ KK Brno 52 193.21 60 196.09 193.21 +1:25,17 6

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.