2. ČP žáků ve slalomu

22.04.2018Opava PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNARVT Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta Body
1. 1. ZS 4 POLLERT Jan 2005 2 USK Pha 2 117.07 2 121.95 117.07 75 / 28
2. 2. ZS 1 VĚTROVSKÝ Tomáš 2005 2 USK Pha 2 121.85 4 123.33 121.85 +4,78 68 / 24
3. 3. ZS 2 URBAN Michal 2004 2 Šumperk 4 128.47 10 125.82 125.82 +8,75 62 / 14
4. 4. ZS 6 KRATOCHVÍL Lukáš 2005 2 Olomouc 2 125.93 4 128.35 125.93 +8,86 57 / 10
5. 5. ZS 5 BEIER Matouš 2004 2 Trutnov 0 127.95 6 136.11 127.95 +10,88 53 / 20
6. 6. ZS 10 VANĚK Matěj 2004 2 VS Tábor 0 141.85 2 136.52 136.52 +19,45 49 / 16
7. 7. ZS 8 JIRAS Filip 2005 3+ USK Pha 8 138.46 10 136.70 136.70 +19,63 46 / 12
8. 8. ZS 3 ŠEDIVÝ Vít 2004 2 SKVS ČB 8 138.15 102 229.94 138.15 +21,08 43 / 8
9. 9. ZS 9 MRÁZEK Jakub 2004 3+ KK Opava 6 144.14 10 138.41 138.41 +21,34 40 / 6
10. 10. ZS 11 HARTL Jakub 2004 3+ Horš.Týn 10 144.28 2 145.21 144.28 +27,21 37 / 7
11. 1. ZM 16 INDRUCH Matěj 2006 3+ KVS HK 6 146.49 6 147.56 146.49 +29,42 35 / 6
12. 11. ZS 21 DRÁBEK Matyáš 2005 3+ KVS HK 6 159.75 4 149.28 149.28 +32,21 33 / 5
13. 12. ZS 13 POLLERT Jáchym 2004 3 USK Pha 4 156.48 4 149.30 149.30 +32,23 31 / 4
14. 2. ZM 15 STŘÍLKA Richard 2006 3 Olomouc 2 151.68 2 178.59 151.68 +34,61 29 / 5
15. 13. ZS 18 HRIC Ondřej 2004 3 Olomouc 4 155.72 0 156.78 155.72 +38,65 27 / 4
16. 3. ZM 17 MALÝ Vojtěch 2006 3 Olomouc 2 157.30 DNF 157.30 +40,23 25 / 3
17. 14. ZS 19 KOSÍK Dan 2004 3 Olomouc 6 159.37 8 161.57 159.37 +42,30 23 / 2
18. 15. ZS 14 SLAVÍK Vojtěch 2005 3 USK Pha 6 160.03 8 197.18 160.03 +42,96 21 / 3
19. 4. ZM 22 PRÜHER Vojtěch 2006 3 SKVS ČB 16 181.66 DNF 181.66 +1:04,59 19 / 2
20. 5. ZM 23 RETEK Václav 2007 Olomouc 104 312.58 2 185.93 185.93 +1:08,86 17 / 1
21. 6. ZM 25 RETEK Toman 2007 Olomouc 56 221.40 56 225.47 221.40 +1:44,33 15
22. 7. ZM 24 SVOBODA Adam 2006 USK Pha 210 430.56 108 312.42 312.42 +3:15,35 14 / 1
— ZS 20 JINEK Hugo 2005 3 USK Pha DNF DNF
— ZS 12 VEJNAR Samuel 2005 3 Č.Kruml. DNS DNS
— ZS 7 RAŠNER Karel 2004 3+ Postřelm DNS DNS

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.