SkiCamp18 - tréninky

05.01.2018 – 06.01.2018Lipno PDF
Poř. VK StČ Jméno Oddíl 1. jízda 2. jízda Výsledek Ztráta
1. 175 ČIHOVSKÝ Šimon 00:41.66 00:42.18 00:41.66
2. 177 MALÝ Martin 00:42.19 00:42.65 00:42.19 +0,53
3. 143 PRŰHER Vojtěch 00:42.65 00:42.66 00:42.65 +0,99
4. 181 JANDOVÁ Markéta 00:43.55 00:44.75 00:43.55 +1,89
5. 169 HAJŽMANOVÁ Kateřina 00:44.53 00:45.51 00:44.53 +2,87
6. 124 HRBÁČKOVÁ Adéla 00:46.10 00:45.10 00:45.10 +3,44
7. 157 LOOS Jan 00:45.44 00:45.23 00:45.23 +3,57
8. 165 KREJČÍ Šimon 00:46.60 00:46.23 00:45.63 +3,97
9. 166 MINAŘÍK Josef 00:46.27 00:46.04 00:46.04 +4,38
10. 136 ŠTĚTKA Ondřej 00:46.07 00:46.63 00:46.07 +4,41
11. 163 SZMARAGOWSKI David 00:46.21 00:47.07 00:46.21 +4,55
12. 155 ANDĚL Jakub 00:46.82 00:46.82 00:46.79 +5,13
13. 133 PETLACH Lukáš 00:47.10 00:52.92 00:47.10 +5,44
14. 152 NOVÁČKOVÁ Karolína 00:47.17 00:47.34 00:47.17 +5,51
15. 123 EISMANOVÁ Tereza 00:47.94 00:47.19 00:47.19 +5,53
16. 170 KADLECOVÁ Klára 00:48.37 00:47.70 00:47.20 +5,54
17. 101 MATYÁŠ Hrbáček 00:48.25 00:47.70 00:47.38 +5,72
18. 179 MATĚJOVIČ Filip 00:47.39 -- 00:47.39 +5,73
19. 187 GRÉGR Jaromír 00:47.59 -- 00:47.59 +5,93
20. 128 PETRŮ Andrea 00:47.62 00:48.28 00:47.62 +5,96
21. 168 FIKEJZOVÁ Veronika 00:47.70 00:48.53 00:47.70 +6,04
22. 164 KRÁL Tomáš 00:47.96 -- 00:47.96 +6,30
23. 146 VOVES Jaromír 00:48.86 00:48.44 00:48.39 +6,73
24. 122 BENDOVÁ Emma 00:48.48 00:50.68 00:48.48 +6,82
25. 138 VAZAČ Jan 00:48.55 00:49.05 00:48.55 +6,89
26. 188 RADA Tomáš 00:48.67 -- 00:48.67 +7,01
27. 142 LEHKÝ Jan 00:50.63 00:49.19 00:49.19 +7,53
28. 145 ŠPETA Šimon 00:49.41 00:50.16 00:49.41 +7,75
29. 104 NOVÁČEK Daniel 00:49.48 00:49.48 00:49.48 +7,82
30. 118 LEBOVÁ Kristina 00:50.11 00:49.78 00:49.78 +8,12
31. 139 ŠEVČÍK Štěpán 00:50.23 00:49.96 00:49.96 +8,30
32. 114 BRŮHOVÁ Valentina 00:50.78 00:50.16 00:50.16 +8,50
33. 132 MAJER Adam 00:50.19 -- 00:50.19 +8,53
34. 100 LEHKÝ Šimon 00:51.96 00:50.36 00:50.36 +8,70
35. 125 JANOUŠKOVÁ Veronika 00:50.47 00:51.82 00:50.47 +8,81
36. 140 ECKHARDT Jan 00:53.05 00:51.71 00:51.13 +9,47
37. 107 SVÍTIL Štěpán 00:52.63 00:51.45 00:51.45 +9,79
38. 98 HEJDA Václav 00:52.07 00:51.58 00:51.58 +9,92
39. 115 HAJŽMANOVÁ Barbora 00:52.95 00:52.35 00:51.63 +9,97
40. 121 TRŮKOVÁ Viktorie 00:51.64 00:52.79 00:51.64 +9,98
41. 183 ONDŘICHOVÁ Anna 00:56.42 00:52.95 00:51.65 +9,99
42. 113 ANDĚLOVÁ Kateřina 00:51.77 00:52.16 00:51.77 +10,11
43. 131 MACALÍK Šimon 00:51.98 00:51.79 00:51.79 +10,13
44. 108 SZMARAGOWSKI Dominik 00:51.88 00:52.25 00:51.88 +10,22
45. 73 EISELTOVÁ Ellen 00:52.06 00:52.65 00:52.06 +10,40
46. 135 SCHEJBAL Jan 00:52.11 -- 00:52.11 +10,45
47. 116 KADLECOVÁ Tereza 00:52.85 00:52.47 00:52.47 +10,81
48. 76 LOJKOVÁ Karolína 00:52.62 00:53.75 00:52.62 +10,96
49. 112 VOVES Jindřich 00:54.30 00:52.87 00:52.83 +11,17
50. 40 PETLACHOVÁ Adéla 01:00.27 00:54.39 00:52.97 +11,31
51. 83 VAŇKOVÁ Nikola 00:54.38 00:53.20 00:53.20 +11,54
52. 103 NEJEDLÝ Jiří 00:53.58 00:53.23 00:53.23 +11,57
53. 120 PECHOVÁ Kristýna 00:53.29 00:53.84 00:53.29 +11,63
54. 129 ČADEK Jakub 00:53.45 00:54.10 00:53.45 +11,79
55. 75 HARTMANOVÁ Eliška 00:54.39 00:53.55 00:53.55 +11,89
56. 141 KUKRÁL Kryštof 00:53.73 -- 00:53.73 +12,07
57. 72 ČÁSTKOVÁ Agáta 00:54.59 -- 00:54.59 +12,93
58. 109 TRAMBA Jonáš 00:55.38 00:54.70 00:54.70 +13,04
59. 99 KOLACKI Viktor 00:54.90 00:57.92 00:54.90 +13,24
60. 78 MÜLLEROVÁ Nicole 00:56.10 00:54.96 00:54.96 +13,30
61. 43 SCHEJBALOVÁ Lucie 00:55.32 -- 00:55.32 +13,66
62. 153 SVOBODOVÁ Sára 00:55.40 00:58.62 00:55.40 +13,74
63. 70 ŠIMÁKOVÁ Veronika 00:56.12 -- 00:56.12 +14,46
64. 77 MATĚJKOVÁ Emma 00:56.14 -- 00:56.14 +14,48
65. 82 TOBIÁŠOVÁ Emma 00:58.31 00:56.45 00:56.45 +14,79
66. 119 NOVÁČKOVÁ Tereza 00:56.96 -- 00:56.96 +15,30
67. 137 VALLET Tim 01:00.06 00:57.20 00:57.20 +15,54
68. 111 VOTÝPKA Matyáš 00:58.83 00:58.47 00:57.20 +15,54
69. 105 PECH Lukáš 00:59.78 00:58.90 00:57.22 +15,56
70. 117 KVAŠNOVSKÁ Nicol 01:02.82 00:57.59 00:57.59 +15,93
71. 126 MODROVÁ Lenka 00:57.82 01:01.10 00:57.82 +16,16
72. 36 HLADÍKOVÁ Alexandra 00:59.80 00:57.82 00:57.82 +16,16
73. 26 LEBA Benjamin 01:02.03 00:58.29 00:58.29 +16,63
74. 38 KŮRKOVÁ Elisabeth 00:58.44 01:00.75 00:58.44 +16,78
75. 44 SRBOVÁ Eliška 00:58.93 00:59.23 00:58.93 +17,27
76. 81 ŠEVČÍKOVÁ Lucie 00:58.94 -- 00:58.94 +17,28
77. 13 HEJDOVÁ Emilie 01:00.13 00:59.44 00:59.44 +17,78
78. 89 MOHŇANSKÝ Šimon 01:00.50 00:59.53 00:59.53 +17,87
79. 14 LUKAVSKÁ Anna 01:00.71 01:01.05 01:00.02 +18,36
80. 59 NEJEDLÝ Jan 01:01.23 01:00.20 01:00.20 +18,54
81. 45 TRAMBOVÁ Viola 01:00.76 01:00.65 01:00.65 +18,99
82. 56 LÖBL Matyáš 01:00.87 01:03.41 01:00.87 +19,21
83. 62 ŠPETA Radim 01:03.98 01:01.32 01:01.28 +19,62
84. 55 KVAŠNOVSKÝ Dominik 01:01.34 -- 01:01.34 +19,68
85. 21 BRŮHA Adam 01:04.58 01:02.59 01:01.75 +20,09
86. 64 EISMANOVÁ Rozálie 01:03.84 01:03.33 01:02.65 +20,99
87. 12 VALLIŠOVÁ Lenka 01:03.59 01:04.58 01:03.59 +21,93
88. 49 CÍZLER Ondřej 01:03.75 01:03.75 01:03.75 +22,09
89. 33 BENDOVÁ Ella 01:04.51 -- 01:04.51 +22,85
90. 11 VOTÝPKA Ondřej 01:07.34 01:05.68 01:04.77 +23,11
91. 48 VOVSOVÁ Zuzana 01:07.67 01:05.68 01:05.68 +24,02
92. 18 PETRŮ Nela 01:09.78 01:10.79 01:07.82 +26,16
93. 27 LOJKA Jakub 01:09.52 -- 01:09.52 +27,86
94. 52 EISELT Samuel 01:13.40 -- 01:13.40 +31,74
95. 31 VAZAČ Adam 01:36.03 -- 01:36.03 +54,37
— 1 MARTÍNEK Vítek -- --
— 2 BOŘÍKOVÁ Berenika -- --
— 3 BROŽOVÁ Ema -- --
— 4 MALÁNOVÁ Klára -- --
— 5 PILÁTOVÁ Petra -- --
— 6 POHANKOVÁ Gabriela -- --
— 7 ROTHBAUEROVÁ Julie -- --
— 8 ČIHÁK Matyáš -- --
— 9 KARLÍK Vít -- --
— 10 ŠTINDL Pavel -- --
— 15 MALÁ Tereza -- --
— 16 MAXOVÁ Majda -- --
— 17 NOVÁČEK Lukáš -- --
— 19 ŠIMÁKOVÁ Barbora -- --
— 20 ADAM Matěj -- --
— 22 ČIHÁK Mikuláš -- --
— 23 HONETSCHLÄGER Hugo -- --
— 24 KUKRÁL Šimon -- --
— 25 KUKRÁL Matouš -- --
— 28 SAJFRID Ondřej -- --
— 29 SOUKAL Jachym -- --
— 30 URBÁNEK Lukáš -- --
— 32 HARTMAN Jan -- --
— 34 ČÁSTKOVÁ Zora -- --
— 35 DOLEŽALOVÁ Rozálie -- --
— 37 JANDOVÁ Lucie -- --
— 39 MOSINGEROVÁ Kateřina -- --
— 41 REGO Sofie -- --
— 42 SEDLÁČKOVÁ Stella -- --
— 46 VALLET Ella -- --
— 47 VAŇKOVÁ Julie -- --
— 50 SVÍTIL David -- --
— 51 DRNEC Matouš -- --
— 53 VOMELA Karel -- --
— 54 HOUDEK František -- --
— 57 MARKOVIČ Samuel -- --
— 58 MARTÍNEK Ondřej -- --
— 60 RICHARD Malán -- --
— 61 ŠAFELHOFER Pavel -- --
— 63 GARBOVÁ Rozálie -- --
— 65 KOTKOVÁ Josefína -- --
— 66 LEHEČKOVÁ Nikola -- --
— 67 LOUŽENSKÁ Alžběta -- --
— 68 PRADLER Brigita -- --
— 69 ROTHBAUEROVÁ Karolína -- --
— 71 ŠTINDLOVÁ Johana -- --
— 74 GILLAROVÁ Stela -- --
— 79 PILÁTOVÁ Pavla -- --
— 80 SEIDENGLANZOVÁ Markéta -- --
— 84 KRÁL Vojtěch -- --
— 85 MATĚJ Smetana -- --
— 86 HOMOLKA Marek -- --
— 87 DANOVIČ Adam -- --
— 88 HAMR Adam Karel -- --
— 90 PLCH Jan -- --
— 91 PLCH Zdeněk -- --
— 92 URBÁNEK Jan -- --
— 93 VÁNĚ Šimon -- --
— 94 BROM David -- --
— 95 DLOUHÝ Vítek -- --
— 96 DOLEŽAL Šimon -- --
— 97 GRÉGR Jan -- --
— 102 MILÝ David -- --
— 106 REGO Adrian -- --
— 110 VONGREJ Tomáš -- --
— 127 MOHŇANSKÁ Viktorie -- --
— 130 FIKEJZ Michal -- --
— 134 ŘEZBA Ondřej -- --
— 144 SEDLÁČEK Mikuláš -- --
— 147 DOUCHA Jakub -- --
— 148 BARTOŠOVÁ Diana -- --
— 149 LOUŽENSKÁ Ela -- --
— 150 MAŠKOVÁ Tereza -- --
— 151 MATĚJOVIČOVÁ Eva -- --
— 154 ŘEHOUŠKOVÁ Amálie -- --
— 156 DUDÁK Šimon -- --
— 158 PLCH Jiří -- --
— 159 PRADLER Richard -- --
— 160 SEDLÁČEK Jakub -- --
— 161 SEIDENGLANZ Vojtěch -- --
— 162 SOUKAL Ondřej -- --
— 167 PETROVIČ Matěj -- --
— 171 PEXOVÁ Anežka -- --
— 172 ŘEHOUŠKOVÁ Markéta -- --
— 173 ŘEZBOVÁ Veronika -- --
— 174 TOLAROVÁ Dominika -- --
— 176 DUDÁK Matěj -- --
— 178 DANOVIČ Petr -- --
— 180 ŠEBESTA Roman -- --
— 182 BROŽOVÁ Adéla -- --
— 184 GRÉGROVÁ Julie -- --
— 185 VYBÍRALOVÁ Tereza -- --
— 186 ZIMOVÁ Eliška -- --
— 189 KRÁL Jakub -- --
— 190 KRÁL Matěj -- --
— 201 HOJÁKOVÁ Sylva -- --
— 202 GILLAROVÁ Sofie -- --
— 203 HANUŠOVÁ Klaudie -- --
— 204 MARKOVIČOVÁ Mia -- --
— 205 JANDA David -- --
— 206 RENČ Matěj -- --
— 207 MAXA David -- --
— 208 ŠPIČÁK Jakub -- --
— 209 TOMICA Petr -- --
— 210 MACHOŇ Petr -- --
— 211 ŠAFELHOFEROVÁ Bára -- --
— 212 RENČ Daniel -- --
— 213 HRABÁK Martin -- --
— 214 VORÁČEK Jiří -- --

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.