#141 · SLALOM
5. Národní kontrolní závod
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | VT | Oddíl | PEN | 1. jízda | PEN | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | MASLAŇÁK Tomáš | 1990 | 1 | Dukla B. | 2 | 107.51 | 152 | 261.31 | 107.51 | ||||
| 2. | 7 | ZAJÍC Ondřej | 1990 | 1 | Roudnice | 2 | 107.52 | 8 | 112.05 | 107.52 | +0,01 | |||
| 3. | 1. | DS | 1 | ZIMA Tomáš | 2000 | 1 | Roudnice | 0 | 109.99 | 0 | 108.05 | 108.05 | +0,54 | |
| 4. | 6 | CVIKL Ondřej | 1992 | 1 | USK Pha | 50 | 153.11 | 4 | 108.26 | 108.26 | +0,75 | |||
| 5. | 2. | DS | 16 | POHANKA Vít | 2000 | 2 | Klatovy | 4 | 113.69 | 2 | 109.08 | 109.08 | +1,57 | 75 |
| 6. | 135 | BUCHTEL Michal | 1986 | 1 | USK Pha | 4 | 113.79 | 2 | 109.75 | 109.75 | +2,24 | |||
| 7. | 3. | DS | 2 | KOŘÍNEK Vilém | 1999 | 1 | USK Pha | 56 | 172.39 | 0 | 110.33 | 110.33 | +2,82 | |
| 8. | 4. | DS | 3 | ŽÍŽALA Josef | 1999 | 1 | USK Pha | 8 | 116.28 | 4 | 111.64 | 111.64 | +4,13 | |
| 9. | 5. | DS | 10 | BÁRTA Jan | 2000 | 2+ | Kralupy | 6 | 112.97 | 50 | 157.47 | 112.97 | +5,46 | 68 |
| 10. | 1. | VM | 9 | BUCHTEL Martin | 1982 | 1 | Hubertus | 6 | 128.71 | 6 | 113.14 | 113.14 | +5,63 | |
| 11. | 1. | DM | 11 | KREJČÍ Jakub | 2002 | 2+ | SKVS ČB | 4 | 113.29 | 54 | 161.90 | 113.29 | +5,78 | 62 |
| 12. | 6. | DS | 25 | STRÁNSKÝ Dominik | 1999 | 2+ | Benátky | 2 | 130.23 | 2 | 113.63 | 113.63 | +6,12 | 57 |
| 13. | 17 | ŽÁK Jiří | 1986 | 2+ | KK Opava | 0 | 113.84 | 8 | 122.90 | 113.84 | +6,33 | 53 | ||
| 14. | 14 | CHMÁTAL Petr | 1990 | 2+ | USK Pha | 56 | 190.68 | 2 | 114.20 | 114.20 | +6,69 | 49 | ||
| 15. | 1. | U23 | 5 | PECHLÁT Hynek | 1995 | 1 | USK Pha | 2 | 114.80 | 4 | 116.26 | 114.80 | +7,29 | |
| 16. | 2. | U23 | 24 | HOŠEK Ondřej | 1995 | 2 | KK Brno | 2 | 115.05 | 4 | 120.77 | 115.05 | +7,54 | 46 |
| 17. | 3. | U23 | 32 | BINČÍK Petr | 1994 | 2+ | Dukla B. | 2 | 125.32 | 2 | 115.52 | 115.52 | +8,01 | 43 |
| 18. | 4. | U23 | 107 | ROHAN Lukáš | 1995 | 2 | USK Pha | 2 | 115.86 | 8 | 122.31 | 115.86 | +8,35 | 40 |
| 19. | 23 | ABRAHAM Tomáš | 1992 | 2+ | Benátky | 2 | 116.84 | 60 | 173.93 | 116.84 | +9,33 | 37 | ||
| 20. | 134 | DUPAL Jiří | 1991 | 2+ | Olomouc | 56 | 172.71 | 2 | 117.26 | 117.26 | +9,75 | 35 | ||
| 21. | 7. | DS | 21 | ZAPLETAL Mikuláš | 2000 | 2 | Boh.Pha | 154 | 266.92 | 4 | 117.39 | 117.39 | +9,88 | 33 |
| 22. | 8. | DS | 20 | ZEMAN Vojtěch | 2000 | 2 | USK Pha | 0 | 118.27 | 12 | 132.41 | 118.27 | +10,76 | 31 |
| 23. | 5. | U23 | 4 | PETŘÍK Matouš | 1997 | 1 | USK Pha | 2 | 118.47 | 2 | 124.50 | 118.47 | +10,96 | |
| 24. | 2. | VM | 13 | BÍLÝ Petr | 1981 | 2+ | USK Pha | 2 | 120.81 | 2 | 124.31 | 120.81 | +13,30 | 29 |
| 25. | 9. | DS | 26 | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 2 | 122.78 | 4 | 135.55 | 122.78 | +15,27 | 27 |
| 26. | 2. | DM | 33 | ROUČA Samuel | 2002 | 2 | Šumperk | 6 | 122.99 | 8 | 136.28 | 122.99 | +15,48 | 25 |
| 27. | 3. | VM | 35 | ŘEJHA Jiří | 1981 | 2 | Kralupy | 0 | 125.45 | 4 | 126.55 | 125.45 | +17,94 | 23 |
| 28. | 10. | DS | 19 | ŠPALEK Matěj | 2000 | 2 | Benátky | 6 | 125.91 | 10 | 126.27 | 125.91 | +18,40 | 21 |
| 29. | 3. | DM | 41 | RAŠKA Tomáš | 2001 | 3+ | USK Pha | 0 | 125.97 | 0 | 131.09 | 125.97 | +18,46 | 19 |
| 30. | 30 | MACÁŠEK Tomáš | 1992 | 2 | Dukla B. | 4 | 132.37 | 4 | 126.23 | 126.23 | +18,72 | 17 | ||
| 31. | 4. | VM | 31 | PRELL Pavel | 1976 | 2 | Kralupy | 54 | 175.81 | 6 | 126.26 | 126.26 | +18,75 | 15 |
| 32. | 4. | DM | 68 | HALA Jiří | 2002 | 2 | Olomouc | 4 | 126.49 | 10 | 142.20 | 126.49 | +18,98 | 14 |
| 33. | 108 | BEDNÁREK Jan | 1983 | 2 | Zábřeh | 56 | 185.40 | 2 | 126.57 | 126.57 | +19,06 | 13 | ||
| 34. | 5. | DM | 39 | VEVERKA Lukáš | 2002 | 2 | Benátky | 8 | 148.56 | 6 | 126.64 | 126.64 | +19,13 | 12 |
| 35. | 11. | DS | 28 | TICHÝ Štěpán | 2000 | 2 | Olomouc | 4 | 128.28 | 6 | 128.24 | 128.24 | +20,73 | 11 |
| 36. | 6. | U23 | 22 | ZVOLÁNEK Jan | 1995 | 2+ | SKVS ČB | 100 | 219.07 | 6 | 128.55 | 128.55 | +21,04 | 10 |
| 37. | 6. | DM | 42 | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | 2 | KK Brno | 4 | 129.09 | 152 | 278.14 | 129.09 | +21,58 | 9 |
| 38. | 1. | ZS | 50 | MRÁZEK Jakub | 2004 | 2 | KK Opava | 4 | 129.18 | 58 | 190.78 | 129.18 | +21,67 | 8 |
| 39. | 7. | DM | 51 | REZEK Tomáš | 2001 | 2 | SKVS ČB | 4 | 129.39 | 58 | 185.09 | 129.39 | +21,88 | 7 |
| 40. | 5. | VM | 38 | KULHÁNEK Jan | 1978 | 2 | Jablonec | 6 | 129.93 | 100 | 224.00 | 129.93 | +22,42 | 6 |
| 41. | 7. | U23 | 12 | KOŠÍK Michal | 1995 | 2+ | SKVeselí | 50 | 161.17 | 8 | 131.57 | 131.57 | +24,06 | 5 |
| 42. | 2. | ZS | 129 | BURAN Ilja | 2003 | SKP Bratislava | 10 | 134.11 | 12 | 131.58 | 131.58 | +24,07 | ||
| 43. | 8. | DM | 40 | IVÁNEK Roman | 2002 | 2 | SKVeselí | 54 | 188.23 | 10 | 132.84 | 132.84 | +25,33 | 4 |
| 44. | 12. | DS | 88 | VAVRLA Adam | 2000 | 2 | KK Opava | 8 | 133.35 | 308 | 452.51 | 133.35 | +25,84 | 3 |
| 45. | 3. | ZS | 61 | VENC Štěpán | 2004 | 2 | Dukla B. | 2 | 182.87 | 4 | 134.81 | 134.81 | +27,30 | 2 |
| 46. | 4. | ZS | 82 | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | 60 | 212.96 | 4 | 135.07 | 135.07 | +27,56 | 1 |
| 47. | 9. | DM | 53 | PROCHÁZKA Josef | 2002 | 2 | Dukla B. | 10 | 135.55 | 8 | 146.06 | 135.55 | +28,04 | |
| 48. | 10. | DM | 131 | GALOVIC Maximilian | 2002 | SKP Bratislava | 4 | 135.64 | 58 | 186.41 | 135.64 | +28,13 | ||
| 49. | 29 | POTUŽÁK Jan | 1988 | 2 | Sušice | 6 | 148.82 | 14 | 135.93 | 135.93 | +28,42 | |||
| 50. | 11. | DM | 57 | WEISL Martin | 2002 | 2 | USK Pha | 10 | 136.86 | DSQ-C | 136.86 | +29,35 | ||
| 51. | 5. | ZS | 48 | KRÁL Adam | 2003 | 2 | USK Pha | 4 | 137.03 | 6 | 155.31 | 137.03 | +29,52 | |
| 52. | 12. | DM | 47 | ŠOREL Martin | 2001 | 2 | Dukla B. | 10 | 137.87 | 106 | 306.69 | 137.87 | +30,36 | |
| 53. | 13. | DS | 56 | BLÁHA Petr | 2000 | 2 | Loko Plz | 10 | 152.41 | 4 | 138.16 | 138.16 | +30,65 | |
| 54. | 6. | ZS | 133 | DERYDT Maxime | 2004 | SKP Bratislava | 6 | 152.44 | 4 | 139.72 | 139.72 | +32,21 | ||
| 55. | 7. | ZS | 52 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | 2 | Olomouc | 4 | 156.12 | 0 | 140.03 | 140.03 | +32,52 | |
| 56. | 8. | U23 | 27 | RAŠKA Jan | 1995 | 2+ | USK Pha | 58 | 188.13 | 6 | 140.79 | 140.79 | +33,28 | |
| 57. | 14. | DS | 37 | KYZLÍK Milan | 1999 | 2 | Roudnice | 2 | 141.23 | 100 | 235.69 | 141.23 | +33,72 | |
| 58. | 103 | ŠUPOLÍK Luboš | 1992 | 2 | Kralupy | 10 | 142.39 | 2 | 150.69 | 142.39 | +34,88 | |||
| 59. | 1. | ZM | 72 | NOVÁK Matyáš | 2005 | 2 | Olomouc | 6 | 142.71 | 154 | 302.68 | 142.71 | +35,20 | |
| 60. | 13. | DM | 90 | JAKL Vincent | 2001 | 2 | USK Pha | 14 | 144.29 | 110 | 262.31 | 144.29 | +36,78 | |
| 61. | 8. | ZS | 73 | SEMERÁD Adam | 2004 | 2 | Roudnice | 8 | 152.22 | 8 | 145.07 | 145.07 | +37,56 | |
| 62. | 14. | DM | 59 | KIRCHNER David | 2002 | 2 | Boh.Pha | 54 | 178.85 | 10 | 146.28 | 146.28 | +38,77 | |
| 63. | 15. | DM | 45 | TESAŘ Vojtěch | 2002 | 2 | SKVS ČB | 14 | 146.66 | 8 | 154.34 | 146.66 | +39,15 | |
| 64. | 9. | ZS | 112 | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 8 | 147.29 | 354 | 485.21 | 147.29 | +39,78 | |
| 65. | 15. | DS | 55 | VEJVODA Vojtěch | 1999 | 2 | Rakovník | 52 | 193.20 | 14 | 147.39 | 147.39 | +39,88 | |
| 66. | 10. | ZS | 78 | BERGMANN Bořivoj | 2003 | 2 | KK Brno | 60 | 219.72 | 6 | 147.47 | 147.47 | +39,96 | |
| 67. | 6. | VM | 104 | JANČAR Filip | 1976 | 2 | Kotva B. | 8 | 148.19 | 4 | 150.36 | 148.19 | +40,68 | |
| 68. | 11. | ZS | 105 | KUDRNA Josef | 2004 | 2 | KK Brand | 4 | 158.55 | 14 | 150.43 | 150.43 | +42,92 | |
| 69. | 16. | DM | 132 | DERYDT Nicholas | 2001 | SKP Bratislava | 54 | 173.26 | 18 | 151.85 | 151.85 | +44,34 | ||
| 70. | 1. | V | 63 | MACHUTA Zdeněk | 1964 | 2 | Kralupy | 6 | 206.67 | 6 | 152.97 | 152.97 | +45,46 | |
| 71. | 17. | DM | 111 | MALÝ Filip | 2002 | 2 | Ot.Strak | 68 | 216.25 | 8 | 157.14 | 157.14 | +49,63 | |
| 72. | 2. | ZM | 65 | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | 2 | Olomouc | 12 | 158.68 | 64 | 238.48 | 158.68 | +51,17 | |
| 73. | 18. | DM | 54 | KLEMENT Maxim | 2001 | 3+ | Roudnice | 10 | 158.83 | 156 | 301.28 | 158.83 | +51,32 | |
| 74. | 16. | DS | 46 | ŠTERCL Vít | 1999 | 2 | Dukla B. | 62 | 205.77 | 4 | 158.95 | 158.95 | +51,44 | |
| 75. | 12. | ZS | 79 | VANĚK Matěj | 2004 | 2 | VS Tábor | 8 | 159.05 | 58 | 226.14 | 159.05 | +51,54 | |
| 76. | 19. | DM | 49 | FRENCL Josef | 2002 | 2 | USK Pha | 52 | 208.05 | 8 | 159.26 | 159.26 | +51,75 | |
| 77. | 13. | ZS | 84 | SAHULA Matěj | 2003 | 2 | Benátky | 110 | 290.05 | 6 | 159.41 | 159.41 | +51,90 | |
| 78. | 3. | ZM | 66 | CAPALINI Daniel | 2005 | 2 | Dukla B. | 8 | 172.81 | 10 | 163.29 | 163.29 | +55,78 | |
| 79. | 17. | DS | 71 | BERGMANN Ondřej | 2000 | 2 | KK Brno | 60 | 230.68 | 10 | 164.68 | 164.68 | +57,17 | |
| 80. | 60 | GOTVALD Robert | 1990 | 2 | USK Pha | 150 | 287.92 | 8 | 166.47 | 166.47 | +58,96 | |||
| 81. | 20. | DM | 74 | HOUSKA Jan | 2001 | 2 | USK Pha | 10 | 169.93 | 104 | 275.05 | 169.93 | +1:02,42 | |
| 82. | 18. | DS | 75 | NESNÍDAL Radek | 2000 | 2 | L.Žatec | 152 | 337.37 | 8 | 171.75 | 171.75 | +1:04,24 | |
| 83. | 19. | DS | 34 | HEGER Vojtěch | 2000 | 2 | Dukla B. | 52 | 173.74 | DNS | 173.74 | +1:06,23 | ||
| 84. | 4. | ZM | 92 | SEMERÁD Jakub | 2006 | 3+ | Roudnice | 56 | 249.24 | 8 | 175.40 | 175.40 | +1:07,89 | |
| 85. | 14. | ZS | 95 | DUŘT Vojtěch | 2003 | 2 | USK Pha | 6 | 178.13 | 12 | 175.88 | 175.88 | +1:08,37 | |
| 86. | 2. | V | 69 | FILIPI Robert | 1964 | 2 | Č.Lípa | 10 | 260.02 | 4 | 177.28 | 177.28 | +1:09,77 | |
| 87. | 7. | VM | 118 | KOVÁŘ Zbyněk | 1977 | 3+ | KK Brand | 14 | 177.56 | 58 | 236.38 | 177.56 | +1:10,05 | |
| 87. | 15. | ZS | 83 | RAŠNER Karel | 2004 | 2 | Postřelm | 4 | 177.56 | 106 | 269.18 | 177.56 | +1:10,05 | |
| 89. | 21. | DM | 91 | URBÁNEK Matyáš | 2002 | 3+ | USK Pha | 110 | 260.55 | 8 | 181.61 | 181.61 | +1:14,10 | |
| 90. | 22. | DM | 130 | PETROVAJ Matus | 2002 | SKP Bratislava | 158 | 287.54 | 60 | 182.07 | 182.07 | +1:14,56 | ||
| 91. | 16. | ZS | 113 | PÁTEK Vítězslav | 2003 | 2 | Zábřeh | 60 | 228.76 | 14 | 183.49 | 183.49 | +1:15,98 | |
| 92. | 23. | DM | 62 | HOLÍNEK Svatopluk | 2001 | 2 | Šumperk | 52 | 185.37 | 8 | 203.27 | 185.37 | +1:17,86 | |
| 93. | 5. | ZM | 87 | BÍZEK Marek | 2005 | 2 | KK Brand | 4 | 187.84 | 8 | 190.93 | 187.84 | +1:20,33 | |
| 94. | 17. | ZS | 86 | FURIŠ Eduard | 2004 | 2 | Č.Kruml. | 8 | 221.20 | 8 | 188.12 | 188.12 | +1:20,61 | |
| 95. | 18. | ZS | 64 | URBAN Michal | 2004 | 2 | Šumperk | 54 | 198.30 | 8 | 188.37 | 188.37 | +1:20,86 | |
| 96. | 9. | U23 | 76 | PAVLÍK Pavel | 1998 | 2 | Třebech. | 16 | 190.10 | DSQ-C | 190.10 | +1:22,59 | ||
| 97. | 19. | ZS | 58 | RUDORFER Martin | 2003 | 2 | Olomouc | 56 | 190.93 | DNS | 190.93 | +1:23,42 | ||
| 98. | 6. | ZM | 100 | MAREK Kryštof | 2006 | 3+ | Roudnice | 110 | 304.40 | 8 | 191.36 | 191.36 | +1:23,85 | |
| 99. | 24. | DM | 85 | VÁCHA Ondřej | 2001 | 2 | Šumperk | 208 | 340.81 | 56 | 192.67 | 192.67 | +1:25,16 | |
| 100. | 25. | DM | 120 | PROCHÁZKA Vojtěch | 2002 | 3+ | Olomouc | 54 | 228.72 | 14 | 192.68 | 192.68 | +1:25,17 | |
| 101. | 43 | VOVES Ladislav | 1985 | 2 | Kralupy | 52 | 195.42 | 354 | 471.44 | 195.42 | +1:27,91 | |||
| 102. | 26. | DM | 99 | STRÁNSKÝ Daniel | 2002 | 2 | Benátky | 12 | 197.54 | 58 | 196.70 | 196.70 | +1:29,19 | |
| 103. | 7. | ZM | 126 | ZACH Radovan | 2005 | 3+ | KK Brand | 118 | 322.51 | 14 | 199.82 | 199.82 | +1:32,31 | |
| 104. | 20. | ZS | 102 | HEZINA Jiří | 2004 | 2 | Roudnice | 4 | 201.97 | 56 | 290.68 | 201.97 | +1:34,46 | |
| 105. | 27. | DM | 97 | ŘEZNÍK Vít | 2001 | 3+ | Šumperk | 68 | 221.54 | 12 | 206.15 | 206.15 | +1:38,64 | |
| 106. | 8. | ZM | 127 | BEIER Alva | 2005 | 3+ | Trutnov | 120 | 335.94 | 12 | 214.59 | 214.59 | +1:47,08 | |
| 107. | 9. | ZM | 128 | POPELKA Petr | 2005 | 3+ | KK Brand | 168 | 403.25 | 22 | 216.98 | 216.98 | +1:49,47 | |
| 108. | 21. | ZS | 123 | GÁBRLÍK Jakub | 2004 | 3+ | Olomouc | 10 | 227.63 | 14 | 218.67 | 218.67 | +1:51,16 | |
| 109. | 22. | ZS | 124 | HRIC Ondřej | 2004 | 3+ | Olomouc | 156 | 441.29 | 10 | 220.24 | 220.24 | +1:52,73 | |
| 110. | 28. | DM | 94 | SAAL Štěpán | 2001 | 2 | Jablonec | 72 | 221.11 | 212 | 361.96 | 221.11 | +1:53,60 | |
| 111. | 23. | ZS | 115 | GALUŠKA Zdeněk | 2004 | 2 | Sušice | 112 | 299.58 | 58 | 223.30 | 223.30 | +1:55,79 | |
| 112. | 29. | DM | 121 | HAVRÁNEK Jakub | 2002 | 3+ | Roudnice | 60 | 227.07 | 56 | 223.39 | 223.39 | +1:55,88 | |
| 113. | 24. | ZS | 93 | MRÁKA Jan | 2004 | 3+ | Olomouc | 54 | 225.84 | 108 | 362.46 | 225.84 | +1:58,33 | |
| 114. | 3. | V | 44 | NEUGEBAUER Roman | 1965 | 2 | Stonava | 118 | 252.74 | 150 | 276.99 | 252.74 | +2:25,23 | |
| 115. | 30. | DM | 96 | SUK Jakub | 2002 | 3+ | Trutnov | 68 | 266.90 | 70 | 253.18 | 253.18 | +2:25,67 | |
| 116. | 20. | DS | 101 | KRUŤA Kryštof | 2000 | 3+ | Č.Lípa | 64 | 253.93 | 60 | 261.37 | 253.93 | +2:26,42 | |
| 117. | 10. | ZM | 98 | ONDRUŠ Mario | 2005 | 2 | USK Pha | 160 | 400.10 | 56 | 256.40 | 256.40 | +2:28,89 | |
| 118. | 21. | DS | 89 | KORBELÁŘ David | 1999 | 2 | Loko Plz | 60 | 263.93 | 210 | 419.75 | 263.93 | +2:36,42 | |
| 119. | 25. | ZS | 77 | HRŇÁK Jáchym | 2004 | 2 | Kralupy | 108 | 274.11 | 160 | 315.13 | 274.11 | +2:46,60 | |
| 120. | 26. | ZS | 125 | MÍL Jakub | 2003 | 3+ | Trutnov | 58 | 281.38 | 60 | 291.07 | 281.38 | +2:53,87 | |
| 121. | 31. | DM | 119 | PŠENIČKA Václav | 2001 | 3+ | Rakovník | 112 | 302.90 | 212 | 384.43 | 302.90 | +3:15,39 | |
| 122. | 27. | ZS | 80 | ONDRUŠ Mikuláš | 2003 | 2 | USK Pha | 62 | 303.77 | 254 | 471.79 | 303.77 | +3:16,26 | |
| 123. | 28. | ZS | 122 | TRAČ Matyáš | 2004 | 3+ | KK Opava | 116 | 356.91 | DNF | 356.91 | +4:09,40 | ||
| 124. | 1. | VS | 116 | PŠENIČKA Luděk | 1960 | 3+ | Rakovník | 212 | 436.64 | 108 | 364.55 | 364.55 | +4:17,04 | |
| 125. | 29. | ZS | 114 | TURNER Karel | 2004 | 2 | Blovice | 310 | 490.97 | DNS | 490.97 | +6:23,46 | ||
| — | VM | 110 | HORÁK David | 1976 | 2 | Heletag | DNF | DNS | ||||||
| — | ZS | 67 | TÁBORSKÝ Jan | 2003 | 2 | Horš.Týn | DNF | DNS | ||||||
| — | V | 117 | ROUSEK Martin | 1965 | 3+ | KK Opava | DNS | DNS | ||||||
| — | VM | 109 | BENEŠ Petr | 1975 | 2 | Heletag | DNS | DNS | ||||||
| — | DM | 106 | HORAL Vojtěch | 2002 | 2 | Jablonec | DNS | DNS | ||||||
| — | VM | 81 | KYSELA David | 1977 | 2 | Kralupy | DNS | DNS | ||||||
| — | ZS | 70 | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | DNS | DNS | ||||||
| — | VM | 36 | MULAČ Viktor | 1975 | 2 | SKVS ČB | DNS | DNS | ||||||
| — | 18 | BENEŠ Jindřich | 1985 | 2 | Sušice | DNS | DNS | |||||||
| — | U23 | 15 | ZAPLETAL Vojtěch | 1998 | 2+ | Boh.Pha | DNS | DNS | ||||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.