ECA JUNIOR CUP - RACE 1 - QUALIFICATION

05.08.2017České Vrbné PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNAR Oddíl PENČas Výsledek Ztráta
1. 1. U14 242 HUFF Oran 03 Team Colorado 4 93.15 93.15
2. 2. U14 222 MANERT Linus-Fynn 03 MKC 0 94.32 94.32 +1,17
3. 3. U14 260 KIES Benjamin 03 BVS Halle 2 96.49 96.49 +3,34
4. 4. U14 204 KRÁL Adam 03 USK Pha 0 100.22 100.22 +7,07
5. 5. U14 202 STANOVSKÝ Jakub 04 SKVS ČB 4 102.17 102.17 +9,02
6. 6. U14 219 LAPORNIK Lenart 03 KKK Tacen 6 103.90 103.90 +10,75
7. 7. U14 241 PREISL Pauli 04 Naturfreunde HÖflein 12 104.25 104.25 +11,10
8. 8. U14 223 MORLEY Tom 03 Ribbontail Paddlers 2 104.33 104.33 +11,18
9. 9. U14 210 TAYLOR Danny 03 British Canoeing 2 108.94 108.94 +15,79
10. 10. U14 209 ROYLE Luc 03 British Canoeing 4 110.06 110.06 +16,91
11. 11. U14 246 PANKEWITZ Thore 03 WSC Lippstadt 4 110.99 110.99 +17,84
12. 12. U14 243 FIORINA Federico 03 Ivrea Canoa Club 8 116.16 116.16 +23,01
13. 13. U14 253 KAMMERMEIER Severin 03 AKV Augsburg 2 117.03 117.03 +23,88
14. 14. U14 217 HUGO Monasse 04 GESN 6 118.21 118.21 +25,06
15. 15. U14 211 MERRIFIELD Thomas 04 British Canoeing 4 118.23 118.23 +25,08
16. 16. U14 248 TALIGA Lukáš 03 Slávia UK Bratislava 10 118.27 118.27 +25,12
17. 17. U14 236 JAKOV Matoševic 03 KKK Zagreb 4 118.51 118.51 +25,36
18. 18. U14 245 HEBORT Samuel 04 Slávia UK Bratislava 8 119.80 119.80 +26,65
19. 19. U14 240 PISTOTNIK Rok 03 Kanu klub Simon 10 120.85 120.85 +27,70
20. 20. U14 206 DEETJEN Jonathan 03 AKV Augsburg 6 121.32 121.32 +28,17
21. 21. U14 249 ZIDAR Žiga 04 KKK Tacen 10 122.14 122.14 +28,99
22. 22. U14 237 TIN Vukošic 03 KKK Zagreb 2 123.29 123.29 +30,14
23. 23. U14 252 ROTHUBER Michael 03 AKV Augsburg 2 123.39 123.39 +30,24
24. 24. U14 212 ROYLE Christopher 04 British Canoeing 6 125.88 125.88 +32,73
25. 25. U14 231 HODOŇ Samuel 04 TSM-Žilina 4 126.13 126.13 +32,98
26. 26. U14 224 KORN Felix 03 SKG Hanau 10 128.32 128.32 +35,17
27. 27. U14 330 STANKO Filip 04 Liptovský Mikuláš 2 134.29 134.29 +41,14
28. 28. U14 262 RUMANSKÝ Richard 05 Liptovský Mikuláš 6 135.71 135.71 +42,56
29. 29. U14 221 MARINKO Anže 04 KKK Tacen 6 142.11 142.11 +48,96
30. 30. U14 232 VAJDA Ivan 04 TSM-Žilina 8 148.13 148.13 +54,98
31. 31. U14 225 BURŠÍK Matej 03 Slávia UK Bratislava 4 151.34 151.34 +58,19
32. 32. U14 208 GRIMANDI Gabriele ITA 56 156.89 156.89 +1:03,74
33. 33. U14 261 BORRMANN Ben 05 BVS Halle 6 162.44 162.44 +1:09,29
34. 34. U14 250 HOČEVAR Žiga Lin 04 Kanu klub Simon 10 166.01 166.01 +1:12,86
35. 35. U14 244 GALE Martin 04 Kanu klub Simon 56 168.04 168.04 +1:14,89
36. 36. U14 234 KONRAD Marten 05 WSC Bayer Dormagen 56 171.30 171.30 +1:18,15
37. 37. U14 215 LEAVER Sam 04 Edinburgh 52 173.70 173.70 +1:20,55
38. 38. U14 235 KLASS Francais Rozentals 05 British Canoeing 56 177.47 177.47 +1:24,32
39. 39. U14 228 DIEŠKA Marek 04 TSM-Žilina 54 178.74 178.74 +1:25,59
40. 40. U14 203 PÍPAL Zbyněk 03 SKVS ČB 10 184.98 184.98 +1:31,83
41. 41. U14 258 TIRLER Paul 03 Sportclub Merano 52 185.51 185.51 +1:32,36
42. 42. U14 230 LUPTÁK Sebastian 04 TSM-Žilina 56 186.69 186.69 +1:33,54
43. 43. U14 205 ŠEDIVÝ Vít 04 SKVS ČB 60 187.09 187.09 +1:33,94
44. 44. U14 238 MARTINVEGŠE 04 KKK Zagreb 54 188.95 188.95 +1:35,80
45. 45. U14 201 ČIHOVSKÝ Šimon 03 SKVS ČB 52 189.12 189.12 +1:35,97
46. 46. U14 229 PAGÁČ Dominik 04 TSM-Žilina 54 193.71 193.71 +1:40,56
47. 47. U14 251 DIETZ Enrico 05 RKV BAD Kreuznach 56 195.61 195.61 +1:42,46
48. 48. U14 247 MAROLT Aljaž 03 KKK NIVO CELJE 102 203.77 203.77 +1:50,62
49. 49. U14 257 PÖHL Niklas 03 Sportclub Merano 64 237.26 237.26 +2:24,11
50. 50. U14 220 BREGAR Domen 04 KKK Tacen 110 237.71 237.71 +2:24,56
51. 51. U14 233 ŠUGAR Olover 04 TSM-Žilina 62 237.82 237.82 +2:24,67
52. 52. U14 207 SVINTSITSKY Kirill 03 AKV Augsburg 108 253.16 253.16 +2:40,01
53. 53. U14 254 KUEN Elias 03 Sportclub Merano 156 301.75 301.75 +3:28,60
54. 54. U14 255 KAUL Marlon 03 SKG Hanau 154 307.00 307.00 +3:33,85
55. 55. U14 256 REBOLJ Tim 03 KKK Tacen 158 341.18 341.18 +4:08,03
56. 56. U14 239 LEON Fratnik 03 KKK Zagreb 208 359.32 359.32 +4:26,17
— U14 213 MORANDI Giosu 03 Canoa Club Nervi 999 No Start
— U14 214 GREGORELLI Carlo 03 Canoa Club Verona 999 No Start
— U14 218 BENGERI Roko 04 KAJAK KANU KLUB VARTEKS VARAŽD 999 No Start
— U14 226 ŠVASTA Ján 03 Slávia UK Bratislava 999 Capsized
— U14 227 PÖHL Felix 03 Sportclub Merano 999 Capsized