LYŽE
S ČT Sport na vrchol 7 - neděle
| Poř. | VK | StČ | Jméno | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 77 | TRNKA Tadeáš | 00:23.89 | 00:23.09 | 00:23.09 | ||||
| 2. | 53 | LAVIČKA Karel | 00:23.76 | 00:23.50 | 00:23.50 | +0,41 | |||
| 3. | 62 | BUCHTEL Martin | 00:23.51 | -- | 00:23.51 | +0,42 | |||
| 4. | 73 | KUBISTA Josef | 00:24.16 | 00:23.60 | 00:23.60 | +0,51 | |||
| 5. | 51 | FYRBACH Petr | 00:23.83 | -- | 00:23.83 | +0,74 | |||
| 6. | 59 | KOLÁŘ Ivo | 00:24.69 | 00:23.90 | 00:23.90 | +0,81 | |||
| 7. | 70 | KAHOUN Filip | 00:24.45 | -- | 00:24.45 | +1,36 | |||
| 8. | 79 | VINKLER Lukáš | 00:24.93 | 00:24.51 | 00:24.51 | +1,42 | |||
| 9. | 69 | VICHR Lukáš | 00:24.61 | -- | 00:24.61 | +1,52 | |||
| 10. | 80 | SKŘIPSKÝ Jan | 00:24.62 | -- | 00:24.62 | +1,53 | |||
| 11. | 63 | VLČEK Karel | 00:24.88 | 00:25.55 | 00:24.88 | +1,79 | |||
| 12. | 72 | TRNKA Jiří | 00:24.90 | -- | 00:24.90 | +1,81 | |||
| 13. | 52 | BEJLOVEC František | 00:25.13 | -- | 00:25.13 | +2,04 | |||
| 14. | 75 | JEDLIČKA Pavel | 00:26.17 | 00:25.19 | 00:25.19 | +2,10 | |||
| 15. | 85 | HOŠEK Libor | 00:25.43 | -- | 00:25.43 | +2,34 | |||
| 16. | 71 | OSWALD Jiří | 00:27.01 | 00:25.47 | 00:25.47 | +2,38 | |||
| 17. | 91 | KOLÁŘ Libor | 00:26.01 | -- | 00:26.01 | +2,92 | |||
| 18. | 78 | NAVRÁTIL Vladimír | 00:26.08 | -- | 00:26.08 | +2,99 | |||
| 19. | 89 | KAISERŠOT Jakub | 00:27.37 | 00:26.45 | 00:26.45 | +3,36 | |||
| 20. | 56 | CABEJŠEK Ladislav | 00:27.61 | 00:26.73 | 00:26.73 | +3,64 | |||
| 21. | 57 | KOS Jiří | 00:26.77 | -- | 00:26.77 | +3,68 | |||
| 22. | 55 | EISELT Ladislav | 00:26.78 | -- | 00:26.78 | +3,69 | |||
| 23. | 64 | SVOBODA Petr | 00:26.88 | -- | 00:26.88 | +3,79 | |||
| 24. | 60 | DEVÁTÝ Richard | 00:27.38 | 00:26.91 | 00:26.91 | +3,82 | |||
| 25. | 65 | NOVÁK Martin | 00:27.94 | 00:27.16 | 00:27.16 | +4,07 | |||
| 26. | 76 | SEVERIN Martin | 00:28.69 | 00:27.17 | 00:27.17 | +4,08 | |||
| 27. | 83 | CHALOUPKA Pavel | 00:27.29 | -- | 00:27.29 | +4,20 | |||
| 28. | 93 | ŠEBELA Pavel | 00:27.30 | -- | 00:27.30 | +4,21 | |||
| 29. | 81 | HARÁSEK Pavel | 00:29.30 | 00:27.52 | 00:27.52 | +4,43 | |||
| 30. | 252 | NAVRÁTIL Adam | 00:28.77 | 00:27.73 | 00:27.73 | +4,64 | |||
| 31. | 66 | VACKA Martin | 00:27.93 | -- | 00:27.93 | +4,84 | |||
| 32. | 90 | VYSKOČIL Daniel | 00:28.16 | -- | 00:28.16 | +5,07 | |||
| 33. | 201 | CABEJŠEK Matěj | 00:28.50 | -- | 00:28.50 | +5,41 | |||
| 34. | 202 | SVOBODA Jan | 00:30.07 | 00:28.66 | 00:28.66 | +5,57 | |||
| 35. | 86 | BENDA Marcel | 00:30.96 | 00:28.89 | 00:28.89 | +5,80 | |||
| 36. | 92 | BUDKA Tomáš | 00:29.40 | -- | 00:29.40 | +6,31 | |||
| 37. | 87 | DINELLI Lukáš | 00:30.03 | -- | 00:30.03 | +6,94 | |||
| 38. | 251 | JEDLIČKA Ondřej | 00:30.08 | -- | 00:30.08 | +6,99 | |||
| 39. | 68 | CIHLA Michal | 00:31.94 | 00:30.78 | 00:30.78 | +7,69 | |||
| 40. | 207 | TEYSSLER David | 00:32.16 | 00:30.82 | 00:30.82 | +7,73 | |||
| 41. | 54 | MODR Bronislav | 00:31.50 | 00:31.06 | 00:31.06 | +7,97 | |||
| 42. | 203 | NOVÁK Filip | 00:31.30 | -- | 00:31.30 | +8,21 | |||
| 43. | 204 | CIHLA Robin | 00:31.52 | -- | 00:31.52 | +8,43 | |||
| 44. | 84 | KONVALINKA Lukáš | 00:34.32 | 00:31.98 | 00:31.98 | +8,89 | |||
| 45. | 206 | LEJČEK Ondřej | 00:35.66 | -- | 00:35.66 | +12,57 | |||
| 46. | 205 | CHALOUPKA Petr | 00:40.02 | 00:38.78 | 00:38.78 | +15,69 | |||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.