Letní slalom v Českém Vrbném Memoriál Karla Krejčího MČR C2 ženy

15.07.2017Areál Lídy Polesné PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNARVT Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta Body
1. 1. U23 1 KUNA Václav 1998 1 SKVS ČB 0 82.62 52 141.27 82.62 129
2. 1. V 48 KREJČÍ Karel 1972 SKVS ČB 0 90.33 2 99.20 90.33 +7,71 121
3. 1. VM 3 KVAPIL Martin 1976 2+ Sláv.KV 2 95.93 2 91.74 91.74 +9,12 117
4. 5 LESKOVJAN Martin 1986 Tech.Pha 4 94.45 2 91.76 91.76 +9,14 113
5. 1. DM 20 URBAN Daniel 2001 2 Šumperk 4 94.20 4 105.45 94.20 +11,58 109
6. 7 SEHNAL Štěpán 1985 2 USK Pha 52 151.42 2 94.22 94.22 +11,60 105
7. 2 WEBER Oldřich 1987 2+ SKVS ČB 2 102.01 0 95.88 95.88 +13,26 101
8. 2. V 12 POLLERT Jaroslav 1971 2 USK Pha 4 97.14 6 103.75 97.14 +14,52 97
9. 3. V 15 PRÜHER Jakub 1968 2 SKVS ČB 2 98.66 58 165.75 98.66 +16,04 93
10. 2. VM 8 HAUCK Marek 1977 2 KVS HK 2 102.20 2 106.74 102.20 +19,58 89
11. 4. V 13 VĚTROVSKÝ Jiří 1966 2 Zbraslav 0 102.76 6 108.34 102.76 +20,14 85
12. 3. VM 17 JÍCHA Dušan 1982 2 So Písek 8 128.16 6 104.65 104.65 +22,03 81
13. 1. ZM 27 VĚTROVSKÝ Tomáš 2005 2 USK Pha 4 111.72 2 105.13 105.13 +22,51 77
14. 1. ZS 24 ŘÍHA Matyáš 2003 2 USK Pha 6 105.37 6 109.27 105.37 +22,75 73
15. 2. DM 41 KREJČÍ Jakub 2002 3 SKVS ČB 4 106.79 8 109.51 106.79 +24,17 69
16. 2. U23 6 WALTER Jakub 1998 2 Šumperk 12 118.78 6 107.21 107.21 +24,59 65
17. 1. DS 19 PŘIKRYL Matěj 1999 2 VSKRájec 6 108.23 50 145.40 108.23 +25,61 61
18. 5. V 9 KAŠPAR Martin 1967 2 SKŽižkov 0 108.31 54 161.10 108.31 +25,69 57
19. 4 HABICH Bohumil 1991 2 VS Tábor 4 109.87 8 111.85 109.87 +27,25 53
20. 1. VS 30 KUNA Alois 1960 3+ SKVS ČB 2 110.88 2 116.27 110.88 +28,26 49
21. 6. V 39 ŠKRANC Jiří 1965 3 Kotva B. 4 113.02 2 111.04 111.04 +28,42 45
22. 2. ZS 26 URBAN Michal 2004 2 Šumperk 8 111.40 4 123.18 111.40 +28,78 41
23. 3. DM 52 KLÍMA Vojtěch 2002 3+ Č.Kruml. 16 149.17 8 111.72 111.72 +29,10 37
24. 4. VM 10 PRCHLÍK Jiří 1978 2 L.Tábor 6 115.64 6 112.55 112.55 +29,93 33
25. 2. ZM 28 POLLERT Jan 2005 2 USK Pha 8 113.20 4 114.92 113.20 +30,58 29
26. 4. DM 22 GÜRTLER Adam 2001 2 USK Pha 12 113.67 54 159.82 113.67 +31,05 25
27. 7. V 29 KEŠ Miroslav 1967 3+ Veselí/L 4 115.08 2 113.80 113.80 +31,18 21
28. 5. DM 23 MALÝ Filip 2002 2 Ot.Strak 10 131.82 6 115.68 115.68 +33,06 20
29. 3. ZS 35 ČIHOVSKÝ Šimon 2003 3+ SKVS ČB 6 116.67 4 119.50 116.67 +34,05 19
30. 4. ZS 33 VANĚK Matěj 2004 3+ VS Tábor 8 123.15 4 137.04 123.15 +40,53 18
31. 5. ZS 36 ŠEDIVÝ Jan 2003 3+ SKVS ČB 12 123.71 12 128.46 123.71 +41,09 17
32. 8. V 49 KLIMUŠKIN Pavel 1964 Kotva B. 2 124.06 8 130.71 124.06 +41,44 16
33. 2. VS 31 PŠENIČKA Luděk 1960 3+ Rakovník 4 126.09 0 124.90 124.90 +42,28 15
34. 6. ZS 43 WENDL Samuel 2003 3 Horš.Týn 2 129.29 0 125.31 125.31 +42,69 14
35. 7. ZS 51 PÁTEK Vítězslav 2003 Zábřeh 14 148.72 8 126.18 126.18 +43,56 13
36. 3. U23 53 HABICH Karel 1994 2 VS Tábor 4 126.22 10 131.98 126.22 +43,60 12
37. 8. ZS 25 ŠEDIVÝ Vít 2004 2 SKVS ČB 352 461.11 6 134.34 134.34 +51,72 11
38. 3. ZM 45 PRÜHER Vojtěch 2006 3 SKVS ČB 8 135.81 56 202.59 135.81 +53,19 10
39. 3. VS 18 KROFTA Zdeněk 1959 2 VS Tábor 10 162.90 6 138.63 138.63 +56,01 9
40. 9. ZS 34 BEIER Matouš 2004 3+ Trutnov 6 143.60 0 139.37 139.37 +56,75 8
41. 55 VADLEJCH Jan 1989 3+ SKVS ČB 10 157.14 8 139.64 139.64 +57,02 7
42. 5. VM 32 VÁLEK Michal 1974 3+ VS Tábor 6 157.28 0 145.62 145.62 +1:03,00 6
43. 6. DM 21 STANOVSKÝ Vojtěch 2002 2 SKVS ČB 56 151.33 50 146.54 146.54 +1:03,92 5
44. 7. DM 40 PŠENIČKA Václav 2001 3 Rakovník 158 290.28 12 147.20 147.20 +1:04,58 4
45. 10. ZS 42 POLLERT Jáchym 2004 3 USK Pha 54 204.36 4 151.58 151.58 +1:08,96 3
46. 4. ZM 46 SLAVÍK Vojtěch 2005 3 USK Pha 8 160.59 4 220.31 160.59 +1:17,97 2
47. 11. ZS 44 KUNEŠ Daniel 2003 3 Horš.Týn 8 164.30 6 162.67 162.67 +1:20,05 1
48. 9. V 54 ČEKAL Josef 1970 3+ Klášter. 54 174.06 14 171.02 171.02 +1:28,40
— VM 16 BOČEK Zdeněk 1975 2 SKVS ČB DSQ-C DNS
— DS 50 KRUŤA Kryštof 2000 Č.Lípa DNS DNS
— VM 47 BICAN Jakub 1980 SKVS ČB DNS DNS
— U23 38 MAREK Tomáš 1998 3 Ot.Strak DNS DNS
— VM 14 PEŠTA Jan 1981 2 L.Tábor DNS DNS
— V 11 FILIPI Robert 1964 2 Č.Lípa DNS DNS

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.