LYŽE
Lipenský Mistr - slalom
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 323 | KRAMOSIL Ota | 1999 | TJ MOTOR Č. Budějovice | 00:41.37 | 00:40.68 | 01:22.05 | |||
| 2. | 30 | VLČEK Matouš | 2002 | SKI TEAM BUDWEIS | 00:41.65 | 00:41.06 | 01:22.71 | +0,66 | ||
| 3. | 21 | PRŰHER Vojtěch | 2006 | SkiClub Lipno | 00:41.12 | 00:41.98 | 01:23.10 | +1,05 | ||
| 4. | 24 | LOOS Jan | 2005 | Ski team Budweis | 00:43.51 | 00:41.99 | 01:25.50 | +3,45 | ||
| 5. | 317 | MACHOŇ Petr | 2004 | SKI TEAM BUDWEIS | 00:42.77 | 00:42.74 | 01:25.51 | +3,46 | ||
| 6. | 20 | TUREK Lukáš | 2007 | TJ MOTOR Č. Budějovice | 00:44.53 | 00:43.62 | 01:28.15 | +6,10 | ||
| 7. | 8 | JANOUŠEK Martin | 2004 | Skiteam Budweis | 00:44.73 | 00:44.99 | 01:29.72 | +7,67 | ||
| 8. | 22 | SZMARAGOWSKI David | 2005 | SKI TEAM BUDWEIS | 00:48.65 | 00:43.06 | 01:31.71 | +9,66 | ||
| 9. | 15 | HRBÁČEK Matyáš | 2008 | SK Arnika Plzeň | 00:46.40 | 00:47.33 | 01:33.73 | +11,68 | ||
| 10. | 319 | HUSINECKÝ Tadeáš | 2003 | TJ Motor České Budějovice | 00:48.07 | 00:49.20 | 01:37.26 | +15,21 | ||
| 11. | 18 | VAZAČ Jan | 2007 | Skiklub Chlum | 00:52.23 | 00:51.08 | 01:43.32 | +21,27 | ||
| 12. | 14 | VONGREJ Tomáš | 2008 | SkiClub Lipno | 00:53.69 | 00:51.12 | 01:44.81 | +22,76 | ||
| 13. | 321 | JANOUŠEK Matěj | 2001 | North Czech Team | 00:54.43 | 00:53.21 | 01:47.64 | +25,59 | ||
| — | 314 | JECH Radek | 1998 | SKI TEAM BUDWEIS | DNS | DNS | ||||
| — | 16 | HEJDA Václav | 2008 | TJ Slavoj Plzeň | DNS | DNS | ||||
| — | 17 | ŠTĚTKA Ondřej | 2007 | SkiClub Lipno | DNS | DNS | ||||
| — | 19 | ŘEZBA Ondřej | 2007 | Ski team Alcedo Milevsko | DNS | DNS | ||||
| — | 23 | KUKRÁL Kryštof | 2006 | STB | DNS | DNS | ||||
| — | 25 | ŠESTÁK Jan | 2005 | SkiClub Lipno | DNS | DNS | ||||
| — | 27 | SEIDENGLANZ Vojtěch | 2005 | Skiklub Chlum | DNS | DNS | ||||
| — | 29 | PLCH Jiří | 2006 | SKI TEAM BUDWEIS | DNS | DNS | ||||
| — | 31 | MUDRA Albert | 2008 | Ski Club Masters | DNS | DNS | ||||
| — | 316 | KREJČÍ Šimon | 2004 | SkiClub Lipno | DNS | DNS | ||||
| — | 320 | DNS | DNS | |||||||
| — | 322 | VÝBORNÝ Tomáš | 1999 | SkiClub Lipno | DNS | DNS | ||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.