LYŽE
Kramolínský obřák - obří slalom
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 91 | MAJER Adam | 2007 | Ski klub Žel. Ruda | 00:54.88 | 00:54.25 | 01:49.13 | |||
| 2. | 90 | SCHEJBAL Jan | 2007 | Ski klub Žel. Ruda | 00:56.26 | 00:56.26 | 01:52.52 | +3,39 | ||
| 3. | 74 | VONGREJ Tomáš | 2008 | SKI-CLUB LIPNO | 00:56.44 | 00:56.55 | 01:52.99 | +3,86 | ||
| 4. | 88 | TUREK Lukáš | 2007 | LO TJ Motor Čes. Bud. | 00:56.80 | 00:56.66 | 01:53.46 | +4,33 | ||
| 5. | 86 | ŠTĚTKA Ondřej | 2007 | SKI-CLUB LIPNO | 00:57.01 | 00:57.32 | 01:54.33 | +5,20 | ||
| 6. | 67 | HRBÁČEK Matyáš | 2008 | SK Arnika Plzeň | 00:58.00 | 00:57.32 | 01:55.32 | +6,19 | ||
| 7. | 87 | MACALÍK Šimon | 2007 | TJ Tatran Železná Ruda | 00:57.69 | 00:57.88 | 01:55.58 | +6,45 | ||
| 8. | 73 | TRAMBA Jonáš | 2008 | SK Písek | 00:58.01 | 00:57.97 | 01:55.98 | +6,85 | ||
| 9. | 72 | SZMARAGOWSKI Dominik | 2008 | SKI TEAM BUDWEIS | 00:58.40 | 00:58.30 | 01:56.70 | +7,57 | ||
| 10. | 60 | PLCH Zdeněk | 2009 | SKI TEAM BUDWEIS | 00:59.78 | 00:59.13 | 01:58.91 | +9,78 | ||
| 11. | 83 | KORECKÝ David | 2008 | ČSK | 00:59.57 | 01:00.40 | 01:59.97 | +10,84 | ||
| 12. | 85 | VAZAČ Jan | 2007 | SK CHLUM | 01:00.87 | 01:01.18 | 02:02.05 | +12,92 | ||
| 13. | 76 | VOVES Jindřich | 2008 | SK Arnika Plzeň | 01:01.06 | 01:01.41 | 02:02.46 | +13,33 | ||
| 14. | 84 | ŘEZBA Ondřej | 2007 | Ski Team ALCEDO Milevsko z.s. | 01:02.01 | 01:01.21 | 02:03.22 | +14,09 | ||
| 15. | 80 | JELÍNEK Vojtěch | 2008 | STSlim | 01:04.51 | 01:03.88 | 02:08.39 | +19,26 | ||
| 16. | 75 | VOTÝPKA Matyáš | 2008 | SK Písek | 01:08.76 | 01:04.94 | 02:13.69 | +24,56 | ||
| 17. | 51 | KVAŠNOVSKÝ Dominik | 2010 | SKI TEAM BUDWEIS | 01:08.52 | 01:08.19 | 02:16.71 | +27,58 | ||
| 18. | 79 | MAREK Patrik | 2008 | SK Č. Petrovice | 01:09.27 | 01:08.05 | 02:17.32 | +28,19 | ||
| 19. | 59 | PLCH Jan | 2009 | SKI TEAM BUDWEIS | 01:09.00 | 01:09.17 | 02:18.17 | +29,04 | ||
| 20. | 77 | MILÝ David | 2008 | Sokol Špičák | 01:09.54 | 01:09.30 | 02:18.84 | +29,71 | ||
| 21. | 57 | MALÁN Richard | 2010 | SK Arnika Plzeň | 01:10.03 | 01:09.71 | 02:19.75 | +30,62 | ||
| 22. | 49 | CISLER Ondřej | 2010 | SK CHLUM | 01:09.25 | 01:10.73 | 02:19.98 | +30,85 | ||
| 23. | 54 | NEJEDLÝ Jan | 2010 | SK Písek | 01:14.60 | 01:08.31 | 02:22.91 | +33,78 | ||
| 24. | 56 | SVÍTIL David | 2010 | Ski klub Žel. Ruda | 01:13.00 | 01:12.37 | 02:25.37 | +36,24 | ||
| 25. | 53 | ŠPETA Radim | 2010 | SK Písek | 01:15.16 | 01:11.38 | 02:26.54 | +37,41 | ||
| 26. | 55 | PROKOP Sebastian | 2010 | open | 01:14.77 | 01:15.34 | 02:30.10 | +40,97 | ||
| 27. | 52 | ŠAFELHOFER Pavel | 2010 | LO TJ Motor Čes. Bud. | 01:15.55 | 01:17.00 | 02:32.55 | +43,42 | ||
| 28. | 63 | KUBÁK Jan | 2009 | open | 01:21.42 | 01:20.21 | 02:41.63 | +52,50 | ||
| 29. | 39 | VOTÝPKA Ondřej | 2012 | SK Písek | 01:30.29 | 01:19.39 | 02:49.69 | +1:00,56 | ||
| 30. | 45 | ŠIMÍČEK Jan | 2011 | open | 01:30.60 | 01:28.68 | 02:59.28 | +1:10,15 | ||
| 31. | 43 | PINKAVA Ondřej | 2012 | open | 01:29.55 | 01:31.03 | 03:00.58 | +1:11,45 | ||
| 32. | 68 | LOJKA Jakub | 2011 | SK CHLUM | 01:32.81 | 01:29.46 | 03:02.27 | +1:13,14 | ||
| 33. | 58 | MYSLÍK Matyáš | 2010 | open | 01:32.11 | 01:32.59 | 03:04.71 | +1:15,58 | ||
| 34. | 48 | KUKRÁL Matouš | 2011 | SKI TEAM BUDWEIS | 01:38.70 | 01:34.24 | 03:12.95 | +1:23,82 | ||
| 35. | 46 | KOCUM Martin | 2011 | open | 01:39.43 | 01:33.63 | 03:13.07 | +1:23,94 | ||
| 36. | 42 | MAŠEK David | 2012 | open | 01:38.55 | 01:39.12 | 03:17.67 | +1:28,54 | ||
| 37. | 40 | ŠTINDL Pavel | 2012 | SK CHLUM | 01:41.78 | 01:41.42 | 03:23.20 | +1:34,07 | ||
| 38. | 44 | PERINA Jan | 2011 | open | 01:46.84 | 01:38.51 | 03:25.35 | +1:36,22 | ||
| 39. | 50 | VAZAČ Adam | 2010 | SK CHLUM | 02:11.61 | 01:46.52 | 03:58.13 | +2:09,00 | ||
| 40. | 38 | PROKOP Kvído | 2013 | open | 02:55.52 | 02:37.53 | 05:33.04 | +3:43,91 | ||
| 999. | 47 | KUKRÁL Šimon | 2011 | SKI TEAM BUDWEIS | DSQ | 01:45.66 | 01:45.66 | |||
| 999. | 70 | NEJEDLÝ Jiří | 2008 | SK Písek | DSQ | 01:04.82 | 01:04.82 | |||
| — | 64 | FOLTA Šimon | 2009 | open | DNS | DNS | ||||
| — | 65 | KUŽÍLEK Jan | 2009 | SK Arnika Plzeň | DNS | DNS | ||||
| — | 69 | HEJDA Václav | 2008 | TJ Slavoj Plzeň | DNS | DNS | ||||
| — | 71 | SVÍTIL Štěpán | 2008 | TJ Tatran Železná Ruda | DNS | DNS | ||||
| — | 78 | SZMARAGOWSKI Dominik | 2008 | SKI TEAM BUDWEIS | DNS | DNS | ||||
| — | 81 | VOVES Jindřich | 2008 | SK Arnika Plzeň | DNS | DNS | ||||
| — | 82 | HRBÁČEK Matyáš | 2008 | SK Arnika Plzeň | DNS | DNS | ||||
| — | 89 | FATUR Adam | 2007 | open | DNS | DNS | ||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.