BMC Transbrody 2017

17.09.2017Zvole u Prahy PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNAR Oddíl Výsledek Ztráta
1. 468 ŠROLL Marek 1978 VELOCENTRUM - STRATOS AUTO 44:19.82
2. 398 KLUCH Luboš 2000 Kellys Bikeranch team 44:41.52 +21,70
3. 325 HOVORKA Daniel 2001 Symbio+BMC 46:40.50 +2:20,68
4. 416 STROUHAL Tomáš 1998 Kelly s Bikeranch Team 46:45.93 +2:26,11
5. 424 VÁGNER Daniel 1973 CykloVAPE Racing Team 46:47.32 +2:27,50
6. 381 AMBRUŠ Luděk 1978 Zličín 48:01.55 +3:41,73
7. 446 BRUŠTÍK Jiří 1995 Lyški Team 48:36.62 +4:16,80
8. 413 SLABÝ Jan 1987 48:38.24 +4:18,42
9. 456 HRUŠKA Vojtěch 1976 Nadšenci z Posázaví 51:01.36 +6:41,54
10. 415 SOUKUP Jan 1989 FBC Spartak Rokytnice n Jiz. 52:26.46 +8:06,64
11. 464 FANTOVÁ Madla 1979 BB Racing 52:51.03 +8:31,21
12. 417 ŠILHÁNEK Martin 2001 Březová-Oleško 54:18.51 +9:58,69
13. 425 VAŇOUT Ondřej 2002 Dolní Břežany 55:37.35 +11:17,53
14. 436 LOJKA Michal 1976 55:37.43 +11:17,61
15. 455 NOVÁK Filip 1992 Zbořený Kostelec 56:14.12 +11:54,30
16. 402 LANG Oliver 2003 Dolní Břežany 56:33.77 +12:13,95
17. 359 NĚMEČEK Krištof 2000 Vrané nad Vltavou 57:05.69 +12:45,87
18. 397 JIRASEK Pavel 1982 Usti nad Labem 57:07.98 +12:48,16
19. 318 FENCL Jiří 1954 Praha 4 57:52.70 +13:32,88
20. 345 DVOŘÁKOVÁ Eliška 1994 Veslaři Bohemians 57:59.74 +13:39,92
21. 457 MÁCHA Jiří 1969 IN ENERGY Bike Team Dobříš 58:11.27 +13:51,45
22. 322 KUTIL Matěj 2000 Bikerental.cz 58:15.88 +13:56,06
23. 383 BRZEK Pavel 1987 ELEVEN MERCEDES MITAS 58:30.30 +14:10,48
24. 360 NOVÁK Pavel 1972 Praha 7 58:31.40 +14:11,58
25. 404 NOSÁKOVÁ Alice 1993 58:34.62 +14:14,80
26. 400 KOUDELKA Zdeněk 1983 Pocovivo 58:36.86 +14:17,04
27. 384 DOHNAL Michal 1977 Praha 10 58:40.80 +14:20,98
28. 386 DOLEJŠÍ Josef 1973 Libeř 59:32.42 +15:12,60
29. 382 BENDA Aleš 1979 Zlatníky-Hodkovice 59:39.59 +15:19,77
30. 467 PERUTKA Adam 1982 Zálepy 59:46.50 +15:26,68
31. 421 ŠTANCL Jiří 1974 LUCKY STRIKE 01:00:39.43 +16:19,61
32. 307 SOLAŘ Petr 1973 Bonpari 01:00:40.37 +16:20,55
33. 450 CHALOUPKA Jan 1967 Redfrog Conkline Bikeinvest 01:00:40.82 +16:21,00
34. 431 FUKAL Ondřej 1975 01:00:41.03 +16:21,21
35. 439 URBÁNEK Petr 1963 01:00:41.39 +16:21,57
36. 427 ZAPLETAL Daniel 1978 01:00:59.51 +16:39,69
37. 448 KUTIL Šimon 2001 Bikerental.cz 01:01:16.34 +16:56,52
38. 405 NOVÁK Peter 1973 Psary 01:01:29.75 +17:09,93
39. 392 HLAVEŠ Jan 2002 01:01:43.15 +17:23,33
40. 334 GROHMANN Jakub 1970 Dolní Břežany 01:01:56.14 +17:36,32
41. 304 HYPŠ František 2003 Dolní Břežany 01:01:57.23 +17:37,41
42. 451 CHALOUPKOVÁ Simona 1981 Redfrog Conkline Bikeinvest 01:02:04.78 +17:44,96
43. 395 JANAUER Daniel 1976 Praha 10 01:02:20.31 +18:00,49
44. 459 LEDERER Jakub 2003 Lipence 01:02:49.34 +18:29,52
45. 333 PŘÍHODOVÁ Kateřina 1990 ČVK Pardubice 01:02:53.23 +18:33,41
46. 394 HRDLIČKA Milan 1974 FAKEER EXTREM TEAM 01:02:54.47 +18:34,65
47. 432 GREGOR Frantiček 1983 01:02:59.10 +18:39,28
48. 419 ŠPIČÁK Vojtěch 2004 Libeř 01:02:59.10 +18:39,28
49. 418 ŠPIČÁK Libor 1974 Libeř 01:03:03.07 +18:43,25
50. 319 ANDĚL Stanislav 1963 Dolní Břežany 01:03:04.58 +18:44,76
51. 399 KOPANICA Tomáš 1971 Zvole 01:03:26.30 +19:06,48
52. 411 PŠENIČKA Radek 1973 Kunratický mufloní 01:03:32.98 +19:13,16
53. 435 LANGER Otakar 1975 01:04:04.99 +19:45,17
54. 412 ROCHOWANSKÁ Renáta 1978 TRANSBRODY 01:04:31.51 +20:11,69
55. 461 VOJÍKOVÁ Vanda 1995 Jičín 01:04:37.66 +20:17,84
56. 390 HÁNĚL Jaromír 1968 H.S.H team 01:05:07.44 +20:47,62
57. 315 BENEŠ Jan 2005 Calabrone 01:05:23.26 +21:03,44
58. 316 BENEŠ Martin 1978 Calabrone 01:05:23.93 +21:04,11
59. 391 HLAVEŠ Filip 2004 Ohrobec 01:05:29.82 +21:10,00
60. 321 RABIŇÁK Filip 1998 Jílové u Prahy 01:05:32.86 +21:13,04
61. 403 MIČAN Jakub 2003 Praha - Točná 01:05:35.14 +21:15,32
62. 433 HOMOLKA Marek 1975 01:05:42.21 +21:22,39
63. 438 ŠIMEK Martin 1975 01:05:42.48 +21:22,66
64. 407 NOVOTNÝ David 1982 Klánovice 01:05:55.83 +21:36,01
65. 308 SKÁCELOVÁ Lucie 1969 Dolní Břežany 01:06:01.30 +21:41,48
66. 379 BRANDEJS BOUCHAČ Milan 1984 Klub rváčů 01:06:16.24 +21:56,42
67. 422 TAŠKE Jakub 2005 Praha 9 01:06:28.42 +22:08,60
68. 458 LEDERER Robert 1971 Lipence 01:06:37.21 +22:17,39
69. 338 PEŠEK Milan 1963 Praha 5 01:07:05.02 +22:45,20
70. 452 JEŘÁBKOVÁ Lenka 1985 Praha 4 01:07:08.13 +22:48,31
71. 330 HOVORKOVÁ Aneta 2003 Panda team Hodkovice 01:07:32.06 +23:12,24
72. 306 ANDĚLOVÁ Šárka 1996 Dolní Břežany 01:08:29.93 +24:10,11
73. 449 PELEŠKA Martin 2004 Podbetání 01:08:45.52 +24:25,70
74. 426 VRÁNA Richard 1976 Zvole 01:09:29.67 +25:09,85
75. 313 BARTOŇOVÁ Veronika 1988 Veslaři Bohemians 01:10:17.01 +25:57,19
76. 423 TVRDÍKOVÁ Soňa 1989 01:10:28.59 +26:08,77
77. 409 POKORNÝ Ondřej 2005 grafik-kvalitne.cz 01:10:29.46 +26:09,64
78. 443 DRÁBOVÁ Monika 1981 Vranné 01:10:30.26 +26:10,44
79. 463 DVOŘÁKOVÁ Jana 1963 Radlik 01:11:02.38 +26:42,56
80. 329 PROCHÁZKOVÁ Jana 1971 Vzteklý pes 01:11:26.21 +27:06,39
81. 323 BUREŠ Jan 1976 šedý vlas a tvrdé lýtko 01:11:51.11 +27:31,29
82. 447 KUBELÍK Jindřich 1979 Vranné 01:13:48.20 +29:28,38
83. 324 JEDLIČKA Martin 1976 Praha 4 01:15:43.25 +31:23,43
84. 466 PETRŽELA Martin 1971 Volvo - Rock Machine 01:16:06.69 +31:46,87
85. 401 KUBÍK Břetislav 1971 BM Autocross 01:16:07.90 +31:48,08
86. 380 VAVŘINA KLAĎAS Pepa 1991 Klub rváčů 01:16:21.42 +32:01,60
87. 320 ŠTEFAN Jiří 1959 Sokol Vrané 01:17:36.51 +33:16,69
88. 332 LÍBAL Jiří 1974 Praha 4 01:17:39.90 +33:20,08
89. 331 BULÍŘ Stanislav 1976 Praha 5 01:20:26.18 +36:06,36
90. 420 ŠPITÁLSKÁ Jana 1955 Ctibůrek výtahy 01:22:41.48 +38:21,66
91. 453 TUPÝ Petr 1985 Praha 4 01:25:10.38 +40:50,56
92. 303 HRABA Georgios 2003 Střepy 01:29:50.62 +45:30,80
93. 302 HRABA Vladimiros 1971 Střepy 01:29:55.96 +45:36,14
94. 387 DŘEVOVÁ Markéta 1977 Redfrog Conkline Bikeinvest 01:29:56.51 +45:36,69
95. 388 DŘEVO Michal 1976 Redfrog Conkline Bikeinvest 01:29:59.82 +45:40,00
96. 305 HYPŠ František 1977 Praha 4 01:31:35.34 +47:15,52
97. 327 ŠTASTNÝ Jiří 1968 Pijavky Riders 01:32:21.10 +48:01,28
98. 326 ŠŤASTNÝ Ondřej 2001 Pijavky Riders 01:32:21.28 +48:01,46
99. 372 ŠEBEK Tomáš 1978 01:32:59.16 +48:39,34
100. 371 XXXXX 1930 01:33:53.06 +49:33,24
101. 444 KOPAČÍK Michael 2000 Libeř 01:36:01.94 +51:42,12
102. 445 REŠ Václav 1999 Libeř 01:36:02.54 +51:42,72
103. 406 NOVOTNÁ Terezie Anežka 2002 Čáslav 01:36:12.26 +51:52,44
104. 408 NOVOTNÝ Miloš 1969 Čáslav 01:36:13.31 +51:53,49
105. 373 BENDA Tomáš 2005 01:36:13.59 +51:53,77
106. 370 BENDA Pavel 1975 01:36:14.32 +51:54,50
107. 440 MORDAČÍK Michal 1978 Sulice 01:50:16.16 +1:05:56,34
108. 312 XXXXX Jan 2002 01:51:51.41 +1:07:31,59
109. 428 ŽÁDNÍKOVÁ Jana 1985 BIKEMARAST team 01:55:15.67 +1:10:55,85
110. 309 BOHÁČEK Štěpán 2003 Horoušany 01:56:54.25 +1:12:34,43
111. 454 MATOUŠEK Pavel 1964 Praha 5 01:56:56.15 +1:12:36,33
— 317 KOZELSKÝ Jakub 1977
— 328 KAŠPAR BOŽÍ Jan 1983 Klub rváčů
— 385 DOHNALOVÁ Lenka 1975 Praha 10
— 389 GRABMÜLLER Zdenek 1982 FAKEER EXTREM TEAM
— 393 HLAVEŠ Petr 1971 Ohrobec
— 410 POLESNÝ Michal 1991 Krupka
— 414 SOUČEK Petr 1999 BIKEMARAST team
— 462 TROJČÁK Daniel 1965 HSH Team