RAFTING
4.ČP v R4 U19, 5.ČP v R4, nominace R6 - sprint
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | LISICKÝ DavidKABRHEL VáclavPOSPÍŠIL JaroslavHRIC Vítězslav | 81837374 | TR Zubr | 1:00.26 | 57.48 | 1:57.74 | 200 | |||
| 2. | 19 | PEŠKA LiborCUC MichalNOVÁK MartinHALEŠ Antonín | 87779192 | Hanace Rafters | 59.74 | 58.70 | 1:58.44 | +0,70 | 176 | ||
| 3. | 16 | BLANÁŘ JindřichMARTINKA AntonínMARTINKA TomášCHRENKA Vojtěch | 93939391 | RK Hodonín | 59.55 | 59.93 | 1:59.48 | +1,74 | 158 | ||
| 4. | 17 | PRAŽAN MilanPROKS JakubPÁŠA JiříZNAMENÁČEK Mlan | 81847871 | RK Troja | 59.87 | 59.72 | 1:59.59 | +1,85 | 144 | ||
| 5. | 21 | KYLAR AlešŠLESINGER MichalMAREK JanKAČENA Jiří | 97009896 | LET GUN Letohrad | 1:00.68 | 1:02.09 | 2:02.77 | +5,03 | 138 | ||
| 6. | 18 | IRAIN JiříŠANTORA JanJELÍNEK FilipPANENKA Ondřej | 84839680 | PRSI Team | 1:01.46 | 1:01.97 | 2:03.43 | +5,69 | 132 | ||
| 7. | 15 | KRECHLER MiroslavTOMEK PetrŠIMÁNEK RobertBENHÁK Jiří | 52687356 | Ježek Team Oldies | 1:02.08 | 1:01.76 | 2:03.84 | +6,10 | 126 | ||
| 8. | 8 | HÁJEK MartinSVAČINA PavelSVAČINA PetrVÁVRA Jan | 64737376 | HRT | 1:01.53 | 1:02.92 | 2:04.45 | +6,71 | 120 | ||
| 9. | 12 | HNULÍK MichalČERNÝ MichalŽÁK PetrHAVLÍČEK Ondřej | 88949588 | Jiskra HB | 1:03.00 | 1:03.66 | 2:06.66 | +8,92 | 114 | ||
| 10. | 13 | PUTZER PetrPUTZER PavelBAUEROVÁ LenkaBOČEK ZdeněkVEBR Jan | 6667847571 | Kaplice A | 1:03.65 | 1:04.86 | 2:08.51 | +10,77 | 108 | ||
| 11. | 22 | PRAUSE AlešDUŠÁTKO FrantišekŠPAČEK JiříPOLÁK Libor | 56747375 | TRITON Praha | 1:05.25 | 1:03.80 | 2:09.05 | +11,31 | 102 | ||
| 12. | 31 | ŠÁLEK MartinMATUŠKA DavidMATĚJKA JanJANOŠEK Radek | 99019791 | RK Hodonín Mix | 1:06.10 | 1:03.97 | 2:10.07 | +12,33 | 96 | ||
| 13. | 14 | KYSELA FrantišekPROCHÁZKA MartinIRAIN JiříLERNER Luděk | 80785560 | MB Team | 1:05.89 | 1:04.69 | 2:10.58 | +12,84 | 90 | ||
| 14. | 6 | UHLÍŘ ZdeněkHORNÍK ZdeněkPOSPÍŠILOVÁ JitkaŠULC Miroslav | 78798976 | Fortuna Kolín II | 1:06.59 | 1:04.83 | 2:11.42 | +13,68 | 84 | ||
| 15. | 10 | KREJČÍ JindřichKARAFIÁT JosefLÁCHA OndřejHÁJEK Stanislav | 54608355 | Manager Team | 1:05.21 | 1:07.67 | 2:12.88 | +15,14 | 78 | ||
| 16. | 7 | DOLEŽAL PetrTOMEČKOVÁ KateřinaBATBAJAROVÁ JessicaPROKOP Jan | 1799496 | Jiskra HB C | 1:08.94 | 1:09.02 | 2:17.96 | +20,22 | 72 | ||
| 17. | 4 | KOCEK JaroslavVALENTA JanČINČERA JiříBRABEC Martin | 62634374 | Hastrman | 1:13.31 | 1:11.97 | 2:25.28 | +27,54 | 66 | ||
| 18. | 24 | BLANÁŘOVÁ JindraMATUŠKA JiříRAŠKA VladimírMATUŠKOVÁ Pavlína | 64716470 | RK Hodonín ženy | 1:14.36 | 1:12.88 | 2:27.24 | +29,50 | 60 | ||
| — | 5 | KASAL TomášBOZDĚCH ZdeněkVRBA JiříHAJSKÝ Stanislav | 66706669 | TR Masters B | |||||||
| — | 9 | RUSEK TomášHNILICA MichalTEJMAR TomášMACH Tadeáš | 82828383 | WWS Panderos | |||||||
| — | 11 | KUDĚJ ViktorOTRUBA LukášRÚŽIČKA VáclavHÁJEK Filip | 63647668 | Kappa | |||||||
| — | 20 | DAŇEK AlešŠŤASTNÝ JanPINKAVA OndřejHRIC Michal | 79707773 | TR Hiko | |||||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.