#125 · SJEZD
MČR dorostu ve sprintu
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | VT | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | OČ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | DM · DS · DM · DS | 91 | ZAPLETAL MikulášZAPLETAL VojtěchZAPLETAL Mikuláš | 009800 | 1 | Dukla B. | 53.71 | 54.46 | 0:53.71 | 60 | 60 | |
| 2. | 2. | DM · DS · DM · DS | 101 | HEGER VojtěchHEGER TomášHEGER Vojtěch | 009800 | Dukla B. | 55.59 | 57.71 | 0:55.59 | +5,13 | 53 | 53 | |
| 3. | 1. | DM | 104 | HENDRYCH TomášNACHTIGAL RichardHENDRYCH Tomáš | 000000 | 3 | Val.Mez. | 56.04 | 1:00.06 | 0:56.04 | +7,93 | 47 | 47 |
| 4. | 1. | DS · DM · DS · DM | 98 | VRUBLOVSKÝ JanNOVOTNÝ PetrVRUBLOVSKÝ Jan | 990099 | Olomouc | 56.70 | 57.42 | 0:56.70 | +5,95 | 42 | ||
| 5. | 1. | DS | 92 | KRČ LadislavKYZLÍK MilanKRČ Ladislav | 999999 | 3 | Dukla B. · Dukla B. · Roudnice | 56.72 | DNF | 0:56.72 | +1:05:49,55 | ||
| 6. | 2. | DS | 107 | RUFFER MatějWALTER JakubRUFFER Matěj | 999899 | 2 | Pardub. · Pardub. · TJ Šumperk | 1:00.82 | 57.68 | 0:57.68 | +10,33 | 38 | |
| 7. | 2. | DM | 93 | KOBLÍŽEK DanielVESELÝ FrantišekKOBLÍŽEK Daniel | 000000 | 3 | Trutnov | 59.59 | 57.72 | 0:57.72 | +9,14 | 34 | 42 |
| 8. | 3. | DS | 105 | KŘENEK JakubKAMINSKÝ JanKŘENEK Jakub | 999999 | Val.Mez. · Val.Mez. · USK Pha | 58.62 | 1:00.81 | 0:58.62 | +11,26 | 31 | ||
| 9. | 4. | DS | 94 | KLÍMA JanSKOŘEPA VojtěchKLÍMA Jan | 989998 | 3 | Č.Kruml. | 58.81 | 59.40 | 0:58.81 | +10,04 | 28 | |
| 10. | 1. | ZS | 95 | JANÚ FilipHALA JiříJANÚ Filip | 020202 | 3 | Olomouc | 1:01.11 | 59.67 | 0:59.67 | +12,61 | 25 | 38 |
| 11. | 5. | DS | 99 | ŠTERCL VítLERCH AdamŠTERCL Vít | 999899 | 3 | Dukla B. | 1:00.15 | 1:03.69 | 1:00.15 | +15,67 | 22 | |
| 12. | 6. | DS | 103 | KUNA VáclavPŘÍHODA MatoušKUNA Václav | 989898 | SKVS ČB · SKVS ČB · USK Pha | 1:23.55 | 1:02.68 | 1:02.68 | +38,06 | 20 | ||
| 13. | 3. | DM | 102 | HRNČÍŘ JakubHRNČÍŘ VojtěchHRNČÍŘ Jakub | 010101 | 3 | Vys.Mýto | 1:03.29 | 1:03.22 | 1:03.22 | +18,34 | 18 | 34 |
| 14. | 7. | DS | 106 | KOŘÍNEK VilémWALLISCH VítKOŘÍNEK Vilém | 999999 | USK Pha | 1:05.05 | DNF | 1:05.05 | +1:05:57,88 | |||
| 15. | 2. | ZS | 97 | KRATOCHVÍL MartinRUDORFER MartinKRATOCHVÍL Martin | 030303 | Olomouc | 1:14.06 | 1:15.60 | 1:14.06 | +41,49 | 16 | 31 | |
| — | ZS | 96 | PROCHÁZKA VojtěchHRADEC MatějPROCHÁZKA Vojtěch | 020302 | 3 | Olomouc | DNS | DNS | |||||
| — | DS | 100 | CHALOUPKA VáclavNOVOTNÝ JanCHALOUPKA Václav | 989898 | Olomouc | DNS | DNS | ||||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.