#109 · SJEZD
MČR žáků ve sprintu
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | VT | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | ZS | 300 | IVÁNEK Roman | 02 | 2 | SKVeselí | 1:05.61 | DNS | 1:05.61 | 60 | |
| 2. | 2. | ZS | 299 | MATĚJÍČEK Vojtěch | 02 | 2 | KK Brno | 1:09.01 | 1:08.65 | 1:08.65 | 53 | |
| 3. | 3. | ZS | 295 | HALA Jiří | 02 | 2 | Olomouc | 1:10.88 | 1:09.40 | 1:09.40 | 47 | |
| 4. | 4. | ZS | 291 | HRADEC Matěj | 03 | 3 | Olomouc | 1:13.64 | 1:13.52 | 1:13.52 | 42 | |
| 5. | 5. | ZS | 270 | LERCH Eduard | 02 | Roudnice | 1:17.61 | 1:15.33 | 1:15.33 | 38 | ||
| 6. | 6. | ZS | 298 | PROCHÁZKA Vojtěch | 02 | 3 | Olomouc | 1:16.98 | 1:17.44 | 1:16.98 | 34 | |
| 7. | 7. | ZS | 281 | BERGMANN Bořivoj | 03 | 3 | KK Brno | 1:17.10 | 1:19.53 | 1:17.10 | 31 | |
| 8. | 1. | ZM | 292 | MRÁZEK Jakub | 04 | KK Opava | 1:20.78 | 1:18.50 | 1:18.50 | 28 | ||
| 9. | 8. | ZS | 293 | RUDORFER Martin | 03 | 3 | Olomouc | 1:19.72 | 1:18.64 | 1:18.64 | 25 | |
| 10. | 2. | ZM | 297 | NOVÁK Matyáš | 05 | 3 | Olomouc | 1:19.30 | 1:18.78 | 1:18.78 | 22 | |
| 11. | 3. | ZM | 294 | VANĚK Matěj | 04 | 3 | VS Tábor | 1:18.99 | 1:21.06 | 1:18.99 | 20 | |
| 12. | 9. | ZS | 290 | SUK Jakub | 02 | 3 | Trutnov | 1:20.22 | 1:20.34 | 1:20.22 | 18 | |
| 13. | 4. | ZM | 287 | VEJNAR Samuel | 05 | 3 | Č.Kruml. | 1:24.50 | 1:22.08 | 1:22.08 | 16 | |
| 14. | 5. | ZM | 264 | SEMERÁD Adam | 04 | Roudnice | 1:26.36 | 1:22.31 | 1:22.31 | 14 | ||
| 15. | 6. | ZM | 288 | ŠIŠKA Ondřej | 04 | 3 | Kroměříž | 1:23.41 | 1:23.22 | 1:23.22 | 12 | |
| 16. | 7. | ZM | 283 | BEIER Alva | 05 | Trutnov | 1:26.38 | 1:31.17 | 1:26.38 | 10 | ||
| 17. | 10. | ZS | 272 | HAVRÁNEK Jakub | 02 | Roudnice | 1:26.64 | 1:28.24 | 1:26.64 | 9 | ||
| 18. | 8. | ZM | 275 | FURIŠ Eduard | 04 | 3 | Č.Kruml. | 1:27.17 | 1:28.43 | 1:27.17 | 8 | |
| 19. | 9. | ZM | 265 | URBAN Michal | 04 | TJ Šumperk | 1:27.49 | 1:27.59 | 1:27.49 | 7 | ||
| 20. | 10. | ZM | 286 | MRÁKA Jan | 04 | 3 | Olomouc | 1:28.02 | 1:28.06 | 1:28.02 | 6 | |
| 21. | 11. | ZM | 282 | GÁBRLÍK Jakub | 04 | Olomouc | 1:28.28 | 1:30.08 | 1:28.28 | 5 | ||
| 22. | 12. | ZM | 285 | KRATOCHVÍL Lukáš | 05 | 3 | Olomouc | 1:30.99 | 1:30.47 | 1:30.47 | 4 | |
| 23. | 13. | ZM | 279 | SOBOTKA Adam | 05 | KK Brno | 1:31.93 | 1:30.94 | 1:30.94 | 3 | ||
| 24. | 14. | ZM | 277 | NĚMEC Radek | 04 | 3 | Pardub. | 1:31.39 | 1:33.86 | 1:31.39 | 2 | |
| 25. | 15. | ZM | 284 | KLÍMA Martin | 05 | 3 | Č.Kruml. | 1:31.41 | 1:35.83 | 1:31.41 | 1 | |
| 26. | 16. | ZM | 274 | URBAN Jaroslav | 04 | Olomouc | 1:34.19 | 1:33.03 | 1:33.03 | |||
| 27. | 11. | ZS | 276 | ŠMAKAL Petr | 03 | Litovel | 1:33.42 | 1:36.21 | 1:33.42 | |||
| 28. | 17. | ZM | 273 | VODÁK Norbert | 04 | Litovel | 1:34.32 | 1:39.85 | 1:34.32 | |||
| 29. | 18. | ZM | 278 | DZIADEK Marek | 05 | KK Brno | 1:37.49 | 1:35.34 | 1:35.34 | |||
| 30. | 19. | ZM | 263 | GEPRT David | 05 | Litovel | 1:42.87 | 1:36.83 | 1:36.83 | |||
| 31. | 20. | ZM | 280 | KOSÍK Dan | 04 | Olomouc | 1:37.14 | 1:38.02 | 1:37.14 | |||
| 32. | 21. | ZM | 269 | STOLÍN Adam | 05 | Trutnov | 1:40.45 | 1:37.88 | 1:37.88 | |||
| 33. | 22. | ZM | 268 | TRAČ Matyáš | 04 | KK Opava | 1:46.12 | 1:45.47 | 1:45.47 | |||
| — | ZM | 266 | ŠOTEK Adam | 05 | Olomouc | DNS | DNS | |||||
| — | ZM | 267 | BEIER Matouš | 04 | Trutnov | DNS | DNS | |||||
| — | ZS | 271 | FUCHS Marek | 02 | VSDK | DNS | DNS | |||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.