ECA JUNIOR CUP - RACE 1 - QUALIFICATION

06.08.2016České Vrbné PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNAR Oddíl PENČas Výsledek Ztráta Body
1. 1. U14 247 KREJČÍ Jakub 02 SK VS Č. Budějovice 0 83.91 83.91 60
2. 2. U14 244 BOLTE Julian 02 WSC Lippstadt 0 86.07 86.07 +2,16 55
3. 3. U14 253 PORUBSKÝ Allan 02 TU Zvolen 0 91.90 91.90 +7,99 50
4. 4. U14 224 STANOVSKÝ Vojtěch 02 SK VS Č. Budějovice 4 91.97 91.97 +8,06 44
5. 5. U14 254 ŠTAFFEN Matúš 02 TSM-ZA 2 94.86 94.86 +10,95 43
6. 6. U14 251 MRÁZ Peter 02 KTK Liptovský Mikuláš 4 96.01 96.01 +12,10 42
7. 7. U14 248 LANGE Twan 02 KKK Tacen 2 97.70 97.70 +13,79 41
8. 8. U14 221 LEáMANN Nico 02 LKV Sachsen-Anhalt 2 100.28 100.28 +16,37 40
9. 9. U14 250 ALIČ Maks 02 Kanu Klub Simon 6 100.32 100.32 +16,41 39
10. 10. U14 243 HALA Jiří 02 UP Olomouc 2 101.14 101.14 +17,23 38
11. 11. U14 252 DIEŠKA Juraj 02 TSM-ZA 6 101.78 101.78 +17,87 34
12. 12. U14 225 TESAŘ Vojtěch 02 SK VS Č. Budějovice 4 102.27 102.27 +18,36 33
13. 13. U14 245 PANICO Tommaso 02 Canoa Club Nervi 2 103.31 103.31 +19,40 32
14. 14. U14 226 VRANIC Haris 02 KKK Ljubljana 8 103.83 103.83 +19,92 31
15. 15. U14 233 PANKEWITZ Thore 03 WSC Lippstadt 2 103.98 103.98 +20,07 30
16. 16. U14 230 HELPERTZ Daniel 02 Kanu Club Hilden 4 105.44 105.44 +21,53 29
17. 17. U14 223 REILLY Vernon 02 British Canoeing 4 105.55 105.55 +21,64 28
18. 18. U14 242 GRIL Jan 02 Kanu Klub Simon 10 107.14 107.14 +23,23 27
19. 19. U14 222 MIS Maj 02 KKK Tacen 2 107.21 107.21 +23,30 26
20. 20. U14 214 MANERT Linus-Fynn 03 KST Rhein-Ruhr 2 108.68 108.68 +24,77 25
21. 21. U14 235 GRADIŠEK Nejc 02 Kanu Klub Simon 2 109.53 109.53 +25,62 24
22. 22. U14 219 ISCHEBECK Daniel 02 British Canoeing 4 111.07 111.07 +27,16 23
23. 23. U14 239 UEBBING Amos 02 Kanu Club Hilden 6 111.29 111.29 +27,38 22
24. 24. U14 227 KUSCHINSKY Jacob 03 Kajak Klub Rosenheim 6 114.05 114.05 +30,14 21
25. 25. U14 249 ROHRER Pitt 02 Schweizerischer Kanuverband 8 117.40 117.40 +33,49 20
26. 26. U14 213 LAPORNIK Lenart 03 KKK Tacen 2 119.31 119.31 +35,40 19
27. 27. U14 237 MATOSEVIC Jakov 03 Croatia 8 120.74 120.74 +36,83 18
28. 28. U14 215 MARTINO Matteo 03 Comitato Veneto 6 125.32 125.32 +41,41 17
29. 29. U14 236 GALE Martin 03 Kanu Klub Simon 10 126.97 126.97 +43,06 16
30. 30. U14 228 BENGERI Roko 03 Croatia 10 131.62 131.62 +47,71 15
31. 31. U14 211 DAL DEGAN Simone 03 Comitato Veneto 8 136.76 136.76 +52,85 14
32. 32. U14 234 GERČER Jan 02 KKK Ljubljana 0 136.81 136.81 +52,90 13
33. 33. U14 231 VUKUSIC Tin 03 Croatia 10 137.32 137.32 +53,41 12
34. 34. U14 218 CONTI Filippo 02 Comitato Veneto 6 138.94 138.94 +55,03 11
35. 35. U14 348 VEVERKA Lukáš 02 Benátky 54 142.13 142.13 +58,22 10
36. 36. U14 246 MILJAVEC Jaka 02 KKK Tacen 50 147.16 147.16 +1:03,25 9
37. 37. U14 216 PISTOTNIK Rok 03 Kanu Klub Simon 60 170.16 170.16 +1:26,25 8
38. 38. U14 241 TAYLOR Jacob 02 British Canoeing 60 176.15 176.15 +1:32,24 7
39. 39. U14 212 GREGORELLI Carlo 03 Comitato Veneto 110 245.14 245.14 +2:41,23 6
— 917
— U14 220 IVÁNEK Roman 02 SK Veselí nad Moravou