S ČT Sport na vrchol - pátek

19.02.2016Špičák PDF XLS
Poř. VK StČ Jméno Oddíl 1. jízda 2. jízda Výsledek Ztráta
1. 75 ŘÍHA Karel 00:16.47 00:16.45 00:16.45
2. 74 FOLK Roman 00:16.61 00:17.76 00:16.61 +0,16
3. 53 HUML Jan 00:16.72 00:16.98 00:16.72 +0,27
4. 54 TRNKA Tadeáš 00:17.01 00:16.90 00:16.77 +0,32
5. 61 NOVÁK Jiří 00:17.32 00:17.06 00:17.06 +0,61
6. 64 NOVÁK Lukáš 00:17.51 00:17.39 00:17.18 +0,73
7. 84 MINAŘÍK Tomáš 00:17.31 00:17.68 00:17.31 +0,86
8. 66 VLČEK David 00:18.47 00:17.36 00:17.36 +0,91
9. 63 KURKA Michal 00:17.54 00:17.42 00:17.42 +0,97
10. 56 MULLER Radek 00:17.76 00:17.49 00:17.49 +1,04
11. 51 HOLÍK Pavel 00:18.80 00:17.82 00:17.82 +1,37
12. 70 ZLOCH Jan 00:19.64 00:18.49 00:17.92 +1,47
13. 52 HOLÍK Jan 00:18.70 00:17.95 00:17.95 +1,50
14. 55 KLAUDA Jan 00:40.19 00:18.08 00:18.08 +1,63
15. 88 HOLCER Stanislav 00:19.55 00:18.40 00:18.40 +1,95
16. 58 HŮLA Jakub 00:24.66 00:19.79 00:18.40 +1,95
17. 69 BENEŠ Robert 00:18.90 00:19.15 00:18.42 +1,97
18. 72 MORA ST. Bedřich 00:19.37 00:18.85 00:18.65 +2,20
19. 77 KOTMEL Václav 00:18.71 -- 00:18.71 +2,26
20. 87 PEŠOČKA Vojtěch 00:18.77 00:19.53 00:18.77 +2,32
21. 91 DRNEC Honza 00:18.77 -- 00:18.77 +2,32
22. 85 URBÁNEK Patrik 00:18.92 00:19.16 00:18.92 +2,47
23. 59 VALEŠ Václav 00:19.67 00:19.51 00:18.92 +2,47
24. 65 RIEGEL Jaromír 00:18.98 00:21.47 00:18.98 +2,53
25. 73 MORA ML. Bedřich 00:19.08 00:19.65 00:19.08 +2,63
26. 89 AXMANN Ondřej 00:20.10 00:19.70 00:19.70 +3,25
27. 62 NOVÝ Jan 00:19.94 00:19.74 00:19.74 +3,29
28. 92 BRYNDA Viktor 00:20.36 -- 00:20.36 +3,91
29. 68 BROŽ David 00:20.60 00:20.61 00:20.60 +4,15
30. 86 SVOBODA Ladislav 00:20.73 -- 00:20.73 +4,28
31. 82 VANĚČEK Tomáš 00:22.39 00:21.20 00:20.80 +4,35
32. 79 NOVÁK David 00:21.54 -- 00:21.54 +5,09
33. 83 ČABRÁDEK Josef 00:21.83 -- 00:21.83 +5,38
34. 57 CAJTHAML Jaroslav 00:21.89 00:23.06 00:21.89 +5,44
35. 80 HRONEC Martin 00:21.90 -- 00:21.90 +5,45
36. 93 KRÁLIK Martin 00:22.01 -- 00:22.01 +5,56
37. 81 SCHIFFERLING Thomas 00:22.28 00:22.77 00:22.28 +5,83
38. 90 HOLUB Emil 00:27.28 00:33.42 00:27.28 +10,83
— 67 VLČEK Martin -- --
— 71 TUREK Václav -- --

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.