#74 · SJEZD
3. ČP žáků ve sprintu na Křivoklátě
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | VT | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | ZS | 27 | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | 2 | KK Brno | 00:39.76 | 00:39.23 | 00:39.23 | 75 | |
| 2. | 2. | ZS | 28 | IVÁNEK Roman | 2002 | 2 | SKVeselí | 00:39.87 | 00:48.63 | 00:39.87 | +0,64 | 68 |
| 3. | 3. | ZS | 29 | KIRCHNER David | 2002 | 2 | Dukla B. | 00:50.72 | 00:40.91 | 00:40.91 | +1,68 | 62 |
| 4. | 4. | ZS | 23 | JANŮ Filip | 2002 | 3 | Olomouc | 00:44.88 | 00:41.97 | 00:41.97 | +2,74 | 57 |
| 5. | 1. | ZM | 18 | NOVÁK Matyáš | 2005 | 3 | Olomouc | 00:43.02 | 00:43.79 | 00:43.02 | +3,79 | 53 |
| 6. | 5. | ZS | 22 | PROCHÁZKA Vojtěch | 2002 | 3 | Olomouc | 00:43.35 | DNF | 00:43.35 | +4,12 | 49 |
| 7. | 6. | ZS | 26 | RUDORFER Martin | 2003 | 3 | Olomouc | 00:44.79 | 00:44.42 | 00:44.42 | +5,19 | 46 |
| 8. | 2. | ZM | 20 | VANĚK Matěj | 2004 | 3 | VS Tábor | 00:44.91 | 00:45.23 | 00:44.91 | +5,68 | 43 |
| 9. | 3. | ZM | 9 | MRÁZEK Jakub | 2004 | KK Opava | 00:46.10 | 00:45.36 | 00:45.36 | +6,13 | 40 | |
| 10. | 7. | ZS | 24 | ŠINDELÁŘ Jan | 2002 | 3 | Loko Plz | 00:45.44 | 00:46.18 | 00:45.44 | +6,21 | 37 |
| 11. | 8. | ZS | 11 | SUK Jakub | 2002 | Trutnov | 00:52.39 | 00:45.87 | 00:45.87 | +6,64 | 35 | |
| 12. | 9. | ZS | 25 | BERGMANN Bořivoj | 2003 | 3 | KK Brno | 00:52.87 | 00:46.99 | 00:46.99 | +7,76 | 33 |
| 13. | 4. | ZM | 16 | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | 3 | Olomouc | 00:57.78 | 00:51.72 | 00:51.72 | +12,49 | 31 |
| 14. | 5. | ZM | 14 | ŠIŠKA Ondřej | 2004 | 3 | Kroměříž | 00:53.00 | 00:52.04 | 00:52.04 | +12,81 | 29 |
| 15. | 6. | ZM | 10 | GÁBRLÍK Jakub | 2004 | Olomouc | 00:54.95 | 00:52.78 | 00:52.78 | +13,55 | 27 | |
| 16. | 7. | ZM | 19 | KLÍMA Martin | 2005 | 3 | Č.Kruml. | 00:52.83 | 01:11.80 | 00:52.83 | +13,60 | 25 |
| 17. | 8. | ZM | 7 | KOSÍK Dan | 2004 | Olomouc | 00:53.96 | 01:14.65 | 00:53.96 | +14,73 | 23 | |
| 18. | 9. | ZM | 15 | MRÁKA Jan | 2004 | 3 | Olomouc | 02:07.75 | 00:54.97 | 00:54.97 | +15,74 | 21 |
| 19. | 10. | ZM | 13 | RAŠNER Karel | 2004 | 3 | Postřelm | 00:57.03 | 00:55.34 | 00:55.34 | +16,11 | 19 |
| 20. | 10. | ZS | 30 | HALA Jiří | 2002 | 2 | Olomouc | 00:55.81 | 01:02.50 | 00:55.81 | +16,58 | 17 |
| 21. | 11. | ZM | 3 | DZIADEK Marek | 2005 | KK Brno | 01:04.17 | 00:55.85 | 00:55.85 | +16,62 | 15 | |
| 22. | 12. | ZM | 2 | VRÁNEK Jan | 2004 | Blovice | 00:58.48 | 00:57.73 | 00:57.73 | +18,50 | 14 | |
| 23. | 13. | ZM | 17 | TURNER Karel | 2004 | 3 | Blovice | 00:58.89 | 00:57.81 | 00:57.81 | +18,58 | 13 |
| 24. | 14. | ZM | 6 | SOBOTKA Adam | 2005 | KK Brno | 00:58.51 | 01:00.26 | 00:58.51 | +19,28 | 12 | |
| 25. | 15. | ZM | 4 | HRIC Ondřej | 2004 | Olomouc | 01:14.49 | 01:02.04 | 01:02.04 | +22,81 | 11 | |
| 26. | 16. | ZM | 5 | FURIŠ Eduard | 2004 | Č.Kruml. | 01:04.64 | DNF | 01:04.64 | +25,41 | 10 | |
| 27. | 17. | ZM | 1 | BEIER Alva | 2005 | Trutnov | 01:07.05 | DNF | 01:07.05 | +27,82 | 9 | |
| 28. | 18. | ZM | 12 | VEJNAR Samuel | 2005 | 3 | Č.Kruml. | DNF | 02:41.30 | 02:41.30 | +2:02,07 | 8 |
| — | ZS | 21 | HRADEC Matěj | 2003 | 3 | Olomouc | DNS | DNS | ||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.