RAFTING
ČP ve sprintu R4
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | OČ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | ŠŤASTNÝ JANVRBA JIŘÍNETOPIL ZBYNĚKHAJSKÝ STANISLAV | 70666069 | TR Masters | 1:00.41 | 59.76 | 2:00.17 | 200 | 200 | |||
| 2. | 47 | KRECHLER MIROSLAVTOMEK PETRŠIMÁNEK ROBERTBENHÁK JIŘÍ | 52687356 | JEŽEK TEAM OLDIES | 1:02.01 | 1:01.69 | 2:03.70 | +3,53 | 176 | 176 | ||
| 3. | 43 | LERNER LUDĚKURBAN VÁCLAVIRAIN JIŘÍPANENKA PETR | 605355 | WWS Praha Veterán | 1:02.48 | 1:03.82 | 2:06.30 | +6,13 | 158 | 158 | ||
| 4. | 44 | HÁJEK MARTINSVAČINA PAVELSVAČINA PETRVÁVRA JAN | 64737376 | HRT Veterán | 1:02.69 | 1:04.40 | 2:07.09 | +6,92 | 144 | 144 | ||
| 5. | 45 | KMOŠŤÁK SVATOMÍRŠPAČEK JIŘÍHADARIČ CTIBORDUŠÁTKO FRANTIŠEK | 50747373 | TRITON | 1:02.21 | 1:05.46 | 2:07.67 | +7,50 | 138 | 138 | ||
| 6. | 42 | KLAUSNER FILIPLAGNEROVÁ JANAKEDRŠT JANTUČEK MILAN | 75594948 | Tragéd | 1:06.48 | 1:07.05 | 2:13.53 | +13,36 | 132 | 132 | ||
| 7. | 41 | MRÁZKOVÁ RENATAHALAŠKOVÁ PETRABINAROVÁ LUCIEPANENKOVÁ ALENA | 70716264 | Kočičky veteránky | 1:08.88 | 1:07.63 | 2:16.51 | +16,34 | 126 | 126 | ||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.