ECA JUNIOR CUP - RACE 2 - FINAL

31.07.2015České Vrbné PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNAR Oddíl PENČas Výsledek Ztráta
1. 1. U14 348 KREJČÍ JAKUB 02 SKVS ČB 6 105.10 105.10
2. 2. U14 356 BOŽIČ ŠTEFAN 01 Kajak klub Soške Elektrarne 4 106.78 106.78 +1,68
3. 3. U14 351 DILLI MAXI 01 VfL Bad Kreuznach 4 107.65 107.65 +2,55
4. 4. U14 353 TONCAR MARTIN 01 TJ Slávia TU Zvolen 2 111.89 111.89 +6,79
5. 5. U14 354 BURGAR LENART 01 Kajak kanu klub Tacen 2 112.73 112.73 +7,63
6. 6. U14 310 STANOVSKÝ VOJTĚCH 02 SKVS ČB 0 115.73 115.73 +10,63
7. 7. U14 319 BERGER TIL 02 Leipziger-Kanu-Club 4 116.38 116.38 +11,28
8. 8. U14 311 TANAKA YUUKI 01 Canoe Club Mitake 2 118.08 118.08 +12,98
9. 9. U14 360 STEULER BENJAMIN 01 AKV Augsburg 2 119.32 119.32 +14,22
10. 10. U14 324 PITTMAN TAYLOR 01 Potomac whitewater Racing Cent 6 119.87 119.87 +14,77
11. 11. U14 327 RAŠKA TOMÁŠ 01 USK Pha 8 120.30 120.30 +15,20
12. 12. U14 335 SUŠMEL JAN 02 Kajak klub Soške Elektrarne 6 123.83 123.83 +18,73
13. 13. U14 308 REZEK TOMÁŠ 01 SKVS ČB 0 125.02 125.02 +19,92
14. 14. U14 344 HEIN JAKOB 01 Bamberger Faltbootclub e.V. 8 125.31 125.31 +20,21
15. 15. U14 358 OŠTRBENK VID 01 Mitja Oštrbenk 10 126.12 126.12 +21,02
16. 16. U14 352 VALANT ULAN 01 KKK Ljubljana 6 126.19 126.19 +21,09
17. 17. U14 336 KORÍNEK MIROSLAV 01 KTK Lipt. Mikuláš 8 126.44 126.44 +21,34
18. 18. U14 342 LUTHER JAKOB 01 SPORT CLUB MERANO 4 128.95 128.95 +23,85
19. 19. U14 334 ŠAVLI ERAZEM 01 Kajak klub Soške Elektrarne 4 128.96 128.96 +23,86
20. 20. U14 338 KAVZAR KLEMEN 01 BD Steklarna Hrastnik 6 133.14 133.14 +28,04
21. 21. U14 345 BOLYARD WESLEY 01 Nantahala Racing Club 8 137.79 137.79 +32,69
22. 22. U14 312 WALLIN WILLIAM 01 Sweden 8 141.35 141.35 +36,25
23. 23. U14 333 PAVŠIČ ANDRAŽ 01 Kajak klub Soške Elektrarne 16 142.43 142.43 +37,33
24. 24. U14 305 MUTO YUSUKE 01 Canoe Club Mitake 12 151.47 151.47 +46,37
25. 25. U14 303 KIPRAS TALACKA 02 Regesa 8 156.58 156.58 +51,48
26. 26. U14 359 HARTL VINZENZ 01 AKV Augsburg 58 171.33 171.33 +1:06,23
27. 27. U14 339 JOSEPH JOSHUA 01 Potomac whitewater Racing Cent 60 175.29 175.29 +1:10,19
28. 28. U14 340 ŠTAFEN MATÚŠ 02 ŽKV Žilina 60 178.48 178.48 +1:13,38
29. 29. U14 349 HOFF ORAN 02 Colorado 64 214.33 214.33 +1:49,23
30. 30. U14 332 SEHIC AMI 01 Croatia 110 249.08 249.08 +2:23,98
— U14 301 HENRY STEVEN 01 BRETAGNE
— U14 302 MACUS ONDREJ 02 ŽKV Žilina
— U14 304 MORI KEITA 01 Canoe Club Mitake
— U14 306 NAKAJIMA MANATO 01 Canoe Club Mitake
— U14 309 SHUVALOV DANIL 02 SURGUT HMAO-UGRA
— U14 313 PANICO TOMMASO 02 FICK COMITATO LIGURIA
— U14 314 VOLPI IACOPO 01 Canoa Club Milano
— U14 315 DIEŠKA MAREK 02 ŽKV Žilina
— U14 316 OPLOTNIK LUKA 01 BD Steklarna Hrastnik
— U14 317 DIEŠKA JURAJ 02 ŽKV Žilina
— U14 318 PLANINC MIHA 02 BD Steklarna Hrastnik
— U14 320 VEVERKA LUKÁŠ 02 Benátky
— U14 321 KUSCHE ERIC 01 Leipziger-Kanu-Club
— U14 322 GRADIŠEK NEJC 02 Kanu klub Simon
— U14 323 PŘÍHODA LUKÁŠ 01 USK Pha
— U14 325 LAPORNIK LENART 02 Kajak kanu klub Tacen
— U14 326 FIAMIN ELIA 02 KTK Lipt. Mikuláš
— U14 328 LHOTA KRYŠTOF 02 USK Pha
— U14 329 LANGE TWAN 02 Kajak kanu klub Tacen
— U14 330 PETROVAJ MATÚŠ 02 TSM Bratislava
— U14 331 BURAN ILJA 02 TSM Bratislava
— U14 337 MILJAVEC JAKA 02 Kajak kanu klub Tacen
— U14 341 BEZELJAK ROK 02 Kajak klub Soške Elektrarne
— U14 343 VANIN VLADISLAV 02 Moscow
— U14 346 ALIČ MAKS 02 Kanu klub Simon
— U14 347 NOVAK URBAN 01 Kanu klub Simon
— U14 350 BELOKRENITSKIY KIRILL 02 Krasnoyarsk
— U14 355 JURIČEK PATRIK 01 KTK Lipt. Mikuláš
— U14 473 TESAŘ VOJTĚCH 02 SKVS ČB