#53 · SJEZD
7. ČP sjezd - sprint
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | VT | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | OČ | OM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | U23 | 8 | HÁLA Richard | 1992 | MT | Olomouc | 00:43.28 | 00:43.21 | 00:43.21 | 75 | 136 | ||
| 2. | 1. | VM | 2 | SLOVÁK Tomáš | 1979 | 1 | Olomouc | 00:43.70 | 00:44.10 | 00:43.70 | +0,49 | 68 | 124 | |
| 3. | 2. | U23 | 39 | OLEJNÍK Jan | 1996 | 1 | SKVeselí | 00:44.63 | 00:45.93 | 00:44.63 | +1,42 | 62 | 112 | |
| 4. | 2. | VM | 1 | MRŮZEK Kamil | 1977 | MT | Dukla B. | 00:44.75 | 00:44.87 | 00:44.75 | +1,54 | 57 | 131 | |
| 5. | 3. | U23 | 10 | NOVÁK Ondřej | 1992 | 1 | Boh.Pha | 00:45.79 | 00:46.38 | 00:45.79 | +2,58 | 53 | 119 | |
| 6. | 22 | LOUČKA Marek | 1982 | 1 | Kroměříž | 00:48.80 | 00:46.16 | 00:46.16 | +2,95 | 49 | 100 | |||
| 7. | 4. | U23 | 3 | ZIERIS Matyáš | 1995 | 1 | Boh.Pha | 00:46.23 | 00:47.26 | 00:46.23 | +3,02 | 46 | 107 | |
| 8. | 1. | DS | 4 | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | 00:46.34 | 00:46.51 | 00:46.34 | +3,13 | 43 | 88 | |
| 9. | 2. | DS | 7 | ZAPLETAL Vojtěch | 1998 | 1 | Dukla B. | 00:47.04 | 00:46.42 | 00:46.42 | +3,21 | 40 | 95 | |
| 10. | 5. | U23 | 6 | SATKE Adam | 1994 | 1 | KK Brno | 00:46.80 | 00:47.33 | 00:46.80 | +3,59 | 37 | 76 | |
| 11. | 3. | VM | 5 | POLÍVKA Radek | 1980 | 1 | Sláv.HK | 00:47.14 | 00:48.17 | 00:47.14 | +3,93 | 35 | 83 | |
| 12. | 6. | U23 | 33 | ŠRÁMEK Jonatan | 1994 | 1 | Olomouc | 00:47.20 | 00:47.21 | 00:47.20 | +3,99 | 33 | 64 | |
| 13. | 7. | U23 | 15 | KREJČÍŘ Dominik | 1996 | 1 | KK Brno | 00:48.35 | 00:47.71 | 00:47.71 | +4,50 | 31 | 52 | |
| 14. | 1. | DM | 16 | PAPULA Martin | 1999 | 2 | Litovel | 00:48.18 | 00:49.56 | 00:48.18 | +4,97 | 29 | 40 | |
| 15. | 2. | DM | 13 | ZAPLETAL Mikuláš | 2000 | 2 | Dukla B. | 00:48.61 | 00:49.95 | 00:48.61 | +5,40 | 27 | 71 | |
| 16. | 3. | DM | 26 | KOBLÍŽEK Daniel | 2000 | 2 | Trutnov | 00:54.45 | 00:48.66 | 00:48.66 | +5,45 | 25 | 59 | |
| 17. | 4. | VM | 18 | KUBŮ Petr | 1976 | 1 | Olomouc | 00:50.96 | 00:49.22 | 00:49.22 | +6,01 | 23 | 28 | |
| 18. | 3. | DS | 11 | NACHTIGAL Jiří | 1997 | 1 | Chomutov | 00:54.40 | 00:49.52 | 00:49.52 | +6,31 | 21 | 47 | |
| 19. | 4. | DM | 27 | BOUČEK Stanislav | 1999 | 2 | Trutnov | 00:50.90 | 00:50.46 | 00:50.46 | +7,25 | 19 | 41 | |
| 20. | 5. | VM | 34 | PANZER Aleš | 1974 | 2 | Loko Plz | 00:51.24 | 00:50.54 | 00:50.54 | +7,33 | 17 | 35 | |
| 21. | 5. | DM | 25 | VENIGER Jan | 2000 | 2 | Vys.Mýto | 00:53.27 | 00:50.65 | 00:50.65 | +7,44 | 15 | 29 | |
| 22. | 1. | V | 12 | ŠINDELÁŘ Pavel | 1970 | 1 | Loko Plz | 00:51.82 | 00:50.93 | 00:50.93 | +7,72 | 14 | 23 | |
| 23. | 29 | LIGURSKÝ Ivo | 1990 | 3 | Kroměříž | 00:52.36 | 00:53.78 | 00:52.36 | +9,15 | 13 | 22 | |||
| 24. | 21 | DAVÍDEK Tomáš | 1985 | 2 | Č.Kruml. | 00:52.39 | 00:55.45 | 00:52.39 | +9,18 | 12 | 17 | |||
| 25. | 6. | DM | 30 | NACHTIGAL Richard | 2000 | 2 | Val.Mez. | 00:53.02 | 01:05.39 | 00:53.02 | +9,81 | 11 | 16 | |
| 26. | 1. | VS | 20 | HRABEC Bohumil | 1960 | 2 | Kroměříž | 00:55.35 | 00:53.51 | 00:53.51 | +10,30 | 10 | 10 | |
| 27. | 7. | DM | 24 | ŠVAGR Rostislav | 2000 | 2 | Týniště | 00:53.76 | 00:53.75 | 00:53.75 | +10,54 | 9 | 11 | |
| 28. | 2. | V | 14 | FILIPI Robert | 1964 | 3 | Č.Lípa | 00:53.87 | 00:54.28 | 00:53.87 | +10,66 | 8 | 5 | |
| 29. | 1. | ZS | 28 | KLEIN Pavel | 2001 | 3 | Č.Kruml. | 00:53.99 | 00:55.59 | 00:53.99 | +10,78 | 7 | 4 | |
| 30. | 8. | DM | 31 | LUDWIG Hubert | 1999 | 2 | Olomouc | 00:54.51 | 00:54.77 | 00:54.51 | +11,30 | 6 | 4 | |
| 31. | 2. | ZS | 32 | LÁTAL Filip | 2001 | 3 | Olomouc | 00:55.81 | 00:58.25 | 00:55.81 | +12,60 | 5 | 3 | |
| 32. | 9. | DM | 37 | VESELÝ František | 2000 | 3 | Trutnov | DNF | 00:57.20 | 00:57.20 | +13,99 | 4 | 3 | |
| 33. | 3. | ZS | 38 | ŠVARC Adam | 2001 | 3 | Olomouc | 00:57.46 | 00:58.17 | 00:57.46 | +14,25 | 3 | 2 | |
| 34. | 4. | ZS | 35 | KIRCHNER David | 2002 | 3 | Dukla B. | 00:58.82 | 01:00.47 | 00:58.82 | +15,61 | 2 | 2 | |
| 35. | 5. | ZS | 19 | PROCHÁZKA Vojtěch | 2002 | 3 | Olomouc | 01:02.14 | 01:01.21 | 01:01.21 | +18,00 | 1 | 1 | |
| 36. | 6. | ZS | 36 | HRNČÍŘ Jakub | 2001 | 3 | Vys.Mýto | 01:01.96 | 01:02.84 | 01:01.96 | +18,75 | 1 | ||
| — | VM | 17 | KOČAN Michal | 1977 | 2 | Boh.Pha | DNS-A | DNS-A | ||||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.