RAFTING
2. ČP a MČR v raftingu R4
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 56 | NETOPIL ZBYNĚKVRBA JIŘÍBOZDĚCH ZDENĚKŠŤASTNÝ JAN | 60667070 | TR MASTERS | 45.48 | 44.55 | 1:30.03 | 200 | |||
| 2. | 55 | HÁJEK MARTINSVAČINA PAVELSVAČINA PETRHÁJEK STANISLAV | 64737355 | HRT VETERÁN | 48.13 | 49.22 | 1:37.35 | +7,32 | 176 | ||
| 3. | 50 | KMOŠŤÁK SVATOMÍRŠPAČEK JIŘÍHADARIČ CTIBORDUŠÁTKO FRANTIŠEK | 50747373 | TRITON | 48.44 | 50.62 | 1:39.06 | +9,03 | 158 | ||
| 4. | 51 | KRECHLER MIROSLAVTOMEK PETRŠIMÁNEK ROBERTBENHÁK JIŘÍ | 52687356 | JEŽEK TEAM OLDIES | 49.65 | 49.48 | 1:39.13 | +9,10 | 144 | ||
| 5. | 54 | MATĚJKA ROMANBLUMA MICHALSVĚTLÍK ZDENĚKKŘIVÁNEK TOMÁŠ | 73706663 | ZATÍM B VETERÁN | 50.61 | 49.17 | 1:39.78 | +9,75 | 138 | ||
| 6. | 52 | URBAN VÁCLAVLERNER LUDĚKRÚŽIČKA VÁCLAVIRAIN JIŘÍ st. | 53607555 | WWS PRAHA | 50.56 | 49.40 | 1:39.96 | +9,93 | 132 | ||
| 7. | 93 | PANENKA PETRKEDRŠT JANTUČEK MILANPRAUSE ALEŠ | 47494854 | RK TROJA VETERAN | 51.20 | 50.55 | 1:41.75 | +11,72 | 126 | ||
| 8. | 57 | HALAŠKOVÁ PETRABINAROVÁ LUCIEPANENKOVÁ ALENALÁGNEROVÁ JANA | 74755265 | KOČIČKY LETOHRAD VETERÁNKY | 53.38 | 53.63 | 1:47.01 | +16,98 | 120 | ||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.