KRUMLOVSKÝ VODÁCKÝ MARATON - 2014

11.10.2014Český Krumlov PDF XLS
Poř. VK StČ Jméno Oddíl Výsledek Ztráta
1. 81 WC SERVIS KV Viking 02:03:13.69
2. 511 DUBÍNKŮV GANG Sokol Prdel 02:05:59.69 +2:46,00
3. 520 WAVE TEAM (, , , , , ,,,) SK VS Č. Budějovice 02:06:50.05 +3:36,36
4. 9 PLZEŇŠTÍ DRACI Pilsner Dragons 02:08:40.73 +5:27,04
5. 30 PIRANĚ KV V.O.R. Rajhrad 02:10:21.16 +7:07,47
6. 122 ALFA-HELICOPTER (PAVEL MÜLLER JR., MILAN FLORIAN, JAKUB FLORIAN, MARTIN ŠKVRNĚ, PAVEL NOVÁK, DAN TLASKAL, LUKÁŠ HANÁK, MAREK JŮVA, ESKYMÁK) Alfa-Helicopter 02:10:51.92 +7:38,23
7. 93 PLZEŇSKÁ 9° (JAROMÍR NEJEDLÝ, JIŘÍ LOHR, JAN LIŠKA, VERONIKA VOLFOVÁ, ZDENĚK ŠONKA, FRANTIŠEK STANĚK Oddíl vodních sportů PLZEŇ 02:10:54.28 +7:40,59
8. 42 SOKOL KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ Sokol Klášterec nad Orlicí 02:11:07.69 +7:54,00
9. 46 BOHOUŠ A JEHO ČÓRO CZE 02:11:42.24 +8:28,55
10. 64 PEJSKOVÉ SE KOUŠOU TJ Turnov 02:11:58.86 +8:45,17
11. 519 MĚSTO ŠTĚTÍ Město Štětí 02:12:42.99 +9:29,30
12. 35 KÁJOVSKÝ EXPRESS CZE 02:13:25.41 +10:11,72
13. 31 TETA TEAM (TOMÁŠ HLAVÁČ, JAN CIBULKA, IVAN KELYMAN, PETR HORKÝ, MICHAL HORKÝ, JOSEF SÁDLO) Nymburk 02:13:53.98 +10:40,29
14. 501 HANACE RAFTERS ČUDLY OUTDOOR CLUB HANACE 02:14:15.97 +11:02,28
15. 71 FANDA A JEHO BANDA Pilsner Dragons 02:14:23.49 +11:09,80
16. 70 LOVOSYCANDY kv Lovosice 02:15:40.72 +12:27,03
17. 8 KOBYLISY VPŘED Slavoj Vyšehrad 02:16:54.86 +13:41,17
18. 515 TOMÁŠ VANĚČEK SK VLTAVA Český Krumlov 02:19:55.08 +16:41,39
19. 73 ZDECHLÍ BERNARDÝNI - HONZA, MAREK, PATRIK, DOMINIK A ..... KV V.O.R. Rajhrad 02:21:16.46 +18:02,77
20. 10 PLZEŇSKÉ DRAČICE Pilsner Dragons 02:21:22.25 +18:08,56
21. 72 LET´S GO - MAGDA, MÍŠA, TERKA, VERČA A ZUZKA KV V.O.R. Rajhrad 02:22:48.32 +19:34,63
22. 32 DAVID RAAB CZE 02:22:54.37 +19:40,68
23. 516 RAFT KLUB HODONÍN Raft klub Hodonín 02:23:12.45 +19:58,76
24. 37 PATRIK HRDINA paddleboardshop.cz 02:23:14.19 +20:00,50
25. 55 JISKRA HAVLÍČKŮV BROD Jiskra Havlíčkův Brod 02:23:36.43 +20:22,74
26. 114 JAKUB ZÍMA česká windsurfingová asociace 02:23:39.73 +20:26,04
27. 60 4FUN KVS Sandberk 02:23:44.34 +20:30,65
28. 22 TOMÁŠ HÁJEK Paddleboardshop.cz 02:29:28.73 +26:15,04
29. 99 JAN ŠESTÁK skvsčb 02:29:54.46 +26:40,77
30. 19 DANIEL MOTZ CZE 02:29:55.24 +26:41,55
31. 50 SPITFIRE SK Vltava 02:31:29.80 +28:16,11
32. 517 HASIČI ČESKÝ KRUMLOV Hasiči Český Krumlov 02:32:22.05 +29:08,36
33. 47 VELKÝ HOLKY KVS Praha 02:32:47.84 +29:34,15
— 82 JAN VEBER HANACE České Budějovice
35. 135 PAVEL NOVOTNY paddleboardshop.cz 02:36:28.30 +33:14,61
36. 119 HANACE RAFTERS REJNOCI Outdoor club HANACE 02:36:50.01 +33:36,32
37. 12 VAŠEK GÁBA SK UP Olomouc 02:36:55.40 +33:41,71
38. 4 HZS JIHLAVA I CZE 02:37:12.08 +33:58,39
39. 80 SESTRIČKY Z KRAMAROV Desperados Bratislava 02:37:12.62 +33:58,93
40. 36 KATKA VANĚČKOVÁ SK VLTAVA Český Krumlov 02:37:16.33 +34:02,64
41. 1 WEING TEAM I. WeKing SKKE 02:38:19.78 +35:06,09
42. 103 JAKUB MUŽÍK Vodoměrka Pad Boards :-) 02:39:34.35 +36:20,66
43. 52 BANÁNI Bananas 02:40:08.53 +36:54,84
44. 102 EUROTREKKING 2 EUROTREKKING 02:40:37.35 +37:23,66
45. 38 JAKUB PONCAR Wakemag.cz 02:42:29.57 +39:15,88
46. 6 JAKUB HOFMANN Paddleboardshop.cz 02:42:56.44 +39:42,75
47. 5 HZS JIHLAVA II CZE 02:43:15.99 +40:02,30
48. 90 SATANI Z DOUBÍ ,POSÁDKA DRAČÍCH LODÍ TŘEBOŇ SKDLTřeboň- Doubí 02:43:23.24 +40:09,55
49. 44 TOMÁŠ HUMIŠ HUMHAL Pražský výběr 02:43:36.73 +40:23,04
50. 136 MAREK RAŠKA česká windsurfingová asociace 02:44:21.33 +41:07,64
51. 65 JAROSLAV ZEMAN Veseli nad Luznici 02:45:06.19 +41:52,50
52. 137 CANOA CLUB ORIAGO ASD Canoa Club Oriago asd 02:45:10.60 +41:56,91
53. 98 LUKÁŠ NEUMANN YC RODOP 02:45:35.49 +42:21,80
54. 83 JANA MRSKOČOVÁ Loko Trutnov 02:46:16.36 +43:02,67
55. 133 TOMÁŠ GROŠUP CZE 02:46:29.07 +43:15,38
56. 101 EUROTREKKING 1 EUROTREKKING 02:48:57.95 +45:44,26
57. 123 GRIPENI I Povodí Vltavy 02:49:44.73 +46:31,04
58. 28 TOMÁŠ LEPKA CZE 02:50:34.52 +47:20,83
59. 75 KUKADA-JAHOMI RBCB 02:50:37.71 +47:24,02
60. 74 BORIS MLADEK yak&rysy 02:51:21.40 +48:07,71
61. 110 JEDEME NA VODU Sk lyžaři-běžci Frymburk 02:51:29.81 +48:16,12
62. 92 FREESPORT DAVID free sport Kralovice 02:52:24.18 +49:10,49
63. 62 ( DO) HOŇ MĚ!! Maleček 02:53:10.86 +49:57,17
64. 116 CHRIS MÜLLER TV Passau 02:54:08.04 +50:54,35
65. 127 JAN MIKULAS Starboard 02:54:11.50 +50:57,81
66. 111 MARIE SEHNALOVA River Paddleboarding 02:54:17.99 +51:04,30
67. 86 ORLANDO BANANAS CZE 02:54:22.38 +51:08,69
68. 134 PETR HOZÁK CZE 02:54:29.17 +51:15,48
69. 130 MAREK KUSENDA Sadrovic pro racing 02:55:17.72 +52:04,03
70. 15 HŮRKA VPŘED SK Hůrka Praha 13 02:55:43.91 +52:30,22
71. 113 KRISTÝNA JAKEŠOVÁ OUTDOOR Club Hanace 02:55:51.95 +52:38,26
72. 23 PAVEL DVOŘÁK CZE 02:56:17.14 +53:03,45
73. 97 VOJTĚCH PRAŽMA CZE 02:56:25.48 +53:11,79
74. 2 WEKING TEAM II. WeKing SKKE 02:58:03.85 +54:50,16
75. 7 LUCIE DROBNÁ - 02:58:40.56 +55:26,87
76. 25 ŠIMON SALAČ CZE 02:58:51.42 +55:37,73
77. 68 MARTIN KŘÍŽ CZE 02:59:10.87 +55:57,18
78. 21 CASTORI VECCHIO CZE 03:00:58.67 +57:44,98
79. 61 RADISLAV HYNEK Wakemag.cz 03:02:50.74 +59:37,05
80. 125 ČURYPÍS TEAM CZE 03:04:25.39 +1:01:11,70
81. 14 DAVID PODHOLA SUPBOARD.CZ 03:07:14.60 +1:04:00,91
82. 85 ROMAN LABUDA SVK 03:07:16.24 +1:04:02,55
83. 91 FREESPORT RIŠA free sport Kralovice 03:07:18.05 +1:04:04,36
84. 3 LUKAS PODHOLA Supboard.cz 03:07:57.40 +1:04:43,71
85. 112 YVONNE GLYNN WWKC 03:08:54.86 +1:05:41,17
86. 24 EVA FARKAČOVÁ GK 03:11:52.14 +1:08:38,45
87. 33 KATEŘINA PIXOVÁ CZE 03:11:52.74 +1:08:39,05
88. 13 PETR URBAN Adventure Park 03:13:34.79 +1:10:21,10
89. 40 BRNĚNSKÝ DRAK CZE 03:14:05.59 +1:10:51,90
— 20 ÚDERKA OLOMOUC SK UP Olomouc
91. 107 MOKRÝ BANDITI CZE 03:15:55.23 +1:12:41,54
92. 51 RAFTING KRUMLOV CZE 03:19:11.34 +1:15:57,65
93. 117 JAN HEJMA SK Brumlovka 03:19:22.86 +1:16:09,17
94. 118 VLADIMÍR PROVAZNÍK SK Brumlovka 03:19:33.91 +1:16:20,22
95. 18 LUCIE ŽÍLOVÁ CZE 03:20:02.25 +1:16:48,56
96. 66 MICHAELA MÄRZOVÁ Paddleboardshop.cz 03:20:04.86 +1:16:51,17
97. 39 MARÍNA OLEÁROVÁ Wakemag.cz 03:20:16.33 +1:17:02,64
98. 49 STAŘÍ VALAŠI Kumpáni Vsetín 03:21:25.11 +1:18:11,42
99. 89 MARCELA IVANKOVA SVK 03:24:36.46 +1:21:22,77
100. 88 JAN IVANKA SVK 03:24:36.71 +1:21:23,02
101. 57 FÉNIX CZE 03:24:59.19 +1:21:45,50
102. 100 KRYŠTOF ŠABACKÝ CZE 03:26:47.18 +1:23:33,49
103. 131 PAVEL TYRAN VRÁNA Tyran Beroun 03:27:03.95 +1:23:50,26
104. 104 JAKUB HERES CZE 03:27:07.36 +1:23:53,67
105. 34 ZABZ PLZEŇ & PŘÁTELÉ CZE 03:27:22.92 +1:24:09,23
106. 27 LADISLAVA PECHOVÁ CZE 03:29:43.49 +1:26:29,80
107. 79 KALANDOR I. Kalandor Vízitúra 03:32:56.93 +1:29:43,24
108. 48 POTÁPKY Moto klub Hodice AČR 03:36:24.55 +1:33:10,86
109. 69 VLADIMÍR RINTINTIN PETRÁŠ Bezva prázdniny 03:37:37.13 +1:34:23,44
110. 58 ALEXANDRA HOLCBAROVA SVK 03:38:34.52 +1:35:20,83
111. 59 EDITH ENIKO LASZLO AND 03:38:42.26 +1:35:28,57
112. 78 ANDREA NADOVA SVK 03:38:43.55 +1:35:29,86
113. 120 DOMINIKA FREMROVÁ PADDLEBOARDSHOP.cz 03:47:26.20 +1:44:12,51
114. 29 HONZA ROTT PADDLEBOARDSHOP.cz 03:47:29.27 +1:44:15,58
115. 17 KLÁRA KREJČÍKOVÁ CZE 03:47:52.32 +1:44:38,63
116. 106 (NE)UTOPENCI CZE 03:51:51.65 +1:48:37,96
117. 95 MOTO KLUB HODICE CZE 03:52:24.36 +1:49:10,67
118. 109 MARKO MARIČ CZE 03:54:50.67 +1:51:36,98
119. 76 TOMÁŠ ČÁP CZE 03:54:55.89 +1:51:42,20
— 94 HASIČI HODICE CZE
121. 96 ANKH-MORPORKSKÝ LEOPRD CZE 04:04:52.83 +2:01:39,14
122. 129 E-ON RAFT TEAM E-on 04:06:36.13 +2:03:22,44
123. 41 AGNES GKM-SE 04:11:02.12 +2:07:48,43
124. 132 M & M´S HUN 04:27:19.09 +2:24:05,40
125. 108 INDIANS www.indians.cz 04:52:14.66 +2:49:00,97