ECA JUNIOR CUP - RACE 1 - QUAL.

31.07.2014České Vrbné PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNAR Oddíl PENČas Výsledek Ztráta
1. 1. U18 2 KULIKOV Alexander 97 Kzaxtan 0 103.01 103.01
2. 2. U18 21 BRAUNE Willi 96 LKV Sachsen-Anhalt 4 107.03 107.03 +4,02
3. 3. U18 20 BESTE Florian 96 KC Hilden 2 107.77 107.77 +4,76
4. 1. U16 15 LHOTA Matyáš 99 USK Praha 4 108.56 108.56 +5,55
5. 2. U16 26 HEGER Tomáš 98 DUKLA Brandýs 2 109.10 109.10 +6,09
6. 3. U16 7 MIRGORODSKÝ Marko 98 Dukla LM 4 110.78 110.78 +7,77
7. 4. U16 17 JEKLIN Jakob 98 Kajak klub Soške elektrarne 10 110.92 110.92 +7,91
8. 4. U18 23 TRUMMER Timo 96 LKV Sachsen-Anhalt 6 110.92 110.92 +7,91
9. 5. U18 1 IVALDI Raffaello 97 canoa club verona 2 111.01 111.01 +8,00
10. 6. U18 28 LOOS SÖren 97 KC Hilden 2 111.50 111.50 +8,49
11. 5. U16 41 STRAUS Thomas 98 AKV 2 113.24 113.24 +10,23
12. 6. U16 12 LERCH Adam 98 TJ Ohře Klášterec 2 113.38 113.38 +10,37
13. 7. U16 44 BOURHIS Yves 98 CESSON SEVIGNE BRETAGNE 6 113.67 113.67 +10,66
14. 7. U18 16 OULHEN CORENTIN 96 CESSON SEVIGNE BRETAGNE 0 113.83 113.83 +10,82
15. 8. U16 39 NOVOTNÝ Jan 98 UP Olomouc 2 114.31 114.31 +11,30
16. 8. U18 35 WEBER Alexander 97 LKC Germany 4 115.82 115.82 +12,81
17. 9. U16 34 CEPEK Matěj 98 SK VS Č. Budějovice 4 117.05 117.05 +14,04
18. 9. U18 40 SMITH Wiliam 97 British Canoeing 8 117.69 117.69 +14,68
19. 10. U18 6 VIDMAR Klemen 97 KKK Tacen 6 118.93 118.93 +15,92
20. 11. U18 13 CRAWFORD Brodie 97 Ascot Kayak Club 8 119.00 119.00 +15,99
21. 12. U18 22 LE PONCIN Baptiste 96 CESSON SEVIGNE BRETAGNE 2 119.55 119.55 +16,54
22. 10. U16 30 PŘÍHODA Matouš 98 USK Praha 16 119.98 119.98 +16,97
23. 13. U18 5 LOWTHER Steven 97 Ascot Kayak Club 6 121.94 121.94 +18,93
24. 11. U16 52 KUNA Václav 98 SK VS Č. Budějovice 10 123.17 123.17 +20,16
25. 14. U18 29 LE BOURDONNEC Guille 96 CESSON SEVIGNE BRETAGNE 0 123.66 123.66 +20,65
26. 12. U16 65 TUCHSCHERER Lennard 99 Leipziger-Kanu-Club e.V. 16 123.78 123.78 +20,77
27. 13. U16 58 GIBSON Angus 98 British Canoeing 10 124.93 124.93 +21,92
28. 15. U18 31 JANUR Dominik 97 KS Start Nowy Sacz 6 124.94 124.94 +21,93
29. 14. U16 43 LAUNAY Thomas 98 CDCK 22 2 125.95 125.95 +22,94
30. 15. U16 66 SEUMEL Paul 99 LKV Sachsen-Anhalt 4 126.13 126.13 +23,12
31. 1. U14 70 LINKSTED Peter 00 British Canoeing 2 127.86 127.86 +24,85
32. 16. U18 25 CHAUMET Jules 97 CESSON SEVIGNE BRETAGNE 16 128.78 128.78 +25,77
33. 17. U18 4 SHIROKOV Valeriy 96 Kzaxtan 8 129.54 129.54 +26,53
34. 18. U18 9 OTTEN Joris 97 the Netherlands 2 129.63 129.63 +26,62
35. 16. U16 48 ŠTEKLÁČ Filip 98 Dukla LM 6 132.18 132.18 +29,17
36. 19. U18 8 MALYSHEV Roman 96 KRASNOJARSK 8 132.69 132.69 +29,68
37. 2. U14 36 HEGER Vojtěch 00 KVS Hradec Králové 4 139.07 139.07 +36,06
38. 20. U18 27 PUCHEOU Johan 97 CUPPEV 16 139.09 139.09 +36,08
39. 21. U18 38 CORAIL René Nathan 97 VICK 12 139.80 139.80 +36,79
40. 17. U16 67 SEDLÁČEK Tomáš 99 Slovakia 10 148.31 148.31 +45,30
41. 18. U16 64 HARLAK Marc 99 LKV Sachsen-Anhalt 6 153.25 153.25 +50,24
42. 22. U18 19 GURECKA Marko 96 Dukla LM 52 153.78 153.78 +50,77
43. 19. U16 56 FRANIEL Max 99 Leipziger-Kanu-Club e.V. 16 159.47 159.47 +56,46
44. 20. U16 49 TERIN Artem 98 KRASNOJARSK 18 167.26 167.26 +1:04,25
45. 23. U18 18 POLES MALO 96 CESSON SEVIGNE BRETAGNE 52 168.71 168.71 +1:05,70
46. 3. U14 74 PAULAIS Julien 00 VICK 12 170.27 170.27 +1:07,26
47. 24. U18 3 MATULA Roman 96 Klub Kanoistika Roudnice n.L. 52 175.78 175.78 +1:12,77
48. 25. U18 11 COGGAN Will 96 Team Colorado Whitewater Racin 58 181.22 181.22 +1:18,21
49. 21. U16 42 WATERS Aiden 98 British Canoeing 54 182.72 182.72 +1:19,71
50. 22. U16 50 LEHRACH Fritz 98 Leipziger-Kanu-Club e.V. 60 186.13 186.13 +1:23,12
51. 23. U16 60 BORRMANN Eric 99 LKV Sachsen-Anhalt 58 187.53 187.53 +1:24,52
52. 24. U16 51 NILSSON Mattias 98 Sweden 54 188.07 188.07 +1:25,06
53. 25. U16 59 KOLAT Artur 99 KS Start Nowy Sacz 60 190.02 190.02 +1:27,01
54. 26. U16 47 GLASGOW Fraser 98 British Canoeing 64 193.30 193.30 +1:30,29
55. 4. U14 69 BRAUNE Leo 00 LKV Sachsen-Anhalt 52 193.88 193.88 +1:30,87
56. 26. U18 10 KOVAČIČ Gašper 97 Kajak klub Soške elektrarne 60 205.08 205.08 +1:42,07
57. 5. U14 63 OSTRBENK Vid 01 KKK Catez 50 208.27 208.27 +1:45,26
58. 27. U16 57 JUG Aljaž 99 Kajak klub Soške elektrarne 16 209.99 209.99 +1:46,98
59. 28. U16 46 MARTINEZ Addwyn 98 CUPPEV 68 210.55 210.55 +1:47,54
60. 6. U14 79 SARAMANDIF Terence 02 VICK 8 213.80 213.80 +1:50,79
61. 29. U16 55 GRACHEV Vladislav 99 KRASNORAJARSK 80 226.11 226.11 +2:03,10
62. 27. U18 33 SCHUTZE Michael 97 KSV Bad Kreuznach 62 227.85 227.85 +2:04,84
63. 30. U16 68 VAJDA Matúš 99 ŽKV-Žilina 70 236.02 236.02 +2:13,01
64. 7. U14 73 KRUPPA Felix 00 Slovakia 58 242.11 242.11 +2:19,10
65. 8. U14 72 HANNES Seumel 00 LKV Sachsen-Anhalt 110 260.14 260.14 +2:37,13
66. 9. U14 62 PFANNENSCHMIDT Max 00 Leipziger-Kanu-Club e.V. 106 273.37 273.37 +2:50,36
67. 31. U16 53 MANUSHKIN Dmitriy 98 KRASNOJARSK 122 283.65 283.65 +3:00,64
68. 32. U16 61 NIKULIN Ivan 99 Kzaxtan 174 314.84 314.84 +3:31,83
69. 10. U14 76 BERNAT Jaka 01 KKK Tacen 156 323.61 323.61 +3:40,60
70. 28. U18 37 MESSEMER Dennis 97 VfL Bad Kreuznach 168 346.39 346.39 +4:03,38
71. 11. U14 75 KUBASOV Mikhaii 00 SURGUT 214 451.71 451.71 +5:48,70
— U18 14 PUTNAM Ethan 96 Team Colorado Whitewater Racin DNS
— U16 54 EDWARDS Duncan 99 British Canoeing DNS
— U14 83 OCHAKOVSKICH Yegor 00 KAZ01 DNF