Bahňák 2014

17.05.2014Sokolov PDF
Poř. VK StČ Jméno Oddíl Výsledek Ztráta
1. 514 SMEJKAL Pavel Trutnov 15:27.40
2. 537 FOLVARČÍK Jiří Sokolov 15:37.81 +10,41
3. 543 KOČVARA Luboš České Budějovice 15:40.78 +13,38
4. 530 PLETICHA Richard Chomutov 16:07.19 +39,79
5. 541 WEINHÖFER Petr Chomutov 16:32.07 +1:04,67
6. 529 BUŠTA Lukáš Jindřichův Hradec 16:52.32 +1:24,92
7. 516 ZIGAL Jiří Brno-město 16:58.23 +1:30,83
8. 589 MAŠTERA Michal Sokolov 17:02.68 +1:35,28
9. 523 NĚMEČEK Tomáš Plzeň-město 17:22.74 +1:55,34
10. 522 HOLEČEK Petr Příbram 17:57.99 +2:30,59
11. 508 HRAZDIL Martin Hlavní město Praha 17:58.33 +2:30,93
12. 554 KUJÍNEK Tomáš Praha-východ 17:58.34 +2:30,94
13. 579 SVOBODA Petr Cheb 18:05.55 +2:38,15
14. 528 DOŠLÍK Jiří Liberec 18:12.81 +2:45,41
15. 511 HAVLENA Fíďa Hradec Králové 18:18.51 +2:51,11
16. 572 CHROUST Jiří Sokolov 18:18.87 +2:51,47
17. 654 KOVÁŘÍK Martin Plzeň-město 18:19.08 +2:51,68
18. 712 BERIT Daniel Mělník 18:26.04 +2:58,64
19. 622 HEJNA Ondřej Trutnov 18:27.54 +3:00,14
20. 575 TAMAJKA Lukáš Sokolov 18:42.44 +3:15,04
21. 525 ŠTÍBAL Martin Kladno 18:44.12 +3:16,72
22. 761 KŘIBÍK Lukáš Frýdek-Místek 18:47.71 +3:20,31
23. 573 MACEK Petr České Budějovice 18:51.68 +3:24,28
24. 582 KUBÍN Jaromír Karlovy Vary 18:52.04 +3:24,64
25. 547 ZICHO Matěj Plzeň-město 18:52.50 +3:25,10
26. 677 TALPAŠ Šefan Sokolov 18:54.87 +3:27,47
27. 675 LEBEDA Martin Strakonice 19:05.11 +3:37,71
28. 568 BACKA Jan Pardubice 19:13.95 +3:46,55
29. 501 DVOŘÁK Petr Karlovy Vary 19:21.77 +3:54,37
30. 507 BOBENIČ Josef Sokolov 19:23.63 +3:56,23
31. 760 VACEK Josef Cheb 19:27.07 +3:59,67
32. 684 KAVAN Adam Karlovy Vary 19:29.67 +4:02,27
33. 631 TOUŠEK Martin Děčín 19:36.88 +4:09,48
34. 506 URBÁNEK Vojta Hlavní město Praha 19:42.83 +4:15,43
35. 769 ZMÍTKO Jan Znojmo 19:46.47 +4:19,07
36. 518 PROUZA Petr Trutnov 19:49.54 +4:22,14
37. 642 PLODR Dušan Beroun 19:49.86 +4:22,46
38. 513 KVAPIL Pavel Karlovy Vary 19:49.97 +4:22,57
39. 605 DOUBRAVA Jakub Karlovy Vary 19:58.34 +4:30,94
40. 599 HADERKA Jan Kroměříž 19:58.92 +4:31,52
41. 610 JOSEF Blažek Hlavní město Praha 19:59.71 +4:32,31
42. 539 ŠIHOVEC Martin Sokolov 20:03.17 +4:35,77
43. 702 PROVAZNÍK Tomáš Sokolov 20:16.07 +4:48,67
44. 721 BOKOR Adam Mělník 20:21.49 +4:54,09
45. 667 VYKUKA Lukáš Praha-západ 20:21.84 +4:54,44
46. 555 BELÁNI Ladislav Cheb 20:23.77 +4:56,37
47. 670 MALIŠ Dominik Hlavní město Praha 20:24.34 +4:56,94
48. 578 DONÁTEK Jan Cheb 20:27.60 +5:00,20
49. 715 ČERNÝ Jonáš Mělník 20:28.17 +5:00,77
50. 533 ČERNÝ Patrik Cheb 20:32.40 +5:05,00
51. 569 LUBERDA Petr České Budějovice 20:33.22 +5:05,82
52. 596 TŮMA Tomáš Hradec Králové 20:36.10 +5:08,70
53. 732 VONŠOVSKÝ Radim Kutná Hora 20:40.31 +5:12,91
54. 562 HROCH Daniel Praha-východ 20:40.45 +5:13,05
55. 825 KILIAN Patrik České Budějovice 20:48.29 +5:20,89
56. 757 RÉDLI Tomáš Kladno 20:48.89 +5:21,49
57. 691 TARABA Karel Karlovy Vary 20:49.98 +5:22,58
58. 647 DOLEJŠÍ František Hlavní město Praha 20:50.44 +5:23,04
59. 570 SOBOTKA Václav Sokolov 20:52.04 +5:24,64
60. 552 KUČERA Petr Jindřichův Hradec 20:52.06 +5:24,66
61. 545 ČERVENÝ David Praha-východ 20:53.24 +5:25,84
62. 544 VÁŠA Adam Sokolov 20:54.41 +5:27,01
63. 694 BÁBÍČEK Antonín Sokolov 21:00.46 +5:33,06
64. 614 ŘEZNÍČEK Dan Kladno 21:04.31 +5:36,91
65. 766 HRDINA Jakub Sokolov 21:05.51 +5:38,11
66. 503 LAUŠMAN Petr Cheb 21:06.57 +5:39,17
67. 658 ĎURKOVSKÝ Viktor Sokolov 21:07.13 +5:39,73
68. 723 MILERET Milan Děčín 21:12.75 +5:45,35
69. 668 HÁTLE Jakub Jičín 21:14.69 +5:47,29
70. 604 KŘENEK Martin Hlavní město Praha 21:14.72 +5:47,32
71. 625 BUBENÍČEK Lukáš Louny 21:17.77 +5:50,37
72. 689 HAVRÁNEK Lukáš Chomutov 21:18.84 +5:51,44
73. 509 HAVLENA Honza Hradec Králové 21:21.57 +5:54,17
74. 793 DRUZESCU Filip Kladno 21:22.05 +5:54,65
75. 653 FRANTA Jindřich Most 21:23.86 +5:56,46
76. 553 KAŠPAR Jakub Sokolov 21:29.48 +6:02,08
77. 641 KOŽELOUŠEK Radek Rokycany 21:30.07 +6:02,67
78. 640 ŠÍSTEK Lukáš Rokycany 21:30.87 +6:03,47
79. 536 JANŮ Jan Sokolov 21:33.56 +6:06,16
80. 512 FOFF Lukyn Hradec Králové 21:34.20 +6:06,80
81. 710 MAZAL Jan Praha-východ 21:35.64 +6:08,24
82. 704 GRECH Martin Sokolov 21:36.27 +6:08,87
83. 700 GOTVALD Petr Jičín 21:37.31 +6:09,91
84. 510 TREPKA Jan Český Krumlov 21:38.14 +6:10,74
85. 735 ŠŤÁHLOVSKÝ Vít Sokolov 21:38.59 +6:11,19
86. 786 MURCEK Jaroslav Sokolov 21:41.26 +6:13,86
87. 524 CHOCHOLOUŠ Dan Sokolov 21:44.41 +6:17,01
88. 546 KÜHN Marek Praha-východ 21:44.51 +6:17,11
89. 678 HAVLÍK Marek Chomutov 21:45.14 +6:17,74
90. 713 KARLOVSKÝ Lukáš Plzeň-město 21:45.49 +6:18,09
91. 636 PRAŽMA Petr Jindřichův Hradec 21:49.28 +6:21,88
92. 816 PREDIGER Tomas Sokolov 21:49.49 +6:22,09
93. 687 ŠNOBL Adam Praha-západ 21:49.80 +6:22,40
94. 597 SZEWIECZEK Michal Sokolov 21:54.09 +6:26,69
95. 664 HARABIŠ Martin Karlovy Vary 21:54.12 +6:26,72
96. 714 SVOBODA Jiří Cheb 21:55.11 +6:27,71
97. 676 BICAN Josef Sokolov 22:04.95 +6:37,55
98. 550 SMEJKAL Michal Chrudim 22:07.02 +6:39,62
99. 722 HAMZA Lukáš Mělník 22:13.99 +6:46,59
100. 502 ŠEJVL Filip Hlavní město Praha 22:19.60 +6:52,20
101. 588 PLACHÝ Zdeněk Plzeň-město 22:21.16 +6:53,76
102. 535 MAKOŇ Pavel Sokolov 22:21.71 +6:54,31
103. 698 SEDLACEK Pavel Sokolov 22:22.15 +6:54,75
104. 565 KRÁL Vojtěch Liberec 22:22.47 +6:55,07
105. 590 PETŘIVÝ Tomáš Jičín 22:26.79 +6:59,39
106. 650 TREGNER Karel Hlavní město Praha 22:29.72 +7:02,32
107. 763 BOKOTA Tomas Karlovy Vary 22:30.44 +7:03,04
108. 619 VOTAVA Lukáš Žďár nad Sázavou 22:30.61 +7:03,21
109. 538 DAVID Vojtěch Hlavní město Praha 22:33.53 +7:06,13
110. 585 HRANÁČ Karel Plzeň-město 22:35.16 +7:07,76
111. 527 STEININGER Jan Praha-východ 22:38.18 +7:10,78
112. 750 KUPR Daniel Benešov 22:38.80 +7:11,40
113. 692 VOZKA Lukáš Karlovy Vary 22:43.01 +7:15,61
114. 744 MROZEK Vojta Praha-východ 22:43.20 +7:15,80
115. 627 WAGNER Lukáš Hlavní město Praha 22:51.51 +7:24,11
116. 526 ŠPLÍCHAL Jan Praha-východ 22:52.01 +7:24,61
117. 515 CHOMA Tomáš Česká Lípa 22:55.53 +7:28,13
118. 598 KELLER Jiří Jičín 22:57.61 +7:30,21
119. 613 KŮS Filip Sokolov 22:57.97 +7:30,57
120. 725 ZAVŘEL Martin Plzeň-sever 22:58.36 +7:30,96
121. 521 MOULIS Václav Sokolov 22:59.54 +7:32,14
122. 705 HULÍN-MIHALEC Jindřich Hlavní město Praha 23:00.24 +7:32,84
123. 591 RIEGEL Jan Plzeň-město 23:04.87 +7:37,47
124. 607 LAHVATO Honza Most 23:05.02 +7:37,62
125. 790 MACH Radovan Kladno 23:07.97 +7:40,57
126. 577 PLEŠKO David Sokolov 23:13.45 +7:46,05
127. 780 BARANOVSKÝ Petr Karlovy Vary 23:14.47 +7:47,07
128. 724 ROTH Pavel Sokolov 23:22.60 +7:55,20
129. 697 RUSTLER Lukáš Sokolov 23:24.82 +7:57,42
130. 747 JAROŠ Luděk Plzeň-město 23:25.74 +7:58,34
131. 645 FIALA Vladimir Sokolov 23:36.22 +8:08,82
132. 802 MITVALSKÝ Martin Plzeň-jih 23:36.54 +8:09,14
133. 741 MAJOR Jakub Strakonice 23:37.46 +8:10,06
134. 646 BENDA Karel Sokolov 23:40.19 +8:12,79
135. 817 TALAŠ Jan Karlovy Vary 23:41.72 +8:14,32
136. 775 KÁBRT Tomáš Trutnov 23:42.35 +8:14,95
137. 739 MAXA Michal Sokolov 23:45.41 +8:18,01
138. 542 BATSUURI Terbish Jindřichův Hradec 23:55.90 +8:28,50
139. 830 HÁJEK Lukáš Kladno 23:56.74 +8:29,34
140. 661 KUČERA Ondřej Mělník 23:59.07 +8:31,67
141. 583 GROSS Jan Rakovník 23:59.60 +8:32,20
142. 781 SCHULZ Miroslav Karlovy Vary 24:01.58 +8:34,18
143. 584 JIŘÍ Cipra Plzeň-město 24:03.59 +8:36,19
144. 753 FLÉGR Štěpán Mělník 24:13.74 +8:46,34
145. 743 FIALA Tomas Bruntál 24:14.84 +8:47,44
146. 782 BARANOVSKÝ Pavel Karlovy Vary 24:14.98 +8:47,58
147. 600 KOCUREK Adam Hlavní město Praha 24:18.37 +8:50,97
148. 674 LUKES David Most 24:21.04 +8:53,64
149. 594 PEJŠA Petr Rakovník 24:21.44 +8:54,04
150. 609 ŽENČICA Peter Hlavní město Praha 24:22.75 +8:55,35
151. 504 ŠILING Pavel Plzeň-jih 24:23.04 +8:55,64
152. 611 VEDRAL David Praha-západ 24:23.11 +8:55,71
153. 800 BRÁDKA Martin Kladno 24:23.23 +8:55,83
154. 571 ZAPOTUCNY Miroslav Tachov 24:26.71 +8:59,31
155. 829 DUCHEK Petr Kladno 24:26.88 +8:59,48
156. 606 NOVY Zbynek Rakovník 24:31.41 +9:04,01
157. 663 KUKAČKA Miloš Sokolov 24:32.34 +9:04,94
158. 557 LEHEČKA Petr Sokolov 24:33.22 +9:05,82
159. 632 PEŠL Jaroslav Plzeň-město 24:38.06 +9:10,66
160. 815 ILOVSKY Julius Sokolov 24:38.73 +9:11,33
161. 752 ŘÍMAL Jakub Praha-východ 24:39.89 +9:12,49
162. 649 ZAHRADNÍČEK Roman Praha-východ 24:43.05 +9:15,65
163. 789 ARNSTEIN Martin Kladno 24:43.49 +9:16,09
164. 602 UHLÍŘ Milan Karlovy Vary 24:45.79 +9:18,39
165. 679 KŮLA Pavel Rokycany 24:54.69 +9:27,29
166. 638 CVACH Lukas Karlovy Vary 24:56.96 +9:29,56
167. 556 BURDA Petr Sokolov 25:07.64 +9:40,24
168. 672 FARKAŠ Petr Plzeň-jih 25:09.46 +9:42,06
169. 673 HORNÍK Pavel Kladno 25:10.74 +9:43,34
170. 633 STOŠEK Pavel Karviná 25:15.29 +9:47,89
171. 808 DANIELIS Karel Most 25:15.77 +9:48,37
172. 703 MERTL David Sokolov 25:17.26 +9:49,86
173. 548 STALZER Petr Praha-východ 25:19.17 +9:51,77
174. 629 DROZDEK Martin Plzeň-město 25:25.30 +9:57,90
175. 798 NEUMANN Jan Kladno 25:27.06 +9:59,66
176. 779 ŠPIČKA Radim Rakovník 25:29.66 +10:02,26
177. 576 STEINDL David Karlovy Vary 25:53.30 +10:25,90
178. 726 SÝKORA Tomáš Praha-východ 25:55.21 +10:27,81
179. 791 PUTÍK Michal Kladno 26:01.70 +10:34,30
180. 559 HÁDL Lukáš Mělník 26:03.00 +10:35,60
181. 669 FRKALA Lukáš Jablonec nad Nisou 26:04.73 +10:37,33
182. 505 FROUZ Vaclav Plzeň-jih 26:08.88 +10:41,48
183. 665 SKALICKÝ Jíří Sokolov 26:09.91 +10:42,51
184. 731 SIPKA Martin Sokolov 26:15.85 +10:48,45
185. 681 SIEGERT Petr Rokycany 26:17.48 +10:50,08
186. 683 ZÍKA Miloslav Rokycany 26:17.53 +10:50,13
187. 586 PERGL Jan Beroun 26:17.90 +10:50,50
188. 520 ŠMÍD Marek Praha-západ 26:18.88 +10:51,48
189. 686 LANG Milan Rokycany 26:20.79 +10:53,39
190. 685 ŠEBESTA Petr Praha-východ 26:24.71 +10:57,31
191. 827 VALENTA Lukáš Liberec 26:26.66 +10:59,26
192. 805 GAVENDA Petr Hlavní město Praha 26:33.59 +11:06,19
193. 792 BÍLEK Tomáš Sokolov 26:34.24 +11:06,84
194. 560 MARTÍNEK Roman Sokolov 26:36.02 +11:08,62
195. 768 CHOC Jakub Sokolov 26:36.12 +11:08,72
196. 716 LOUČEK Martin Mělník 26:41.61 +11:14,21
197. 630 ORAVEC Vít Chomutov 26:43.42 +11:16,02
198. 820 MÄHNER Robert Cheb 26:43.50 +11:16,10
199. 729 BRZOBOHATÝ Martin Mladá Boleslav 26:48.43 +11:21,03
200. 618 TVRZ Michal Hlavní město Praha 26:49.38 +11:21,98
201. 822 KUNŠTA Vít Hlavní město Praha 26:51.53 +11:24,13
202. 531 JIREŠ Martin Karlovy Vary 26:55.28 +11:27,88
203. 652 BUŠEK Jan Praha-východ 27:07.38 +11:39,98
204. 648 ZACH Jakub Praha-východ 27:07.80 +11:40,40
205. 730 BOKOTA Petr Karlovy Vary 27:17.19 +11:49,79
206. 660 TERMER Petr Sokolov 27:18.00 +11:50,60
207. 733 JELÍNEK Jan Hlavní město Praha 27:20.55 +11:53,15
208. 824 CHOCHOLOUŠ Tomáš Sokolov 27:26.10 +11:58,70
209. 755 RUČKA Jan Kladno 27:40.64 +12:13,24
210. 644 BAHOUNEK Michal Hlavní město Praha 27:42.31 +12:14,91
211. 643 REZEK Pavel Hlavní město Praha 27:42.34 +12:14,94
212. 718 ANTOŇ Ondřej Chomutov 27:43.71 +12:16,31
213. 788 JANYŠ Jan Kladno 27:50.01 +12:22,61
214. 803 KORBEL Rudolf Karlovy Vary 27:52.70 +12:25,30
215. 801 CAGAŇ Matěj Karlovy Vary 27:54.53 +12:27,13
216. 595 VEDRAL Filip Hlavní město Praha 27:55.08 +12:27,68
217. 776 JANDA Martin Sokolov 27:58.26 +12:30,86
218. 758 SVOBODA Radek Kladno 28:03.13 +12:35,73
219. 620 SVOBODA Petr Kladno 28:03.34 +12:35,94
220. 621 GOLD Petr Liberec 28:03.51 +12:36,11
221. 728 HŮRKA Jiří Sokolov 28:11.85 +12:44,45
222. 626 SLOVÁK David Beroun 28:17.81 +12:50,41
223. 612 KOLÁŘ Michal Chomutov 28:19.77 +12:52,37
224. 754 VOJTÍŠEK Petr Příbram 28:24.60 +12:57,20
225. 720 HRUBÝ Karel Kladno 28:36.22 +13:08,82
226. 635 KLIČKA Ondřej Hlavní město Praha 28:36.87 +13:09,47
227. 756 HUSÁREK Dalibor Kladno 28:39.64 +13:12,24
228. 777 BÍLEK Venca Sokolov 28:40.95 +13:13,55
229. 655 KANTA Jan Hlavní město Praha 28:41.12 +13:13,72
230. 831 MERHA Petr Praha-západ 28:46.41 +13:19,01
231. 759 UHLÍK Lukáš Most 28:50.17 +13:22,77
232. 581 SVOBODA Lukáš Sokolov 28:51.17 +13:23,77
233. 690 HUBERT Martin Rokycany 28:51.90 +13:24,50
234. 826 NEZVAL Roman Sokolov 28:54.66 +13:27,26
235. 680 PAVLÍK Libor Hlavní město Praha 29:10.36 +13:42,96
236. 719 PELDA Jan Liberec 29:25.94 +13:58,54
237. 711 ŘÍHA Jiří Kladno 29:54.92 +14:27,52
238. 811 SEHNAL Petr Ostrava-město 29:57.97 +14:30,57
239. 762 POSPÍCHAL Marek Karlovy Vary 30:02.48 +14:35,08
240. 707 GOLEŇA Ivan Sokolov 30:05.10 +14:37,70
241. 823 BRUML Hynek Plzeň-město 30:21.77 +14:54,37
242. 794 VEVERKA Pepa Sokolov 30:23.09 +14:55,69
243. 688 PETRÁŠ Martin Rokycany 30:32.89 +15:05,49
244. 561 MOTL Richard Hlavní město Praha 30:40.92 +15:13,52
245. 742 EKŠTEIN Petr Sokolov 30:42.40 +15:15,00
246. 580 OSTRÝ Jan Sokolov 30:56.82 +15:29,42
247. 773 ŽĎÁRSKÝ Michal Jindřichův Hradec 30:59.98 +15:32,58
248. 592 PROVAZNÍK Michal Sokolov 31:17.58 +15:50,18
249. 784 HOLCMAN Martin Rakovník 31:37.12 +16:09,72
250. 740 VALENTINI Jakub Strakonice 31:44.45 +16:17,05
251. 797 ČERNÁK Marek Brno-město 31:51.64 +16:24,24
252. 637 JIRGL Jan Hlavní město Praha 32:11.52 +16:44,12
253. 828 GEIER Ludvík Sokolov 32:27.30 +16:59,90
254. 751 KŘÍŽ Radek Sokolov 32:31.00 +17:03,60
255. 809 BÁBALA Jan Sokolov 32:44.66 +17:17,26
256. 821 TALAS Petr Karlovy Vary 33:02.22 +17:34,82
257. 623 ŠPULÁK Karel Sokolov 33:12.96 +17:45,56
258. 749 VÍCHA Zbyněk Plzeň-město 34:14.95 +18:47,55
259. 783 VĚK Jan Plzeň-město 34:27.56 +19:00,16
260. 628 KRULÍK Jaroslav Hlavní město Praha 35:13.64 +19:46,24
261. 748 BENEŠ Jan Jindřichův Hradec 35:28.30 +20:00,90
262. 717 LOUČEK Jiří Mělník 35:31.39 +20:03,99
263. 799 DRŠKA David Sokolov 37:31.75 +22:04,35
264. 746 BAUMMER Michal Kladno 37:43.71 +22:16,31
265. 804 WEBER Václav Plzeň-sever 38:24.03 +22:56,63
266. 608 REJHA Jan Hlavní město Praha 43:09.18 +27:41,78
267. 574 NĚMEC Miroslav Chomutov 44:33.08 +29:05,68
268. 745 STÝSKAL Milan Domažlice 44:52.17 +29:24,77
269. 812 ILOVSKY Julius Sokolov 46:52.32 +31:24,92
270. 662 VIŠIC Ladislav Mělník 48:24.92 +32:57,52
271. 764 JANKŮ Michal Hlavní město Praha 05:43.36
272. 765 SEKULA Stanislav Hlavní město Praha 05:43.37
273. 785 TREFIL Josef Plzeň-město 10:38.50
— 519 ORIABINEC Milan Karlovy Vary
— 532 VAŇOUREK Lukáš Karlovy Vary
— 540 HALAJ Ondrej Sokolov
— 551 ŠKODA Milan Pardubice
— 558 SYKORA Pavel Ústí nad Labem
— 563 BOČEK Václav Praha-východ
— 564 MĚŘINSKÝ Václav Praha-východ
— 566 RODINA Lubomír Cheb
— 567 MUDRÝ Jakub Sokolov
— 587 VAŠKO Michal Sokolov
— 593 KAVŘÍK Pavel České Budějovice
— 601 TUMPACH Martin Praha-východ
— 603 DAMBJANTSAN Batbayar Jindřichův Hradec
— 624 KŮS Filip Sokolov
— 634 TOMICEK Stepan Hlavní město Praha
— 639 ŠTOLZ David Děčín
— 651 ČERNÝ Darek Hlavní město Praha
— 656 ŘÍHA Tomáš Přerov
— 657 POLÁK Roman Havlíčkův Brod
— 659 HORÁK Ota Plzeň-město
— 666 JEDLIČKA Jiří Plzeň-město
— 671 CHARVÁT Jan Děčín
— 682 MAŠTERA Honza Klatovy
— 696 HORÁČEK Pavel Děčín
— 699 HRDLIČKA Jakub Sokolov
— 701 PAROBOK Lukáš Hradec Králové
— 706 TICHÝ Tomáš Praha-východ
— 708 ŠTAJNC Pavel Mělník
— 709 FRÜHAUF Pavel Jičín
— 727 ŠTĚTINA Pavel Hlavní město Praha
— 734 PECHER Pavel Kladno
— 736 SYLVAIN Baladon Brno-město
— 737 GALLO ERWAN Le Jihlava
— 738 GAEL Gil Jihlava
— 767 ROUBÍK Ondřej Mělník
— 770 RÁC Jan Kladno
— 771 BAROCH Lukáš Most
— 772 ČUDAN Michal Sokolov
— 774 PECH Zdenek Plzeň-jih
— 778 HŮLA Ondřej Kladno
— 787 BENEŠ Daniel Most
— 795 KRATOCHVÍL Jirka Česká Lípa
— 796 HOTAŘ Jirka Česká Lípa
— 806 RYŠÁNEK Jindřich Hlavní město Praha
— 807 SUCHÝ Miroslav Plzeň-město
— 810 JANOUŠEK Martin Plzeň-město
— 813 SCHIMMERLE Vítězslav Brno-město
— 814 ANDREJCH Vladimír Karlovy Vary
— 818 DOLNÍČEK Jiří Brno-město
— 819 MORÁVEK Petr Praha-východ