RAFTING
2. ČP a EP v raftingu R4
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | OČ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 54 | NETOPIL ZBYNĚKBOZDĚCH ZDENĚKHRIC MICHALŠŤASTNÝ JAN | 60707370 | TR VETERÁN | 1:39.83 | 1:40.54 | 3:20.37 | 200 | 200 | |||
| 2. | 51 | HÁJEK MARTINSVAČINA PAVELSVAČINA PETRHÁJEK STANISLAV | 64737355 | HRT VETERÁN | 1:42.68 | 1:42.77 | 3:25.45 | +5,08 | 176 | 176 | ||
| 3. | 52 | KRECHLER MIROSLAVTOMEK PETRŠIMÁNEK ROBERTBENHÁK JIŘÍ | 52687356 | JEŽEK TEAM OLDIES | 1:41.25 | 1:44.62 | 3:25.87 | +5,50 | 158 | 158 | ||
| 4. | 53 | ŠROGL MICHALLERNER LUDĚKURBAN VÁCAVZNAMENÁČEK MILAN | 73605371 | WWS PRAHA VETERÁN | 1:45.40 | 1:42.70 | 3:28.10 | +7,73 | 144 | 144 | ||
| 5. | 49 | MATĚJKA ROMANBLUMA MICHALKŘIVÁNEK TOMÁŠSVĚTLÍK ZDENĚK | 73706663 | ZATÍM B - VETERÁNI | 1:42.17 | 1:52.67 | 3:34.84 | +14,47 | 138 | 138 | ||
| 6. | 47 | KMOŠŤÁK SVATOMÍRŠPAČEK JIŘÍHADARIČ CTIBORDUŠÁTKO FRANTIŠEK | 50747373 | TRITON | 1:47.90 | 1:49.15 | 3:37.05 | +16,68 | 132 | 132 | ||
| 7. | 50 | POLÁK LIBORPROKS ZDENĚKKREJČÍ JINDŘICHPLAČEK VÍT | 67547166 | RK STAN VETERÁNI | 1:52.25 | 1:54.46 | 3:46.71 | +26,34 | 126 | 126 | ||
| 8. | 48 | PANENKA PETRKEDRŠT JANTUČEK MILANPRAUSE ALEŠ | 47494855 | RK TROJA VETERAN | 1:51.31 | 1:56.99 | 3:48.30 | +27,93 | 120 | 120 | ||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.