#120 · SJEZD
ČP sprint a MČR veteránů ve sprintu
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | VT | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | U23 | 48 | HÁLA RichardŠRÁMEK Jonatan | 19921994 | Olomouc | 01:00.13 | 00:56.45 | 00:56.45 | ||
| 2. | 55 | ŠRÁMEK MichalTOMEK Lukáš | 19821987 | 1 | Č.Lípa · USK Pha | 00:57.42 | 00:58.18 | 00:57.42 | +0,97 | ||
| 3. | 58 | RYGEL MarekVESELÝ Petr | 19891976 | MT | VSDK | 00:59.08 | 00:59.03 | 00:59.03 | +2,58 | ||
| 4. | 2. | U23 | 69 | SUCHÁNEK DanielJÍLEK Jan | 19931993 | MT | Vys.Mýto | 01:01.80 | 00:59.18 | 00:59.18 | +2,73 |
| 5. | 59 | ROLENC OndřejŠŤASTNÝ Jan | 19911970 | 1 | Pardub. | 01:00.35 | 00:59.31 | 00:59.31 | +2,86 | ||
| 6. | 1. | V | 68 | HERMANN RenéCHLOUBA Luboš | 19621959 | 1 | Boh.Pha | 01:02.31 | 01:00.09 | 01:00.09 | +3,64 |
| 7. | 70 | UNCAJTÍK LukášLISICKÝ David | 19841981 | 1 | Pardub. · Olomouc | 01:04.03 | 01:00.45 | 01:00.45 | +4,00 | ||
| 8. | 1. | DS | 62 | ŽNIVA MarekKRISTEK Václav | 19951996 | 1 | Val.Mez. | 01:06.44 | 01:00.68 | 01:00.68 | +4,23 |
| 9. | 2. | DS | 63 | FRANEK JakubZÁTOPEK Vladimír | 19951995 | 2 | Val.Mez. | 01:00.89 | 01:02.41 | 01:00.89 | +4,44 |
| 10. | 3. | DS | 67 | ZAPLETAL VojtěchJELÍNEK Filip | 19981996 | 2 | Dukla B. · Boh.Pha | 01:02.47 | 01:01.13 | 01:01.13 | +4,68 |
| 11. | 3. | U23 | 56 | HALEŠ AntonínNOVÁK Martin | 19921991 | 1 | Č.Kruml. | 01:02.27 | 01:01.90 | 01:01.90 | +5,45 |
| 12. | 49 | SLOVÁK TomášSLEPICA Karel | 19791988 | Olomouc | 01:02.91 | 01:02.32 | 01:02.32 | +5,87 | |||
| 13. | 54 | ŠVADLENA VáclavJIRKA David | 19851985 | 2 | Č.Kruml. | 01:02.66 | 01:04.04 | 01:02.66 | +6,21 | ||
| 14. | 66 | SLANINA VladimírSLANINA Vladimír | 19691994 | 1 | L.Žatec | 01:03.80 | 01:03.93 | 01:03.80 | +7,35 | ||
| 15. | 61 | HOŘÍNEK JaroslavBŘEČKA Jan | 19631958 | 1 | Litovel · SKVeselí | 01:08.94 | 01:04.43 | 01:04.43 | +7,98 | ||
| 16. | 65 | MALACH TobiášMATULA Zdeněk | 19891955 | 1 | Tesla Bo | 01:04.76 | 01:05.20 | 01:04.76 | +8,31 | ||
| 17. | 4. | U23 | 57 | JELÍNEK ŠimonSMOLKA Ondřej | 19941994 | 1 | Boh.Pha | 01:05.28 | 01:07.03 | 01:05.28 | +8,83 |
| 18. | 1. | DM | 60 | KUČA JakubŠOTOLA Karel | 19981997 | Litovel | 01:07.89 | 01:07.59 | 01:07.59 | +11,14 | |
| 19. | 1. | VM | 71 | KNEBEL RobertMRŮZEK Kamil | 19711977 | Olomouc · Dukla B. | 01:07.70 | DNS | 01:07.70 | +11,25 | |
| 20. | 2. | DM | 51 | NEUBERT AdamCHALOUPKA Václav | 19971998 | Olomouc | 01:26.59 | 01:09.61 | 01:09.61 | +13,16 | |
| 21. | 2. | V | 52 | ŠEDIVÝ VáclavFILIPI Robert | 19661964 | Č.Lípa | 01:12.69 | DNS | 01:12.69 | +16,24 | |
| 22. | 3. | DM | 53 | KLÍMA JanSKOŘEPA Vojtěch | 19981999 | 3 | Č.Kruml. | 01:15.21 | 01:16.09 | 01:15.21 | +18,76 |
| 23. | 1. | ZS | 50 | NOVOTNÝ PetrVRUBLOVSKÝ Jan | 20001999 | Olomouc | 01:15.48 | 01:17.60 | 01:15.48 | +19,03 | |
| 24. | 4. | DS | 47 | VENIGER JanVYHNÁLEK Jan | 20001996 | Vys.Mýto | 01:20.50 | 01:18.23 | 01:18.23 | +21,78 | |
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.