#119 · SJEZD
ČPž sprint
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | VT | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | OČ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | ZS | 11 | KAMINSKÝ Jan | 1999 | 3 | Val.Mez. | 01:06.41 | 00:58.52 | 00:58.52 | 60 | 5 | |
| 2. | 2. | ZS | 9 | ŽENKA Martin | 2000 | 3 | Pardub. | 00:58.75 | 01:00.32 | 00:58.75 | +0,23 | 53 | 4 |
| 3. | 3. | ZS | 4 | SKOŘEPA Vojtěch | 1999 | 3 | Č.Kruml. | 01:01.00 | 00:59.42 | 00:59.42 | +0,90 | 47 | 3 |
| 4. | 4. | ZS | 5 | ŽENKA Ondra | 2000 | Pardub. | 00:59.91 | 01:00.98 | 00:59.91 | +1,39 | 42 | 2 | |
| 5. | 5. | ZS | 3 | NOVOTNÝ Petr | 2000 | Olomouc | 01:04.49 | 01:00.22 | 01:00.22 | +1,70 | 38 | 1 | |
| 6. | 6. | ZS | 7 | RUFFER Matěj | 1999 | Pardub. | 01:05.28 | 01:00.76 | 01:00.76 | +2,24 | 34 | ||
| 7. | 7. | ZS | 10 | ŠKORŇA Adam | 2000 | Val.Mez. | 01:03.70 | 01:09.01 | 01:03.70 | +5,18 | 31 | ||
| 8. | 8. | ZS | 6 | SUŠEŇ Daniel | 1999 | Litovel | 03:16.74 | 01:04.83 | 01:04.83 | +6,31 | 28 | ||
| 9. | 9. | ZS | 2 | DARAGH Clarke | 2000 | WWKC Dublin | 01:21.51 | 01:10.79 | 01:10.79 | +12,27 | |||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.